Jalkapallon Maakuntasarjan kausi 1956 Sisällysluettelo Maakuntasarja | Suomensarjan karsinnat | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKSuomen Palloliiton toimintakertomus vuodelta 1956, sivut 59-71 ja 109
Vuoden 1956 jalkapalloJalkapallon Maakuntasarja
19551957TULSalon ViestinSalon PalloilijoilleTammerfors BollklubbTappara ryOulunkylän Työväen Urheilijat
Jalkapallon Maakuntasarjan kausi 1956 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 69 |
Nousseet joukkueet | BK-46, RU-38, KyPa ja OTP |
Pudonneet joukkueet | EIF, KaPS, LaPy, Jyry, Yolduz, OTU, Akilles, Kärpät, TPT, Pyry, MU, Yritys, PIF, KuKV, JoPT, Urho, Veiterä, Kiri, Into, FV-47 ja SePS. |
Ylempi sarjataso | Suomensarja |
Alempi sarjataso | Aluesarja |
← 1955 | 1957 → |
Infobox OK |
Jalkapallon Maakuntasarjan kausi 1956 oli Suomen kolmanneksi korkeimman sarjatason kausi jalkapallossa kaudella 1956. Sarjaan kelpuutettiin 69 joukkuetta. Alunperin oli joukkueiden lukumäärä 63, johon liittokokous kuitenkin hyväksyi edellisenä vuonna poisjääneet 6 TUL:n joukkuetta.
Sisällysluettelo
1 Maakuntasarja
1.1 Etelälohko 1
1.2 Etelälohko 2
1.3 Länsilohko 1
1.4 Länsilohko 2
1.5 Itälohko 1
1.6 Itälohko 2
1.7 Pohjoislohko 1
1.8 Pohjoislohko 2
2 Suomensarjan karsinnat
2.1 Etelä
2.2 Länsi
2.3 Itä
2.4 Pohjoinen
3 Lähteet
3.1 Viitteet
Maakuntasarja |
Sarja pelattiin neljässä ryhmässä, kukin ryhmä jaettuna kahteen lohkoon, joten lohkoja oli kaikkiaan 8, kussakin 7-10 joukkuetta. Lohkoissa pelattiin kaksinkertainen sarja, jonka jälkeen kunkin ryhmän lohkovoittajat pelasivat kaksoisottelun Suomensarjaan pääsystä.
Salon Viestin sarjapaikka myönnettiin Salon Palloilijoille ja Tammerfors Bollklubb'in sarjapaikka Tappara ry:lle.
Etelälohko 1 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollklubben -46 | 16 | 16 | 0 | 0 | 71 | 10 | +61 | 32 |
2 | Helsingin Kullervo | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 | 17 | +42 | 26 |
3 | IF Gnistan | 16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 43 | +15 | 17 |
4 | Salon Vilpas | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 25 | +2 | 16 |
5 | Salon Palloilijat | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 25 | +10 | 15 |
6 | Hyvinkään Palloseura | 16 | 7 | 0 | 9 | 37 | 49 | −12 | 14 |
7 | Ekenäs IF | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 56 | −19 | 13 |
8 | Kallion Palloseura | 16 | 5 | 0 | 11 | 24 | 51 | −27 | 10 |
9 | Lauttasaaren Pyrintö | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 86 | −72 | 1 |
Etelälohko 2 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsingin Ponnistus | 16 | 12 | 1 | 3 | 61 | 22 | +39 | 25 |
2 | Lahden Pallo-Miehet | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 21 | +22 | 25 |
3 | Viipurin Reipas | 16 | 8 | 5 | 3 | 55 | 29 | +26 | 21 |
4 | Riihimäen Palloseura | 16 | 7 | 3 | 6 | 57 | 31 | +26 | 17 |
5 | Helsingin Toverit | 16 | 6 | 5 | 5 | 41 | 39 | +2 | 17 |
6 | Arsenal | 16 | 4 | 7 | 5 | 35 | 44 | −9 | 15 |
7 | Akilles, Porvoo | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 35 | +1 | 12 |
8 | Yolduz, Helsinki | 16 | 2 | 3 | 11 | 25 | 72 | −47 | 7 |
9 | Helsingin Jyry | 16 | 1 | 3 | 12 | 26 | 76 | −50 | 5 |
Oulunkylän Työväen Urheilijat luopui.
Länsilohko 1 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenlewin Urheilijat -38 | 18 | 15 | 3 | 0 | 81 | 19 | +62 | 33 |
2 | Tampereen Palloveikot | 18 | 11 | 0 | 7 | 53 | 37 | +16 | 22 |
3 | Porin Palloilijat | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 27 | +9 | 22 |
4 | Tappara | 18 | 8 | 4 | 6 | 55 | 33 | +22 | 20 |
5 | Porin Pallo-Toverit | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 39 | +18 | 20 |
6 | Tampereen Palloilijat | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 30 | +13 | 20 |
7 | Tampereen Pelitoverit | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 53 | −9 | 16 |
8 | Porin Kärpät | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 53 | −9 | 14 |
9 | Nokian Pyry | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 63 | −24 | 12 |
10 | Mäntän Urheilijat | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 112 | −95 | 1 |
Länsilohko 2 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauman Pallo | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 | 11 | +49 | 27 |
2 | Turun Kisa-Veikot | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 20 | +8 | 18 |
3 | Turun Pallo | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | +2 | 14 |
4 | Turun Pallokerho | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 14 |
5 | IF-Kamraterna, Turku | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 28 | −11 | 14 |
6 | Turun Teräs | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 22 | +7 | 13 |
7 | Turun Yritys | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 36 | −22 | 9 |
8 | Pargas IF | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 49 | −33 | 3 |
Itälohko 1 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajaanin Palloseura | 16 | 9 | 5 | 2 | 49 | 20 | +29 | 23 |
2 | Kuopion Elo | 16 | 9 | 4 | 3 | 61 | 19 | +42 | 22 |
3 | Kuopion Pallo-48 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 35 | −2 | 20 |
4 | Joensuun Palloseura | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 28 | +14 | 19 |
5 | Warkauden Pallo -35 | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 | 34 | +23 | 18 |
6 | Pieksämäen Pallo-Sepot | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 36 | −8 | 16 |
7 | Joensuun Pallotoverit | 16 | 4 | 5 | 7 | 37 | 43 | −6 | 13 |
8 | Suolahden Urho | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 55 | −17 | 12 |
9 | Kuopion Kisa-Veikot | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 82 | −75 | 1 |
Itälohko 2 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kymin Palloilijat | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 16 | +36 | 25 |
2 | Mikkelin Pallo-Kissat | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 24 | +38 | 23 |
3 | Simpeleen Urheilijat | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 48 | 0 | 19 |
4 | Kuusankosken Puhti | 14 | 6 | 0 | 8 | 52 | 41 | +11 | 12 |
5 | Kouvolan Urheilijain Palloilijat | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 35 | −3 | 12 |
6 | Mikkelin Palloilijat | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 39 | −12 | 11 |
7 | Veiterä, Lappeenranta | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 55 | −29 | 6 |
8 | Kotkan Kiri | 14 | 2 | 0 | 12 | 26 | 67 | −41 | 4 |
Pohjoislohko 1 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oulun Työväen Palloilijat | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 | 22 | +29 | 22 |
2 | Kemin Palloseura | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 30 | +10 | 15 |
3 | Tornion Pallo -47 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 25 | +7 | 14 |
4 | Oulun Palloseura | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 33 | +6 | 13 |
5 | Karihaaran Tenho | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 31 | −4 | 11 |
6 | Oulun Pallo-Pojat | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 41 | −17 | 6 |
7 | Kemin Into | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 49 | −31 | 3 |
Pohjoislohko 2 |
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seinäjoen Sisu | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 | 16 | +28 | 24 |
2 | Vaasan Kiisto | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 | 23 |
3 | Unitas, Kristiina | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 16 | +17 | 15 |
4 | Vaasan Pallo-Veikot | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 14 |
5 | Lapuan Virkiä | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 26 | −7 | 13 |
6 | Ykspihlajan Reima | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 39 | −8 | 12 |
7 | Seinäjoen Palloseura | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 32 | −11 | 10 |
8 | Friska Viljor -47 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 60 | −45 | 1 |
Suomensarjan karsinnat |
Etelä |
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Bollklubben -46 | 3–2 | Helsingin Ponnistus |
Helsingin Ponnistus | 0–5 | Bollklubben -46 |
Länsi |
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Rosenlewin Urheilijat -38 | 2–2 | Rauman Pallo |
Rauman Pallo | 0–2 | Rosenlewin Urheilijat -38 |
Itä |
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Kajaanin Palloseura | 1–0 | Kymin Palloilijat |
Kymin Palloilijat | 3–0 | Kajaanin Palloseura |
Pohjoinen |
Joukkue #1 | Tulos | Joukkue #2 |
---|---|---|
Seinäjoen Sisu | 0–3 | Oulun Työväen Palloilijat |
Oulun Työväen Palloilijat | 2–1 | Seinäjoen Sisu |
Lähteet |
- Suomen Palloliiton toimintakertomus vuodelta 1956, sivut 59-71 ja 109