Norja talviolympialaisissa 2010 Sisällysluettelo Joukkue | Lähteet | Navigointivalikkowww.idrett.noInfobox OKlaajentamalla
Valtiot talviolympialaisissa 2010Norja olympialaisissa
KesäolympialaisetTalviolympialaisetTommy JakobsenNorjan miesten joukkue
| Norja olympialaisissa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maakoodi | NOR | |||||
| Kotisivu | www.idrett.no | |||||
Talviolympialaiset 2010 (Vancouver) | ||||||
| Urheilijoita | 99 urheilijaa 11 urheilumuodossa | |||||
| ||||||
Kesäolympialaiset | ||||||
Talviolympialaiset | ||||||
| Infobox OK | ||||||
Norjan joukkue avajaisissa.
Norjan joukkue Vancouverin talviolympialaisissa 2010 oli 99 urheilijaa 11 eri lajissa. Norja oli kisojen neljänneksi menestynein maa keräten kaikkiaan 23 mitalia (yhdeksän kultaa, kahdeksan hopeaa, kuusi pronssia). Norjan lippua avajaisseremoniassa kantoi jääkiekkoilija Tommy Jakobsen.
Sisällysluettelo
1 Joukkue
1.1 Alppihiihto
1.2 Ampumahiihto
1.3 Freestylehiihto
1.4 Jääkiekko
1.5 Lumilautailu
1.6 Pikaluistelu
1.7 Pohjoismaiset hiihtolajit
1.7.1 Maastohiihto
1.7.2 Mäkihyppy
1.7.3 Yhdistetty
2 Lähteet
Joukkue |
Alppihiihto |
- Pääartikkeli: Alppihiihto talviolympialaisissa 2010
- Leif Kristian Haugen
- Kjetil Jansrud
- Truls Ove Karlsen
- Mona Løseth
- Lars Elton Myhre
- Aksel Lund Svindal
Ampumahiihto |
- Pääartikkeli: Ampumahiihto talviolympialaisissa 2010
- Miehet: Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Lars Berger, Halvard Hanevold, Alexander Os, Emil Hegle Svendsen
- Naiset: Liv Kjersti Eikeland, Ann Kristin Flatland, Gro Marit Istad Kristiansen, Solveig Rogstad, Tora Berger
Freestylehiihto |
- Pääartikkeli: Freestylehiihto talviolympialaisissa 2010
| Urheilija | Laji | Karsinta | Finaali | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pisteet | Sijoitus | Pisteet | Sijoitus | ||
Hedda Berntsen | |||||
Marte Høie Gjefsen | |||||
Audun Grønvold | |||||
Julie Jensen | |||||
Gro Kvinlog | |||||
Jääkiekko |
- Pääartikkeli: Jääkiekko talviolympialaisissa 2010
Norjan miesten joukkue pelasi A-lohkossa häviten kaikki pelinsä, joukkueen lopullinen sijoitus oli 10.
Lumilautailu |
- Pääartikkeli: Lumilautailu talviolympialaisissa 2010
Norjalla on kymmenen hengen lumilautailujoukkue.
Pikaluistelu |
- Pääartikkeli: Pikaluistelu talviolympialaisissa 2010
- Miehet
| Athlete | Event | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | ||
Håvard Bøkko | |||||
Henrik Christiansen | |||||
Mikael Flygind Larsen | |||||
Sverre Haugli | |||||
Christoffer Fagerli Rukke | |||||
Sverre Lunde Pedersen | |||||
Fredrik van der Horst | |||||
- Naiset
| Athlete | Event | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | ||
Maren Haugli | |||||
Hege Bøkko | |||||
Pohjoismaiset hiihtolajit |
- Pääartikkeli: Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2010
Maastohiihto |
- Miehet
| Kilpailija | Laji | Sijoitus | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
Petter Northug | |||
Ola Vigen Hattestad | |||
Ronny André Hafsås | |||
Martin Johnsrud Sundby | |||
Øystein Pettersen | |||
Eldar Rønning | |||
Lars Berger | |||
Tord Asle Gjerdalen | |||
Odd-Bjørn Hjelmeset | |||
Johan Kjølstad | |||
Jens Arne Svartedal | |||
- Naiset
| Kilpailija | Laji | Sijoitus | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
Marit Bjørgen | |||
Kristin Størmer Steira | |||
Vibeke Skofterud | |||
Celine Brun-Lie | |||
Marthe Kristoffersen | |||
Maiken Caspersen Falla | |||
Astrid Jacobsen | |||
Therese Johaug | |||
Mäkihyppy |
| Kilpailija | Kilpailu | Karsinta | 1. kierros | Lopputulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisteet | Sija | Pisteet | Sija | Pisteet | Yhteensä | Sija | ||
Anders Bardal | ||||||||
Johan Remen Evensen | ||||||||
Tom Hilde | ||||||||
Anders Jacobsen | ||||||||
Bjørn Einar Romøren | ||||||||
Yhdistetty |
| Kilpailija | Kilpailu | Mäkihyppy | Hiihto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisteet | Sijoitus | Deficit | Aika | Sijoitus | |||||
Mikko Kokslien | |||||||||
Magnus Moan | |||||||||
Jan Schmid | |||||||||
Petter Tande | |||||||||
Espen Rian | |||||||||
Lähteet |
| Afrikka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasia | ||||||
| Eurooppa | ||||||
| Amerikka | ||||||
| Oseania |