Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut Sisällysluettelo Historiaa | Kilpailut | MM-kilpailuiden ennätykset | Mitalitaulukko | Katso myös | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoIAAF Statistics Handbook: London 2017Lontoon MM-kisojen 2017 mitalitaulukkoWorld Championships London 2017 women 50km walkDoha to host the 2019 IAAF World ChampionshipsBudapest järjestää yleisurheilun MM-kisat 2023YLE Elävä arkisto: MM-yleisurheilu kautta aikojen
Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut
yleisurheilunIAAFsisäratojen maailmanmestaruuskilpailutolympialaisetjalkapallon maailmanmestaruuskilpailutolympialaistenPuerto Ricossaensimmäiset MM-kisatHelsinkivuoden 2005 MM-kisatLontoomaailmanmestaruuskilpailuista 1983201719761980 kilpailuista
Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut ovat yleisurheilun omat ulkoratojen maailmanlaajuiset mestaruuskilpailut, jotka järjestetään joka toinen vuosi. Järjestävänä organisaationa toimii IAAF. Yleisurheilun sisäratojen maailmanlaajuiset pääkilpailut ovat sisäratojen maailmanmestaruuskilpailut. Yleisurheilun MM-kilpailut ovat monien laskentatapojen mukaan maailman kolmanneksi suurimmat urheilukilpailut, ainoastaan olympialaiset ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ovat niitä suurempia. Kisat järjestettiin aluksi joka neljäs vuosi, mutta vuodesta 1991 lähtien ne on järjestetty joka toinen vuosi.
Sisällysluettelo
1 Historiaa
1.1 Kisaohjelmaan lisätyt lajit
2 Kilpailut
3 MM-kilpailuiden ennätykset
3.1 Miehet
3.2 Naiset
4 Mitalitaulukko
5 Katso myös
6 Lähteet
7 Aiheesta muualla
Historiaa |
Yleisurheilun arvokilpailut järjestettiin pitkään olympialaisten yhteydessä, mutta olympialaisten lajikirjon kasvaessa tunnettiin tarvetta järjestää omat MM-kilpailut. IAAF hyväksyi omien maailmanmestaruuskilpailujen järjestämisen valtuustonsa kokouksessa Puerto Ricossa 1976. Vuonna 1978 päätettiin, että ensimmäiset MM-kisat järjestettäisiin vuonna 1983 ja maaliskuussa 1980 ensimmäiseksi kisaisännäksi valittiin Helsinki.[1] Myös vuoden 2005 MM-kisat järjestettiin Helsingissä. Tuolloin Lontoo, jolle kisat oli jo myönnetty, ei voinut taata stadioninsa valmistumista ajoissa.
Suomi on kerännyt yleisurheilun MM-kisoista yhteensä seitsemän kultaa, kahdeksan hopeaa ja seitsemän pronssia eli 22 mitalia.
Kisaohjelmaan lisätyt lajit |
Seuraavat lajit on lisätty kisaohjelmaan:
1987: naisten 10 000 metrin juoksu ja 10 kilometrin kävely
1993: naisten kolmiloikka
1995: naisten 5 000 metrin juoksu korvasi 3 000 metrin juoksun
1999: naisten seiväshyppy ja moukarinheitto, 20 kilometrin kävely korvasi 10 kilometrin kävelyn
2005: naisten 3 000 metrin estejuoksu
2017: naisten 50 kilometrin kävely[2]
Kilpailut |
- Lähde: Butler, Mark (toim.): IAAF Statistics Handbook – London 2017, s. 17–18, 51. IAAF, 2017. (englanniksi)
Kilpailut | Kaupunki | Valtio | Ajankohta | Stadion | Urheilijoita | Osallistuvia maita | Kisatapahtumia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Helsinki | Suomi | 7.–14. elokuuta | Helsingin olympiastadion | 1333 | 153 | 41 |
1987 | Rooma | Italia | 28. elokuuta–6. syyskuuta | Rooman olympiastadion | 1419 | 156 | 43 |
1991 | Tokio | Japani | 23. elokuuta–1. syyskuuta | Tokion olympiastadion | 1491 | 162 | 43 |
1993 | Stuttgart | Saksa | 13.–22. elokuuta | Gottlieb-Daimler-Stadion | 1630 | 187 | 44 |
1995 | Göteborg | Ruotsi | 5.–13. elokuuta | Ullevi | 1755 | 190 | 44 |
1997 | Ateena | Kreikka | 1.–10. elokuuta | Ateenan olympiastadion | 1785 | 197 | 44 |
1999 | Sevilla | Espanja | 20.–29. elokuuta | Estadio Olímpico de la Cartuja | 1750 | 200 | 46 |
2001 | Edmonton | Kanada | 3.–12. elokuuta | Commonwealth Stadium | 1677 | 189 | 46 |
2003 | Pariisi–Saint-Denis | Ranska | 23.–31. elokuuta | Stade de France | 1679 | 198 | 46 |
2005 | Helsinki | Suomi | 6.–14. elokuuta | Helsingin olympiastadion | 1688 | 191 | 47 |
2007 | Osaka | Japani | 24. elokuuta–2. syyskuuta | Nagai-stadion | 1800 | 197 | 47 |
2009 | Berliini | Saksa | 15.–23. elokuuta | Berliinin olympiastadion | 1895 | 200 | 47 |
2011 | Daegu | Etelä-Korea | 27. elokuuta–4. syyskuuta | Daegu Stadium | 1742 | 199 | 47 |
2013 | Moskova | Venäjä | 10.–18. elokuuta | Lužniki | 1784 | 203 | 47 |
2015 | Peking | Kiina | 22.–30. elokuuta | Pekingin kansallinen stadion | 1761 | 205 | 47 |
2017 | Lontoo | Iso-Britannia | 4.–13. elokuuta | Lontoon olympiastadion | – | – | 48 |
2019 | Doha[3] | Qatar | 28. syyskuuta–6. lokakuuta | Khalifa International Stadium | – | – | – |
2021 | Eugene | Yhdysvallat | 14.–22. elokuuta | Hayward Field | – | – | – |
2023 | Budapest[4] | Unkari | - | – | – | – | – |
MM-kilpailuiden ennätykset |
Miehet |
- Lähde: IAAF[5]
Laji | Tulos | Urheilija | Valtio | Vuosi |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 ME | Usain Bolt | Jamaika | 2009 |
200 m | 19,19 ME | Usain Bolt | Jamaika | 2009 |
400 m | 43,18 | Michael Johnson | Yhdysvallat | 1999 |
800 m | 1.43,06 | Billy Konchellah | Kenia | 1987 |
1 500 m | 3.27,65 | Hicham el-Guerrouj | Marokko | 1999 |
5 000 m | 12.52,79 | Eliud Kipchoge | Kenia | 2003 |
10 000 m | 26.46,31 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 2009 |
Maraton | 2.06.54 | Abel Kirui | Kenia | 2009 |
3 000 m esteet | 8.00,43 | Ezekiel Kemboi | Kenia | 2009 |
110 m aidat | 12,91 | Colin Jackson | Yhdistynyt kuningaskunta | 1993 |
400 m aidat | 47,18 | Kevin Young | Yhdysvallat | 1993 |
Korkeushyppy | 241 | Bohdan Bondarenko | Ukraina | 2013 |
Seiväshyppy | 605 | Dmitri Markov | Australia | 2001 |
Pituushyppy | 895 ME | Mike Powell | Yhdysvallat | 1991 |
Kolmiloikka | 18,29 ME | Jonathan Edwards | Yhdistynyt kuningaskunta | 1995 |
Kuulantyöntö | 22,23 | Werner Günthör | Sveitsi | 1987 |
Kiekonheitto | 70,17 | Virgilius Alekna | Liettua | 2005 |
Moukarinheitto | 83,63 | Ivan Tsihan | Valko-Venäjä | 2007 |
Keihäänheitto | 92,80 | Jan Zelezný | Tšekki | 2001 |
Kymmenottelu | 9045 ME | Ashton Eaton | Yhdysvallat | 2015 |
20 km kävely | 1.17.21 | Jefferson Pérez | Ecuador | 2003 |
50 km kävely | 3.33.12 | Yohann Diniz | Ranska | 2017 |
4 × 100 m | 37,04 | Jamaika | Jamaika | 2011 |
4 × 400 m | 2.54,29 ME | Yhdysvallat | Yhdysvallat | 1993 |
Naiset |
- Lähde: IAAF[6]
Laji | Tulos | Urheilija | Valtio | Vuosi |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,70 | Marion Jones | Yhdysvallat | 1999 |
200 m | 21,63 | Dafne Schippers | Alankomaat | 2015 |
400 m | 47,99 | Jarmila Kratochvílová | Tšekkoslovakia | 1983 |
800 m | 1.54,68 | Jarmila Kratochvílová | Tšekkoslovakia | 1983 |
1 500 m | 3.58,52 | Tatjana Tomašova | Venäjä | 2003 |
3 000 m | 8.28,71 | Yunxia Qu | Kiina | 1993 |
5 000 m | 14.26,83 | Almaz Ayana | Etiopia | 2015 |
10 000 m | 30.04,18 | Berhane Adere | Etiopia | 2003 |
Maraton | 2.20.57 | Paula Radcliffe | Yhdistynyt kuningaskunta | 2005 |
3 000 m esteet | 9.02,58 | Emma Coburn | Yhdysvallat | 2017 |
100 m aidat | 12,28 | Sally Pearson | Australia | 2011 |
400 m aidat | 52,42 | Melaine Walker | Jamaika | 2009 |
Korkeushyppy | 209 ME | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 1987 |
Seiväshyppy | 501 | Jelena Isinbajeva | Venäjä | 2005 |
Pituushyppy | 736 | Jackie Joyner-Kersee | Yhdysvallat | 1987 |
Kolmiloikka | 15,50 ME | Inessa Kravets | Ukraina | 1995 |
Kuulantyöntö | 21,24 | Natalja Lisovskaja | Neuvostoliitto | 1987 |
Valerie Adams | Uusi-Seelanti | 2011 | ||
Kiekonheitto | 71,62 | Martina Hellmann | Itä-Saksa | 1987 |
Moukarinheitto | 80,85 | Anita Włodarczyk | Puola | 2015 |
Keihäänheitto | 71,99 | Marija Abakumova | Venäjä | 2011 |
Seitsenottelu | 7128 | Jackie Joyner-Kersee | Yhdysvallat | 1987 |
10 000 m ratakävely | 42.55,49 | Annarita Sidoti | Italia | 1997 |
10 km kävely | 42.13 | Irina Stankina | Venäjä | 1995 |
20 km kävely | 1.25.41 | Olimpiada Ivanova | Venäjä | 2005 |
50 km kävely | 4.05.56 | Inês Henriques | Portugali | 2017 |
4 × 100 m | 41,07 | Jamaika | Jamaika | 2015 |
4 × 400 m | 3.16,71 | Yhdysvallat | Yhdysvallat | 1993 |
Mitalitaulukko |
Taulukko sisältää mitalit maailmanmestaruuskilpailuista 1983–2017 sekä vuosien 1976 ja 1980 kilpailuista.
Miehet | Naiset | Yhteensä | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht |
1. | Yhdysvallat | 98 | 60 | 56 | 214 | 57 | 47 | 34 | 138 | 155 | 107 | 90 | 352 |
2. | Kenia | 39 | 32 | 22 | 93 | 16 | 16 | 15 | 47 | 55 | 48 | 37 | 140 |
3. | Venäjä | 11 | 19 | 17 | 47 | 36 | 37 | 34 | 107 | 47 | 56 | 51 | 154 |
4. | Saksa | 19 | 13 | 26 | 58 | 20 | 28 | 20 | 68 | 39 | 41 | 46 | 126 |
5. | Jamaika | 14 | 17 | 13 | 44 | 18 | 27 | 26 | 71 | 32 | 44 | 39 | 115 |
6. | Yhdistynyt kuningaskunta | 19 | 18 | 24 | 61 | 9 | 15 | 14 | 38 | 28 | 33 | 38 | 99 |
7. | Etiopia | 13 | 15 | 11 | 39 | 14 | 10 | 14 | 38 | 27 | 25 | 25 | 77 |
8. | Neuvostoliitto | 10 | 12 | 13 | 35 | 13 | 15 | 15 | 43 | 23 | 27 | 28 | 78 |
9. | Kuuba | 7 | 14 | 6 | 27 | 14 | 9 | 7 | 30 | 21 | 23 | 13 | 57 |
10. | Itä-Saksa | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | 14 | 12 | 41 | 21 | 19 | 16 | 56 |
11. | Puola | 12 | 11 | 15 | 38 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | 14 | 22 | 53 |
12. | Kiina | 2 | 7 | 4 | 13 | 13 | 14 | 15 | 42 | 15 | 21 | 19 | 55 |
13. | Tšekki | 8 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | 6 | 5 | 25 |
14. | Ranska | 8 | 11 | 11 | 30 | 5 | 6 | 11 | 22 | 13 | 17 | 22 | 52 |
15. | Etelä-Afrikka | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 27 |
16. | Italia | 8 | 9 | 9 | 26 | 3 | 6 | 7 | 16 | 11 | 15 | 16 | 42 |
17. | Australia | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 | 7 | 4 | 18 | 11 | 13 | 11 | 35 |
18. | Ukraina | 5 | 2 | 6 | 13 | 6 | 9 | 7 | 22 | 11 | 11 | 13 | 35 |
19. | Marokko | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 12 | 7 | 29 |
20. | Valko-Venäjä | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | 10 | 11 | 12 | 33 |
21. | Ruotsi | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 18 |
22. | Norja | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 16 |
23. | Espanja | 6 | 14 | 8 | 28 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 16 | 15 | 38 |
24. | Bahama | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 23 |
25. | Suomi | 5 | 8 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 22 |
26. | Kanada | 5 | 8 | 12 | 25 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 13 | 12 | 31 |
27. | Portugali | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 19 |
28. | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 |
29. | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 |
30. | Algeria | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 |
31. | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 22 | 5 | 8 | 10 | 23 |
32. | Kreikka | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 6 | 10 | 21 |
33. | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 |
34. | Japani | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 7 | 15 | 26 |
35. | Tšekkoslovakia | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 |
36. | Kroatia | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 |
37. | Irlanti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
38. | Kolumbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
39. | Sveitsi | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
40. | Alankomaat | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 |
41. | Trinidad ja Tobago | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 |
42. | Meksiko | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 |
43. | Qatar | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
44. | Liettua | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
45. | Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
46. | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
47. | Tanska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
48. | Viro | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
49. | Uganda | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
50. | Dominikaaninen tasavalta | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
51. | Tadžikistan | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
52. | Brasilia | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 |
53. | Neutraalit urheilijat | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 |
54. | Namibia | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
55. | Turkki | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
56. | Sambia | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
57. | Belgia | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
58. | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
59. | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
60. | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Panama | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
63. | Saint Kitts ja Nevis | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
64. | Slovakia | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
65. | Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
66. | Grenada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Somalia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
70. | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pohjois-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72. | Unkari | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 |
73. | Nigeria | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 |
74. | Norsunluurannikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
75. | Kazakstan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 |
76. | Burundi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Djibouti | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Israel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
79. | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81. | Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kypros | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tansania | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
88. | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egypti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
91. | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
92. | Amerikan Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia ja Hertsegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Caymansaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Etelä-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Intia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 385 | 389 | 387 | 1161 | 345 | 348 | 345 | 1038 | 730 | 737 | 732 | 2199 |
- Lähde: IAAF Statistics Handbook: London 2017, s. 51–53, 505–556, IAAF, viitattu 9.9.2017
Lontoon MM-kisojen 2017 mitalitaulukko. IAAF. Viitattu 9.9.2017. (englanniksi)
Otettu huomioon Tatjana Tšernovan (2011), Anna Pjatyhin (2007), Nadzeja Astaptšukin (2007, 2011) ja Venäjän miesten 4×400 metrin viestijoukkueen (2013) dopinghylkäykset.
Katso myös |
- Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 1976
- Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 1980
Lähteet |
↑ Yleisurheilun MM-kisat Helsinki 2005, s. 6.. Intereuropean Publications Ltd Oy, 2005. ISBN 952-99551-0-3.
↑ World Championships London 2017 women 50km walk iaaf.org. 23.7.2017. Viitattu 29.8.2017. (englanniksi)
↑ Doha to host the 2019 IAAF World Championships iaaf.org. 18.11.2014. Viitattu 20.11.2014. (englanniksi)
↑ Budapest järjestää yleisurheilun MM-kisat 2023 Yle Urheilu. 4.12.2018. Viitattu 4.12.2018.
↑ http://www.iaaf.org/records/by-category/championships-records
↑ http://www.iaaf.org/records/by-category/championships-records#results-tab-sub=1
Aiheesta muualla |
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut Wikimedia Commonsissa
- YLE Elävä arkisto: MM-yleisurheilu kautta aikojen
Ulkoradat | 1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisäradat | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
Pikajuoksut | 100 m • 200 m • 400 m |
---|---|
Keskipitkät juoksut | 800 m • 1 500 m |
Kestävyysjuoksut | 5 000 m • 10 000 m • maraton |
Viestijuoksut | 4 × 100 m • 4 × 400 m |
Aita- ja estejuoksut | estejuoksu • pika-aidat • 400 m aitajuoksu |
Kävelyt | 20 km kävely • 50 km kävely |
Hyppylajit | korkeushyppy • seiväshyppy • pituushyppy • kolmiloikka |
Heittolajit | kuulantyöntö • kiekonheitto • moukarinheitto • keihäänheitto |
Moniottelut | seitsenottelu • kymmenottelu |