Italian Grand Prix 1990 Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoThe Official Formula 1 WebsiteMerkkipaalut
Formula 1 -kausi 1990Italian Grand Prix
Formula 19. syyskuuta1990MonzanItaliassaMcLarenillaAyrton Senna
Belgian Grand Prix 1990 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 9. syyskuuta 1990 Monzan radalla Italiassa. Kilpailun voitti McLarenilla ajanut Ayrton Senna, jolle voitto oli jo kauden kuudes.
Tulokset |
[1]
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 53 | 1:17:57.878 | 1 | 9 |
2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 53 | + 6,054 | 2 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 53 | + 7,404 | 3 | 4 |
4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 53 | + 56,219 | 4 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 52 | + 1.25,274 | 7 | 2 |
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 52 | + 1 krs. | 14 | 1 |
7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 52 | + 1 krs. | 9 | |
8 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 52 | + 1 krs. | 8 | |
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 51 | + 2 krs. | 21 | |
10 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 51 | + 2 krs. | 25 | |
11 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 51 | + 2 krs. | 26 | |
12 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 50 | Ulosajo | 22 | |
13 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 50 | + 3 krs. | 20 | |
Kesk. | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 45 | Ei sijoittunut (alle 90%) | 24 | |
Kesk. | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 36 | Moottori | 16 | |
Kesk. | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 36 | Sähköt | 18 | |
Kesk. | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 27 | Pyörän laakerit | 23 | |
Kesk. | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House-Judd | 24 | Moottori | 10 | |
Kesk. | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 21 | Moottori | 17 | |
Kesk. | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 18 | Jousitus | 6 | |
Kesk. | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 15 | Kytkin | 12 | |
Kesk. | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 14 | Ulosajo | 19 | |
Kesk. | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 13 | Moottori | 11 | |
Kesk. | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 10 | Kytkin | 13 | |
Kesk. | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 7 | Jousitus | 15 | |
Kesk. | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 4 | Ulosajo | 5 | |
DNQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | | Karsiutui | | |
DNQ | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | | Karsiutui | | |
DNQ | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | | Karsiutui | | |
DNQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | | Karsiutui | | |
DNPQ | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | | Karsiutui | | |
DNPQ | 34 | Claudio Langes | EuroBrun-Judd | | Karsiutui | | |
DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life | | Karsiutui | | |
Muuta |
[2]
- Paalupaikka: Ayrton Senna – 1.22,533
- Nopein kierros: Ayrton Senna – 1.26,254 (kierroksella 46)
Pierluigi Martinin 50. Grand Prix
Honda-moottoreiden 150. Grand Prix, 60. paalupaikka ja 50. kilpailun nopein kierros
Lähteet |
↑ The Official Formula 1 Website FIA. Viitattu 12. syyskuuta 2007. (englanniksi)
↑ Merkkipaalut F1-ruutu. Viitattu 12. syyskuuta 2007.
Formula 1 -luokan Italian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Autodromo Nazionale Monza (1950–1979, 1981–) Autodromo Enzo e Dino Ferrari (1980) |
Formula 1 -kausi 1990
Yhdysvallat | Brasilia | San Marino | Monaco | Kanada | Meksiko |
Ranska | Britannia | Saksa | Unkari | Belgia | |
Italia | Portugali | Espanja | Japani | Australia |