Japanin Grand Prix 2016 Kilpailu | Sijoitukset kilpailun jälkeen | NavigointivalikkoInfobox OK

Multi tool use
Japanin Grand PrixOsakilpailut Formula 1 -kaudella 2016
Formula 1kaudella 20169. lokakuutaSuzuka CircuitNico RosbergLewis HamiltonMax VerstappenSergio PérezDaniel RicciardoSebastian VettelKimi RäikkönenWilliamsitValtteri BottaksenFelipe Massalle
![]() | |
---|---|
17. osakilpailu 21 osakilpailusta kaudella 2016. | |
![]() | |
Päivämäärä | 9. lokakuuta 2016 |
Sijainti | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japani |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,807 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 307,471 km |
Sää | ![]() |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | ![]() |
Paaluaika | 1.30,647 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | ![]() |
Kierrosaika | 1.35,118 (kierroksella 36) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | ![]() |
Toinen | ![]() |
Kolmas | ![]() |
Infobox OK |
Japanin Grand Prix 2016 oli Formula 1 -sarjan 17. osakilpailu kaudella 2016, joka ajettiin 9. lokakuuta Suzuka Circuit -moottoriradalla.
Kilpailu |
Nico Rosberg lähti paalupaikalta kilpailuun ja piti paikkansa startissa. Lewis Hamilton putosi toisesta ruudusta kahdeksanneksi saatuaan huonon startin. Max Verstappen nousi toiseksi, Sergio Pérez kolmanneksi, Daniel Ricciardo neljänneksi ja Sebastian Vettel viidenneksi lähdettyään ruudusta kuusi lähtöruuturangaistuksensa takia. Kimi Räikkönen oli aika-ajojen kolmas, mutta sai viiden lähtöruudun rangaistuksen vaihdelaatikon vaihtamisesta. Räikkönen nousi startissa seitsemänneksi.
Sebastian Vettel ohitti ensimmäisellä kierroksella Daniel Ricciardon nousten neljänneksi. Kierroksella 3 Vettel ohitti pääsuoralla Sergio Pérezin. Ensimmäisten varikkopysähdysten jälkeen järjestys oli Rosberg-Verstappen-Vettel-Ricciardo-Hamilton-Räikkönen. Lewis Hamilton kuitenkin ohitti Ricciardon, niin kuin Räikkönenkin. Williamsit pysähtyivät ainoastaan kerran; Valtteri Bottaksen oikean etupyörän kanssa oli vaikeuksia, jonka myötä Bottas menetti sijoituksensa tallikaverilleen Felipe Massalle.
Lewis Hamilton onnistui toisella pysähdyksellään ohittamaan myös Sebastian Vettelin ja nousi kolmanneksi. Vettel otti muista kärkimiehistä poiketen alleen pehmeät renkaat viimeiselle stintilleen. Toiseksi viimeisellä kierroksella Hamilton yritti ohittaa Verstappenia mutkassa 16, mutta ajoi mutkan suoraksi, ja menetti mahdollisuutensa toiseen sijaan. Nico Rosberg voitti osakilpailun, Max Verstappen oli toinen ja Lewis Hamilton kolmas. Kimi Räikkönen oli viides ja Valtteri Bottas kymmenes. Kuudetta kertaa Formula 1 -historiassa kaikki kilpailuun lähteneet kuljettajat ajoivat kilpailun maaliin asti. Voitto jäi Nico Rosbergin uran viimeiseksi.
Tulokset |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | ![]() | Mercedes | 53 | 1:26.43,333 | 1 | 25 |
2. | 33 | ![]() | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +4,978 | 3 | 18 |
3. | 44 | ![]() | Mercedes | 53 | +5,776 | 2 | 15 |
4. | 5 | ![]() | Ferrari | 53 | +20,269 | 6 | 12 |
5. | 7 | ![]() | Ferrari | 53 | +28,370 | 8 | 10 |
6. | 3 | ![]() | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +33,941 | 4 | 8 |
7. | 11 | ![]() | Force India-Mercedes | 53 | +57,495 | 5 | 6 |
8. | 27 | ![]() | Force India-Mercedes | 53 | +59,177 | 9 | 4 |
9. | 19 | ![]() | Williams-Mercedes | 53 | +1.37,763 | 12 | 2 |
10. | 77 | ![]() | Williams-Mercedes | 53 | +1.38,323 | 11 | 1 |
11. | 8 | ![]() | Haas-Ferrari | 53 | +1.39,254 | 7 | |
12. | 30 | ![]() | Renault | 52 | +1 Kierros | 16 | |
13. | 26 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 Kierros | 13 | |
14. | 20 | ![]() | Renault | 52 | +1 Kierros | 17 | |
15. | 9 | ![]() | Sauber-Ferrari | 52 | +1 Kierros | 18 | |
16. | 14 | ![]() | McLaren-Honda | 52 | +1 Kierros | 15 | |
17. | 55 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 Kierros | 14 | |
18. | 22 | ![]() | McLaren-Honda | 52 | +1 Kierros | 22 | |
19. | 12 | ![]() | Sauber-Ferrari | 52 | +1 Kierros | 19 | |
20. | 21 | ![]() | Haas-Ferrari | 52 | +1 Kierros | 10 | |
21. | 31 | ![]() | Manor-Mercedes | 52 | +1 Kierros | 20 | |
22. | 94 | ![]() | Manor-Mercedes | 52 | +1 Kierros | 21 |
Sijoitukset kilpailun jälkeen |
|
|
- Huom!: Vain viiden parhaan sijoitukset sisällytetty.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |
W1P,G7yxjMMY3Q1fSjLvohqoi3X16A9U btxa0Ans6ZssRYs4sklZOWIg7,IBSUm V8As9Hsl