FIA World Endurance Championship -kausi 2017 Sisällysluettelo Osallistujalista | Kilpailukalenteri | NavigointivalikkoInfobox OK

Multi tool use
FIA World Endurance Championship -kausi 2017
FIA WECEnglanninSilverstonessaBahraininSakhirin
FIA World Endurance Championship -kausi 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestäjä | FIA | ||||||
Järjestyksessä oleva kausi | 6 | ||||||
Kilpailuja | 9 | ||||||
Rengasvalmistaja(t) | M Michelin D Dunlop | ||||||
| |||||||
Infobox OK |
FIA World Endurance Championship -kausi 2017 on FIA WEC -maailmanmestaruussarjan kuudes kausi. Kausi alkoi 16. huhtikuuta Englannin Silverstonessa ja päättyy 18. marraskuuta, Bahrainin Sakhirin radalla.
Sisällysluettelo
1 Osallistujalista
1.1 LMP1
1.2 LMP2
1.3 LMGTE Pro
1.4 LMGTE Am
2 Kilpailukalenteri
Osallistujalista |
LMP1 |
Tallit | Auto | Moottori | Hybrid | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | Hybrid | M | 1 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1- | ||||||
2 | ![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1- | ||||||
![]() | ENSO CLM P1/01 | Nismo VRX30A 3.0 L Turbo V6 | M | 4 | |||
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1-2 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | Toyota TS050 Hybrid | Toyota 2.4 L Turbo V6 | Hybrid | M | 7 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
8 | ![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | ||||||
![]() | 1- | ||||||
9 | ![]() | 2-3 | |||||
![]() | 2-3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 |
LMP2 |
Tallit | Auto | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oreca 07 | D | 13 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
31 | ![]() | 1- | |||
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
![]() | Oreca 07 | D | 24 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
25 | ![]() | 1- | |||
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
![]() | Oreca 07 | D | 26 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
![]() | TBA | ||||
![]() | Oreca 07 | D | 28 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||
![]() | 1, 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | Alpine A470 | D | 35 | ![]() | 2- |
![]() | 2- | ||||
![]() | 2 | ||||
36 | ![]() | 1- | |||
![]() | 1- | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 2- | ||||
![]() | Oreca 07 | D | 37 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | ||||
38 | ![]() | 1- | |||
![]() | 1- | ||||
![]() | 1- |
LMGTE Pro |
Tallit | Auto | Moottori | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 51 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 3 | |||||
71 | ![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | Ford GT | Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | M | 66 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
67 | ![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 91 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 3 | |||||
92 | ![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | D | 95 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
97 | ![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- |
LMGTE Am |
Tallit | Auto | Moottori | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 54 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1-2 | |||||
![]() | 3 | |||||
55 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 60 | ![]() | 3 |
![]() | 3 | |||||
![]() | 3 | |||||
61 | ![]() | 1- | ||||
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | D | 77 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | D | 86 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- | |||||
![]() | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | D | 98 | ![]() | 1- |
![]() | 1- | |||||
![]() | 1- |
Kilpailukalenteri |
Nro | Sijainti | Kilpailu | Rata | Päivä | LMP1 Voittajat | LMP2 Voittajat | GTE Pro Voittajat | GTE Am Voittajat | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silverstonen 6 tunnin ajo | Silverstone Circuit | 16. huhtikuuta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Raportti |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | ![]() | Span 6 tunnin ajo | Circuit de Spa-Francorchamps | 6. toukokuuta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Raportti |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
3 | ![]() | Le Mansin 24 tunnin ajo | Circuit de la Sarthe | 17–18. kesäkuuta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Raportti |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
4 | ![]() | Nürburgringin 6 tunnin ajo | Nürburgring | 16. heinäkuuta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Raportti |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
5 | ![]() | Méxicon 6 tunnin ajo | Autódromo Hermanos Rodríguez | 3. syyskuuta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Raportti |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
6 | ![]() | Circuit of the Americasin 6 tunnin ajo | Circuit of the Americas | 16. syyskuuta | Raportti | ||||
7 | ![]() | Fujin 6 tunnin ajo | Fuji Speedway | 15. lokakuuta | Raportti | ||||
8 | ![]() | Shanghain 6 tunnin ajo | Shanghai International Circuit | 5. marraskuuta | Raportti | ||||
9 | ![]() | Bahrainin 6 tunnin ajo | Bahrain International Circuit | 18. marraskuuta | Raportti | ||||
FIA World Endurance Championship -kaudet
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
bWE EduJrbIY,30w7tkX4jjBqqZBX,mpI8BM2S,w7RShA47dyOoNTRQ