FIA World Endurance Championship -kausi 2017 Sisällysluettelo Osallistujalista | Kilpailukalenteri | NavigointivalikkoInfobox OK
FIA World Endurance Championship -kausi 2017
FIA WECEnglanninSilverstonessaBahraininSakhirin
FIA World Endurance Championship -kausi 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestäjä | FIA | ||||||
Järjestyksessä oleva kausi | 6 | ||||||
Kilpailuja | 9 | ||||||
Rengasvalmistaja(t) | M Michelin D Dunlop | ||||||
| |||||||
Infobox OK |
FIA World Endurance Championship -kausi 2017 on FIA WEC -maailmanmestaruussarjan kuudes kausi. Kausi alkoi 16. huhtikuuta Englannin Silverstonessa ja päättyy 18. marraskuuta, Bahrainin Sakhirin radalla.
Sisällysluettelo
1 Osallistujalista
1.1 LMP1
1.2 LMP2
1.3 LMGTE Pro
1.4 LMGTE Am
2 Kilpailukalenteri
Osallistujalista |
LMP1 |
Tallit | Auto | Moottori | Hybrid | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | Hybrid | M | 1 | Neel Jani | 1- |
Nick Tandy | 1- | ||||||
André Lotterer | 1- | ||||||
2 | Timo Bernhard | 1- | |||||
Brendon Hartley | 1- | ||||||
Earl Bamber | 1- | ||||||
ByKolles Racing Team | ENSO CLM P1/01 | Nismo VRX30A 3.0 L Turbo V6 | M | 4 | |||
Oliver Webb | 1- | ||||||
Dominik Kraihamer | 1- | ||||||
James Rossiter | 1-2 | ||||||
Marco Bonanomi | 3 | ||||||
Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Toyota 2.4 L Turbo V6 | Hybrid | M | 7 | Mike Conway | 1- |
Kamui Kobayashi | 1- | ||||||
José María López | 1 | ||||||
Stéphane Sarrazin | 3 | ||||||
8 | Sébastien Buemi | 1- | |||||
Anthony Davidson | 1- | ||||||
Kazuki Nakajima | 1- | ||||||
9 | Yuji Kunimoto | 2-3 | |||||
Nicolas Lapierre | 2-3 | ||||||
Stéphane Sarrazin | 2 | ||||||
José María López | 3 |
LMP2 |
Tallit | Auto | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|
Vaillante Rebellion | Oreca 07 | D | 13 | Nelson Piquet Jr. | 1- |
Mathias Beche | 1- | ||||
David Heinemeier Hansson | 1- | ||||
31 | Nicolas Prost | 1- | |||
Bruno Senna | 1- | ||||
Julien Canal | 1- | ||||
CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07 | D | 24 | Tor Graves | 1- |
Jonathan Hirschi | 1- | ||||
Jean-Éric Vergne | 1- | ||||
25 | Roberto González | 1- | |||
Simon Trummer | 1- | ||||
Vitali Petrov | 1- | ||||
G-Drive Racing | Oreca 07 | D | 26 | Roman Rusinov | 1- |
Pierre Thiriet | 1- | ||||
Alex Lynn | 1- | ||||
Laurens Vanthoor | TBA | ||||
TDS Racing | Oreca 07 | D | 28 | Emmanuel Collard | 1- |
François Perrodo | 1- | ||||
Matthieu Vaxivière | 1, 3 | ||||
Ben Hanley | 2 | ||||
Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 | D | 35 | Nelson Panciatici | 2- |
Pierre Ragues | 2- | ||||
André Negrão | 2 | ||||
36 | Gustavo Menezes | 1- | |||
Matt Rao | 1- | ||||
Nicolas Lapierre | 1 | ||||
Romain Dumas | 2- | ||||
Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | D | 37 | David Cheng | 1- |
Tristan Gommendy | 1- | ||||
Alex Brundle | 1- | ||||
38 | Ho-Pin Tung | 1- | |||
Thomas Laurent | 1- | ||||
Oliver Jarvis | 1- |
LMGTE Pro |
Tallit | Auto | Moottori | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 51 | James Calado | 1- |
Alessandro Pier Guidi | 1- | |||||
Michele Rugolo | 3 | |||||
71 | Davide Rigon | 1- | ||||
Sam Bird | 1- | |||||
Miguel Molina | 3 | |||||
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | M | 66 | Stefan Mücke | 1- |
Olivier Pla | 1- | |||||
Billy Johnson | 1- | |||||
67 | Andy Priaulx | 1- | ||||
Harry Tincknell | 1- | |||||
Pipo Derani | 1- | |||||
Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 91 | Richard Lietz | 1- |
Frédéric Makowiecki | 1- | |||||
Patrick Pilet | 3 | |||||
92 | Michael Christensen | 1- | ||||
Kévin Estre | 1- | |||||
Dirk Werner | 3 | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | D | 95 | Nicki Thiim | 1- |
Marco Sørensen | 1- | |||||
Richie Stanaway | 1- | |||||
97 | Darren Turner | 1- | ||||
Jonathan Adam | 1- | |||||
Daniel Serra | 1- |
LMGTE Am |
Tallit | Auto | Moottori | Renkaat | Nro | Kuljettajat | Kilpailut |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 54 | Thomas Flohr | 1- |
Francesco Castellacci | 1- | |||||
Miguel Molina | 1-2 | |||||
Olivier Beretta | 3 | |||||
55 | Duncan Cameron | 3 | ||||
Aaron Scott | 3 | |||||
Marco Cioci | 3 | |||||
Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | M | 60 | Richard Wee | 3 |
Hiroki Katoh | 3 | |||||
Álvaro Parente | 3 | |||||
61 | Weng Sun Mok | 1- | ||||
Keita Sawa | 1- | |||||
Matt Griffin | 1- | |||||
Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | D | 77 | Christian Ried | 1- |
Marvin Dienst | 1- | |||||
Matteo Cairoli | 1- | |||||
Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | D | 86 | Michael Wainwright | 1- |
Ben Barker | 1- | |||||
Nick Foster | 1- | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | D | 98 | Paul Dalla Lana | 1- |
Pedro Lamy | 1- | |||||
Mathias Lauda | 1- |
Kilpailukalenteri |
Nro | Sijainti | Kilpailu | Rata | Päivä | LMP1 Voittajat | LMP2 Voittajat | GTE Pro Voittajat | GTE Am Voittajat | Raportti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silverstone, Englanti | Silverstonen 6 tunnin ajo | Silverstone Circuit | 16. huhtikuuta | Nro 8 Toyota Gazoo Racing | Nro 38 Jackie Chan DC Racing | Nro 67 Ford Chip Ganassi Team UK | Nro 61 Clearwater Racing | Raportti |
Sébastien Buemi Anthony Davidson Kazuki Nakajima | Ho-Pin Tung Thomas Laurent Oliver Jarvis | Andy Priaulx Harry Tincknell Pipo Derani | Weng Sun Mok Keita Sawa Matt Griffin | ||||||
2 | Spa, Belgia | Span 6 tunnin ajo | Circuit de Spa-Francorchamps | 6. toukokuuta | Nro 8 Toyota Gazoo Racing | Nro 26 G-Drive Racing | Nro 71 AF Corse | Nro 97 Aston Martin Racing | Raportti |
Sébastien Buemi Anthony Davidson Kazuki Nakajima | Roman Rusinov Pierre Thiriet Alex Lynn | Sam Bird Davide Rigon | Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda | ||||||
3 | Le Mans, Ranska | Le Mansin 24 tunnin ajo | Circuit de la Sarthe | 17–18. kesäkuuta | Nro 2 Porsche LMP Team | Nro 38 Jackie Chan DC Racing | Nro 97 Aston Martin Racing | Nro 55 Spirit of Race | Raportti |
Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber | Ho-Pin Tung Thomas Laurent Oliver Jarvis | Darren Turner Jonathan Adam Daniel Serra | Duncan Cameron Aaron Scott Marco Cioci | ||||||
4 | Nürburg, Saksa | Nürburgringin 6 tunnin ajo | Nürburgring | 16. heinäkuuta | Nro 2 Porsche LMP Team | Nro 38 Jackie Chan DC Racing | Nro 51 AF Corse | Nro 77 Dempsey-Proton Racing | Raportti |
Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber | Ho-Pin Tung Thomas Laurent Oliver Jarvis | James Calado Alessandro Pier Guidi | Christian Ried Marvin Dienst Matteo Cairoli | ||||||
5 | México, Meksiko | Méxicon 6 tunnin ajo | Autódromo Hermanos Rodríguez | 3. syyskuuta | Nro 2 Porsche LMP Team | Nro 31 Vaillante Rebellion | Nro 95 Aston Martin Racing | Nro 77 Dempsey-Proton Racing | Raportti |
Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber | Julien Canal Nicolas Prost Bruno Senna | Marco Sørensen Nicki Thiim | Christian Ried Marvin Dienst Matteo Cairoli | ||||||
6 | Austin, Yhdysvallat | Circuit of the Americasin 6 tunnin ajo | Circuit of the Americas | 16. syyskuuta | Raportti | ||||
7 | Fuji, Japani | Fujin 6 tunnin ajo | Fuji Speedway | 15. lokakuuta | Raportti | ||||
8 | Shanghai, Kiina | Shanghain 6 tunnin ajo | Shanghai International Circuit | 5. marraskuuta | Raportti | ||||
9 | Sakhir, Bahrain | Bahrainin 6 tunnin ajo | Bahrain International Circuit | 18. marraskuuta | Raportti | ||||
FIA World Endurance Championship -kaudet
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018