Southeasen rautatieasema Lähteet | Navigointivalikko50°49′50″N, 0°01′50″E50°49′50″N, 0°01′50″EInfobox OKSouthease (SEE)Train Station Usagelaajentamalla
East Sussexin rautatieliikennepaikat
SoutheasenEast SussexissaEast Coastway LinestaSeafordin radallaSouthern
| Southease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyhenne | SEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiemmat nimet | Southease and Rodmell Halt (1906–1980)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rataosa | Seafordin rata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | South Downs Way, Southease, East Sussex, BN8 6JS[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Southease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valtio | Yhdistynyt kuningaskunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avattu | 1. syyskuuta 1906[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttäjiä (v.) | 20 662 (2014–2015)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaattori(t) | Southern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonäytöt | kyllä[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipunmyynti | automaatti[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiteisto | 2 laituriraidetta[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seafordin rata
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeasen rautatieasema on rautatieasema Southeasen kylässä East Sussexissa. Se on East Coastway Linesta haarautuvalla Seafordin radalla. Asemalle liikennöi Southern-junayhtiö.
Asema avattiin 1. syyskuuta 1906 nimellä Southease and Rodmell Halt. Nykyiseen muotoonsa nimi lyheni 12. toukokuuta 1980.[1] Asemaa käytti 20 662 matkustajaa kaudella 2014–2015.[3]
Lähteet |
- Butt, R. V. J.: The Directory of Railway Stations – Details every public and private passenger station, halt, platform and stopping place, past and present. Patrick Stephens Limited, 1995. ISBN 1-85260-508-1. (englanniksi)
Viitteet |
↑ abc Butt 1995, s. 215
↑ abcd Southease (SEE) National Rail. Viitattu 7.6.2017. (englanniksi)
↑ ab Train Station Usage (XLS) Joulukuu 2015. Office of Rail Regulation. Viitattu 7.6.2016. (englanniksi)