Ultimate Victory Kappaleet | Arvostelut | Lähteet | NavigointivalikkoAllMusic review (englanniksi)Billboard: Chamillionaire (Billboard 200) (englanniksi)Entertainment Weekly: Album review (englanniksi)laajentamalla
Chamillionairen albumitVuoden 2007 albumit
Chamillionairen
Ultimate Victory Chamillionaire | ||
|---|---|---|
| Studioalbumin tiedot | ||
| Nauhoitettu | 2006–2007 | |
| Julkaistu | ||
| Formaatti | CD | |
| Tyylilaji | hip hop | |
| Kesto | 79.42 | |
| Levy-yhtiö | Chamillitary Entertainment, Universal Records | |
| Muut kannet | ||
| Listasijoitukset | ||
| ||
| Chamillionairen muut julkaisut | ||
The Sound of Revenge 2005 | Ultimate Victory 2007 | Venom 2010 |
Singlet albumilta Ultimate Victory | ||
| ||
Ultimate Victory on Chamillionairen toinen studioalbumi, joka julkaistiin 18. syyskuuta 2007.[1] Albumi on myynyt maailmanlaajuisesti 325,000 kappaletta.lähde?
Kappaleet |
| # | Kappale | Vierailija | Tuottajat | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Morning News | Kane Beatz | 3:58 | |
| 2 | Hip Hop Police | Slick Rick | J. R. Rotem | 4:11 |
| 3 | Standing Ovation | Kane Beatz | 4:27 | |
| 4 | Won't Let You Down | K-Ci | Kane Beatz | 4:37 |
| 5 | Industry Groupie | J.R. Rotem | 3:32 | |
| 6 | Pimp Mode | Bun B | Happy Perez | 5:22 |
| 7 | Rock Star | Lil Wayne | The Beat Bullies | 5:00 |
| 8 | Skit | Spanky Hayes | 3:04 | |
| 9 | The Bill Collecta | Krayzie Bone | Play-N-Skillz | 3:51 |
| 10 | The Ultimate Vacation | The Beat Bullies | 4:05 | |
| 11 | Come Back to the Streets | The Runners | 4:51 | |
| 12 | I Think I Love You | The Beat Bullies | 4:43 | |
| 13 | The Evening News | Kane Beatz | 4:08 | |
| 14 | Welcome to the South | Pimp C | Kane Beatz | 4:12 |
| 15 | You Must Be Crazy | Lil Ken | Dave M.G. | 4:54 |
| 16 | We Breakin' Up | CHOPS | 4:40 | |
| 17 | Stuck in the Ghetto (skit) | Tony Henry | 1:45 | |
| 18 | Rocky Road | Devin The Dude | Happy Perez | 4:59 |
| 19 | The Ultimate Victory | Happy Perez | 3:11 | |
| + | Still Countin' My Cash (iTunes bonusraita) | Traktwinz | 4:25 | |
| + | Keep It on the Hush (Best Buy bonusraita) | Lloyd | Matty P | 3:59 |
| + | Somebody Gonna Get Hurt (Best Buy bonusraita) | Rick Rock | 3:23 |
Arvostelut |
AllMusic:



[1]
Enterainment Weekly: B[3]
Lähteet |
↑ abc AllMusic review (englanniksi)
↑ Billboard: Chamillionaire (Billboard 200) (englanniksi)
↑ Entertainment Weekly: Album review (englanniksi)