U3 (Berliinin metro) Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKLinienverlauf U3laajentamalla
Berliinin metro
Berliinin metronNollendorfplatzinKrumme LankenWittenbergplatzinUhlandstraßenU1MexikoplatzillePotsdamer PlatzinAlexanderplatzinWeißenseetäKrumme Lanken metroasemanDahlem-Dorfin metroasemanHeidelberger Platzin metroasemaU1U2U3U4U5U55U6U7U8U9U10U11U12
U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestelmä | Berliinin metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitti | Nollendorfplatz–Krumme Lanke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaattori(t) | Berliner Verkehrsbetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 12,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemia | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideleveys | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköistys | virtakisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliinin metro, linja 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox OK |
U3 on yksi Berliinin metron linjoista. Tekniikaltaan se edustaa Kleinprofil-tyyppiä. Linja kulkee Nollendorfplatzin ja Krumme Lanken välillä ja sillä on 15 asemaa.[1]
Vuoteen 1993 asti U3 tarkoitti Wittenbergplatzin ja Uhlandstraßen välistä rataosuutta. Osuudelle annettiin nimi U15 ja siitä tuli U1:n osa.
Linjalle U3 suunnitellaan jatkoa lounaaseen Mexikoplatzille ja itään Potsdamer Platzin ja Alexanderplatzin kautta Weißenseetä kohti. Berliinin taloudellisten vaikeuksien takia linjaa tuskin jatketaan lähitulevaisuudessa.
Krumme Lanken metroaseman sisäänkäynti
Dahlem-Dorfin metroaseman sisäänkäynti
Heidelberger Platzin metroasema
Lähteet |
↑ Linienverlauf U3 (PDF) BVG. Viitattu 12.7.2016.
Berliinin metron linjat
Nykyiset linjat: U1 · U2 · U3 · U4 · U5 · U55 · U6 · U7 · U8 · U9
Suunnitellut linjat: U10 · U11 · U12