Italian ympäriajo 2006 Sisällysluettelo Tulokset | Etappien tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoLa Gazzetta dello Sportin sivusto vuoden 2006 Italian ympäriajosta
Italian ympäriajoPyöräilykausi 2006
maantiepyöräilynItalian ympäriajo6.28. toukokuuta2006BelgiassaSeraingMilanoIvan BassoJosé Enrique GutiérrezinTeam CSCJussi Veikkanen1909191019111912191319141919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017Maglia rosaMaglia ciclaminoMaglia rosso passioneMaglia verdeMaglia bianca
Italian ympäriajo 2006 oli järjestyksessään 89. maantiepyöräilyn Italian ympäriajo. Se järjestettiin 6. – 28. toukokuuta 2006. Kilpailun neljä ensimmäistä etappia ajettiin Belgiassa. Lähtöpaikkana oli Seraing ja maalina perinteiseen tapaan Milano. Reitin pituus oli 3 526 kilometriä.
Italian ympäriajossa järjestettiin joukkueaika-ajo ensimmäisen kerran vuoden 1988 jälkeen. Henkilökohtaisia aika-ajoja oli kaksi: prologi ja 50 kilometrin aika-ajo. Kilpailussa ylitettiin myös useita tunnettuja vuoria, kuten Mortirolo, Monte Bondone ja Plan de Corones.
Ivan Basso hallitsi kilpailua ylivoimaisesti voittaen toiseksi tulleen José Enrique Gutiérrezin yli yhdeksällä minuutilla. Basso voitti kolme henkilökohtaista etappia ja lisäksi hänen tallinsa Team CSC oli paras joukkueaika-ajossa. Suomen Jussi Veikkanen oli 70. lähes kaksi ja puoli tuntia Bassolle hävinneenä.
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Kokonaiskilpailu
1.2 Mäkikilpailu
1.3 Pistekilpailu
1.4 Intergiro -välikirikilpailu
1.5 Joukkuekilpailu
2 Etappien tulokset
3 Lähteet
Tulokset |
Kokonaiskilpailu |
Sija | Ajaja | Maa | Joukkue | Aika |
1 | Ivan Basso | Team CSC | 91.33.36 | |
2 | José Enrique Gutiérrez | Phonak Hearing Systems | + 9.18 | |
3 | Gilberto Simoni | Saunier Duval-Prodir | + 11.59 | |
4 | Damiano Cunego | Lampre-Fondital | + 18.16 | |
5 | Paolo Savoldelli | Discovery Channel | + 19.22 | |
6 | Sandy Casar | Française des Jeux | + 23.53 | |
7 | Juan Manuel Garate | Quick Step-Innergetic | + 24.26 | |
8 | Franco Pellizotti | Liquigas | + 25.57 | |
9 | Víctor Hugo Peña | Phonak Hearing Systems | + 26.27 | |
10 | Francisco Vila | Lampre-Fondital | + 27.34 | |
11 | Leonardo Piepoli | Saunier Duval-Prodir | + 28.00 | |
12 | Giampaolo Caruso | Liberty Seguros-Würth | + 28.17 | |
13 | José Luis Rubiera | Discovery Channel | + 28.30 | |
14 | Patrice Halgand | Crédit Agricole | + 35.15 | |
15 | Paolo Tiralongo | Lampre-Fondital | + 40.16 | |
16 | Ivan Parra | Cofidis | + 46.56 | |
17 | Wim Van Huffel | Davitamon-Lotto | + 48.25 | |
18 | Unai Osa | Liberty Seguros-Würth | + 48.52 | |
19 | Sylwester Szmyd | Lampre-Fondital | + 49.47 | |
20 | Luca Mazzanti | Ceramica Panaria-Navigare | + 50.43 |
Mäkikilpailu |
Sija | Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Gárate | Quick Step-Innergetic | 64 | |
2 | Ivan Basso | Team CSC | 56 | |
3 | Fortunato Baliani | Ceramica Panaria-Navigare | 52 |
Pistekilpailu |
Sija | Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 169 | |
2 | Ivan Basso | Team CSC | 158 | |
3 | José Enrique Gutiérrez | Phonak Hearing Systems | 132 |
Intergiro -välikirikilpailu |
Sija | Ajaja | Maa | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Paolo Savoldelli | Discovery Channel | 775 | |
2. | José Enrique Gutiérrez | Phonak Hearing Systems | 651 | |
3. | Ivan Basso | Team CSC | 595 |
Joukkuekilpailu |
Sija | Joukkue | Maa | Tunnus | Aika |
---|---|---|---|---|
1. | Phonak Hearing Systems | PHO | 274.21.31 | |
2. | Lampre-Fondital | LAM | + 7.36 | |
3. | Discovery Channel | DSC | + 16.05 |
Etappien tulokset |
Päivä | Etappi | Reitti | Pituus | Voittaja | Toinen | Kolmas | Kilpailun johdossa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. toukokuuta | etappi 1 | Seraing (prologi) | 6,2 km | Paolo Savoldelli (Ita) | Bradley McGee (Aus) | José Enrique Gutiérrez (Esp) | Paolo Savoldelli (Ita) |
7. toukokuuta | etappi 2 | Bergen – Charleroi/Marcinelle | 203 km | Robbie McEwen (Aus) | Olaf Pollack (Ger) | Paolo Bettini (Ita) | Paolo Savoldelli (Ita) |
8. toukokuuta | etappi 3 | Perwez – Namur | 292 km | Stefan Schumacher (Ger) | José Luis Rubiera (Esp) | Davide Rebellin (Ita) | Stefan Schumacher (Ger) |
9. toukokuuta | etappi 4 | Wanze – Hotton | 182 km | Robbie McEwen (Aus) | Paolo Bettini (Ita) | Alberto Loddo (Ita) | Stefan Schumacher (Ger) |
10. toukokuuta välipäivä | |||||||
11. toukokuuta | etappi 5 | Piacenza – Cremona (Joukkueaika-ajo) | 38 km | Team CSC | T-Mobile Team | Discovery Channel | Serhi Hontšar (Ukr) |
12. toukokuuta | etappi 6 | Busseto – Forlì | 223 km | Robbie McEwen (Aus) | Olaf Pollack (Ger) | Tomas Vaitkus (Ltu) | Olaf Pollack (Ger) |
13. toukokuuta | etappi 7 | Cesena – Saltara | 230 km | Rik Verbrugghe (Bel) | Paolo Savoldelli (Ita) | Luca Mazzanti (Ita) | Serhi Hontšar (Ukr) |
14. toukokuuta | etappi 8 | Civitanova Marche – Maieletta/Passo Lanciano | 171 km | Ivan Basso (Ita) | Damiano Cunego (Ita) | José Enrique Gutiérrez (Esp) | Ivan Basso (Ita) |
15. toukokuuta | etappi 9 | Francavilla al Mare – Termoli | 147 km | Tomas Vaitkus (Ltu) | Paolo Bettini (Ita) | Olaf Pollack (Ger) | Ivan Basso (Ita) |
16. toukokuuta | etappi 10 | Termoli – Peschici | 190 km | Franco Pellizotti (Ita) | Vladimir Jefimkin (Rus) | Sergei Jakovlev (Kaz) | Ivan Basso (Ita) |
17. toukokuuta välipäivä | |||||||
18. toukokuuta | etappi 11 | Pontedera – Pontedera (aika-ajo) | 50 km | Jan Ullrich (Ger) | Ivan Basso (Ita) | Marco Pinotti (Ita) | Ivan Basso (Ita) |
19. toukokuuta | etappi 12 | Livorno – Sestri Levante | 165 km | Joan Horrach (Esp) | Addy Engels (Ned) | Emanuele Sella (Ita) | Ivan Basso (Ita) |
20. toukokuuta | etappi 13 | Alessandria – La Thuile | 216 km | Leonardo Piepoli (Ita) | Ivan Basso (Ita) | José Enrique Gutiérrez (Esp) | Ivan Basso (Ita) |
21. toukokuuta | etappi 14 | Aosta – Domodossola | 224 km | Luis Laverde (Col) | Francisco Pérez (Esp) | Paolo Tiralongo (Ita) | Ivan Basso (Ita) |
22. toukokuuta | etappi 15 | Mergozzo – Brescia | 182 km | Paolo Bettini (Ita) | Olaf Pollack (Ger) | Robert Förster (Ger) | Ivan Basso (Ita) |
23. toukokuuta | etappi 16 | Rovato – Trente/Monte Bondone | 180 km | Ivan Basso (Ita) | Gilberto Simoni (Ita) | Leonardo Piepoli (Ita) | Ivan Basso (Ita) |
24. toukokuuta | etappi 17 | Termeno – Plan de Corones | 158 km | Leonardo Piepoli (Ita) | Ivan Basso (Ita) | José Enrique Gutiérrez (Esp) | Ivan Basso (Ita) |
25. toukokuuta | etappi 18 | Sillian – Gemona del Friuli | 227 km | Stefan Schumacher (Ger) | Marzio Bruseghin (Ita) | José Enrique Gutiérrez (Esp) | Ivan Basso (Ita) |
26. toukokuuta | etappi 19 | Pordenone – Passo di San Pellegrino | 220 km | Juan Manuel Gárate (Esp) | Jens Voigt (Ger) | Francisco Vila (Esp) | Ivan Basso (Ita) |
27. toukokuuta | etappi 20 | Trente – Aprica | 212 km | Ivan Basso (Ita) | Gilberto Simoni (Ita) | Damiano Cunego (Ita) | Ivan Basso (Ita) |
28. toukokuuta | etappi 21 | Museo del Ghisallo – Milano | 140 km | Robert Förster (Ger) | Maximiliano Richeze (Arg) | Olaf Pollack (Ger) | Ivan Basso (Ita) |
Lähteet |
La Gazzetta dello Sportin sivusto vuoden 2006 Italian ympäriajosta(italiaksi) (ranskaksi) (espanjaksi) (englanniksi) (saksaksi)
Giro d'Italia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|