Itävallan Grand Prix 1986 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoChristian DANNER - Points • STATS F1Itävallan GP 1986 - F1-ruutu
Formula 1 -kausi 1986Itävallan Grand Prix
Formula 117. elokuuta1986ÖsterreichringinAlain ProstTeo FabiArrowsillaChristian Danner
Brasilia
Espanja
San Marino
Monaco
Belgia
Kanada
Yhdysvallat
Ranska
Britannia
SaksaUnkari
Itävalta
Italia
Portugali
Meksiko
Australia
Itävallan Grand Prix 1986 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 17. elokuuta 1986 Österreichringin radalla. Kilpailun voitti Alain Prost, jolle voitto oli kauden kolmas. Paalupaikalta lähtenyt Teo Fabi joutui keskeyttämään moottoririkon takia ajettuaan 17 kierrosta. Kilpailu nähtiin suorana lähetyksenä Suomessa YLE TV1:ssä selostajana Juha Jokinen. Arrowsilla ajanut Christian Danner saavutti ensimmäisen pistesijan.[1]
Tulokset |
- Paalupaikka: Teo Fabi – 1'23.549
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-TAG | 52 | 1:21'22.531 | 5 | 9 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 51 | + 1 krs. | 9 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 50 | +2 krs. | 14 | 4 | |
| 4 | 15 | Lola-Ford | 50 | +2 krs. | 16 | 3 | |
| 5 | 16 | Lola-Ford | 50 | +2 krs. | 13 | 2 | |
| 6 | 17 | Arrows-BMW | 49 | +3 krs. | 22 | 1 | |
| 7 | 20 | Benetton-BMW | 49 | +3 krs. | 2 | | |
| 8 | 29 | Zakspeed | 48 | +4 krs. | 24 | | |
| 9 | 2 | McLaren-TAG | 47 | Sähköt | 3 | | |
| 10 | 25 | Ligier-Renault | 47 | +5 krs. | 12 | | |
| 11 | 21 | Osella-Alfa Romeo | 46 | +6 krs. | 25 | | |
| Kesk. | 5 | Williams-Honda | 32 | Vetoakseli | 6 | | |
| Kesk. | 6 | Williams-Honda | 29 | Moottori | 7 | | |
| Kesk. | 18 | Arrows-BMW | 25 | Turbo | 18 | | |
| Kesk. | 19 | Benetton-BMW | 17 | Moottori | 1 | | |
| Kesk. | 26 | Ligier-Renault | 16 | Moottori | 11 | | |
| Kesk. | 24 | Minardi-Motori Moderni | 13 | Ripustukset | 19 | | |
| Kesk. | 23 | Minardi-Motori Moderni | 13 | Kytkin | 23 | | |
| Kesk. | 12 | Lotus-Renault | 13 | Moottori | 8 | | |
| Kesk. | 3 | Tyrrell-Renault | 12 | Turbo | 17 | | |
| Kesk. | 4 | Tyrrell-Renault | 10 | Moottori | 20 | | |
| Kesk. | 11 | Lotus-Renault | 9 | Moottori | 15 | | |
| Kesk. | 14 | Zakspeed | 8 | Moottori | 21 | | |
| Kesk. | 22 | Osella-Alfa Romeo | 6 | Sähköt | 26 | | |
| Kesk. | 7 | Brabham-BMW | 2 | Moottori | 4 | | |
| DNS | 8 | Brabham-BMW | 0 | Ei startannut | 10 | | |
| Lähde:[2] | |||||||
- Nopein kierros: Gerhard Berger – 1'29.444 kierroksella 49
Lähteet |
↑ STATS F1: Christian DANNER - Points • STATS F1 www.statsf1.com. Viitattu 19.8.2017. (englanniksi)
↑ Itävallan GP 1986 - F1-ruutu koti.mbnet.fi.
Formula 1 -luokan Itävallan Grand Prix’t
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Radat | Zeltwegin lentokenttä (1964) Österreichring (1970–1987), A1-Ring (1997–2003), Red Bull Ring (2014–) | |||||||||
Brasilia |
Espanja |
San Marino |
Monaco |
Belgia |
Kanada |
Yhdysvallat
Ranska |
Britannia |
Saksa | Unkari |
Itävalta |
Italia |
Portugali |
Meksiko
Australia