Lentopallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 1970 Sisällysluettelo Karsinta | Alkulohkot | Loppusarjat | Lopulliset sijoitukset | Lähteet | NavigointivalikkoTuloksetvideo ratkaisuottelun Itä-Saksa - Bulgaria 5. erästä
Vuoden 1970 lentopalloLentopallon maailmanmestaruuskilpailutSofian urheilu
SofiassaBulgariassaEtelä-KoreaAlgerian
Lentopallon maailmanmestaruuskilpailut 1970 pelattiin Sofiassa, Bulgariassa 20. syyskuuta - 2. lokakuuta. Kyseessä olivat järjestyksessään seitsemännet miesten lentopallon maailmanmestaruuskilpailut.
Sisällysluettelo
1 Karsinta
1.1 Karsintakilpailu
2 Alkulohkot
2.1 Lohko A
2.2 Lohko B
2.3 Lohko C
2.4 Lohko D
3 Loppusarjat
3.1 sijat 1–8
3.2 sijat 9–16
3.3 sijat 17–24
4 Lopulliset sijoitukset
5 Lähteet
Karsinta |
Kisoihin selviytyivät joukkueet seuraavasti:
- Isäntamaa Bulgaria
Maailmanmestaruuskilpailut 1966 - 6 parasta
Euroopan mestaruuskilpailut 1967 - 6 parasta- Aasian Kisat 1966 - 3 parasta
- Pohjois- ja Väli-Amerikan mestaruuskilpailut 1969 - 2 parasta
- Etelä-Amerikan mestaruuskilpailut 1969 - 2 parasta
- Afrikan mestaruuskilpailut 1967 - 2 parasta
- Karsintakilpailun kaksi parasta
Kisoihin selviytyneistä Etelä-Korea ei osallistunut poliittisten syiden takia. Sen korvasi Mongolia. Guinea korvasi Algerian.
Karsintakilpailu |
Avoin karsintaturnaus pelattiin Sofiassa 13. - 17. syyskuuta. Kaksi parasta selviytyi varsinaisiin MM-kilpailuihin
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-4 | 266-202 | 1.317 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 13-7 | 256-216 | 1.185 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 13-6 | 254-198 | 1.283 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 8-9 | 202-191 | 1.058 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 4-12 | 149-213 | 0.700 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 0-15 | 119-226 | 0.527 | 5 | |
| luopui. | |||||||
| Karsintaryhmän ottelut | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. syyskuuta | Suomi | 3–2 | 15–6 | 11–15 | 6–15 | 15–13 | 15–4 | |
| 13. syyskuuta | Alankomaat | 3–1 | 15–9 | 15–8 | 10–15 | 15–6 | – | |
| 13. syyskuuta | Albania | 3–0 | 15–7 | 15–5 | 15–8 | – | – | |
| 14. syyskuuta | Albania | 3–0 | 15–7 | 15–10 | 15–10 | – | – | |
| 14. syyskuuta | Alankomaat | 3–1 | 15–8 | 15–8 | 11–15 | 15–8 | – | |
| 14. syyskuuta | Kreikka | 3–0 | 15–4 | 15–6 | 15–12 | – | – | |
| 15. syyskuuta | Alankomaat | 3–2 | 16–14 | 15–6 | 9–15 | 10–15 | 15–13 | |
| 15. syyskuuta | Länsi-Saksa | 3–0 | 15–6 | 15–8 | 15–7 | – | – | |
| 15. syyskuuta | Suomi | 3–0 | 15–0 | 15–11 | 16–14 | – | – | |
| 16. syyskuuta | Suomi | 3–0 | 16–14 | 15–6 | 15–6 | – | – | |
| 16. syyskuuta | Alankomaat | 3–0 | 15–12 | 15–13 | 15–7 | – | – | |
| 16. syyskuuta | Albania | 3–0 | 15–6 | 15–11 | 15–6 | – | – | |
| 17. syyskuuta | Suomi | 3–2 | 13–15 | 15–7 | 15–11 | 5–15 | 15–8 | |
| 17. syyskuuta | Länsi-Saksa | 3–0 | 15–8 | 15–4 | 15–6 | – | – | |
| 17. syyskuuta | Alankomaat | 3–0 | 15–12 | 15–12 | 15–6 | – | – | |
Alkulohkot |
Lohko A |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-0 | 225-108 | 2.083 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 12-4 | 210-156 | 1.346 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 9-10 | 230-223 | 1.031 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 9-9 | 206-194 | 1.062 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 3-12 | 142-199 | 0.714 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 2-15 | 117-250 | 0.468 | 5 |
| A-lohkon ottelut | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. syyskuuta | Jugoslavia | 3–2 | 13–15 | 15–3 | 15–11 | 12–15 | 15–2 | |
| 20. syyskuuta | Bulgaria | 3–0 | 15–6 | 15–7 | 15–8 | – | – | |
| 20. syyskuuta | Belgia | 3–0 | 15–5 | 15–4 | 15–9 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Jugoslavia | 3–2 | 8–15 | 8–15 | 15–7 | 15–13 | 15–5 | |
| 21. syyskuuta | Bulgaria | 3–0 | 15–10 | 15–8 | 15–6 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Israel | 3–0 | 15–6 | 15–4 | 15–9 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Jugoslavia | 3–0 | 15–12 | 15–10 | 15–10 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Bulgaria | 3–0 | 15–4 | 15–5 | 15–3 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Belgia | 3–1 | 6–15 | 15–7 | 15–6 | 15–12 | – | |
| 23. syyskuuta | Italia | 3–0 | 15–10 | 15–4 | 15–12 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Belgia | 3–0 | 15–11 | 15–5 | 15–13 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Bulgaria | 3–0 | 15–11 | 15–7 | 15–12 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Italia | 3–0 | 15–2 | 15–6 | 15–3 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Bulgaria | 3–0 | 15–5 | 15–4 | 15–8 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Belgia | 3–0 | 15–11 | 15–6 | 15–7 | – | – | |
Lohko B |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-4 | 280-192 | 1.458 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 14-8 | 310-259 | 1.197 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 12-8 | 265-243 | 1.091 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 9-10 | 226-250 | 0.904 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 4-14 | 198-260 | 0.762 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 5-15 | 210-285 | 0.737 | 5 |
| B-lohkon ottelut | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. syyskuuta | Puola | 3–1 | 13–15 | 15–9 | 15–6 | 15–7 | – | |
| 20. syyskuuta | Unkari | 3–0 | 15–12 | 16–14 | 15–6 | – | – | |
| 20. syyskuuta | Tšekkoslovakia | 3–1 | 15–13 | 15–5 | 15–17 | 15–4 | – | |
| 21. syyskuuta | Yhdysvallat | 3–2 | 15–7 | 15–12 | 8–15 | 14–16 | 15–13 | |
| 21. syyskuuta | Puola | 3–1 | 15–11 | 15–12 | 13–15 | 15–6 | – | |
| 21. syyskuuta | Tšekkoslovakia | 3–1 | 10–15 | 15–11 | 15–11 | 15–7 | – | |
| 22. syyskuuta | Tšekkoslovakia | 3–0 | 15–10 | 15–3 | 13–10 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Puola | 3–1 | 15–11 | 17–15 | 13–15 | 15–6 | – | |
| 22. syyskuuta | Unkari | 3–1 | 15–7 | 15–13 | 14–16 | 15–6 | – | |
| 23. syyskuuta | Brasilia | 3–1 | 15–11 | 15–5 | 11–15 | 15–11 | – | |
| 23. syyskuuta | Puola | 3–2 | 15–11 | 11–15 | 15–10 | 13–15 | 15–6 | |
| 23. syyskuuta | Tšekkoslovakia | 3–0 | 15–5 | 16–14 | 15–2 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Unkari | 3–1 | 14–16 | 15–10 | 15–6 | 15–13 | – | |
| 24. syyskuuta | Brasilia | 3–0 | 15–12 | 15–6 | 15–13 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Tšekkoslovakia | 3–2 | 15–13 | 16–18 | 13–15 | 15–6 | 15–13 | |
Lohko C |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-0 | 226-109 | 2.073 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 12-5 | 233-181 | 1.287 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 8-9 | 199-187 | 1.064 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 8-10 | 216-220 | 0.982 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 6-12 | 197-244 | 0.807 | 7 | |
| 5 | 0 | 5 | 2-15 | 117-247 | 0.474 | 5 |
| C-lohkon ottelut | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. syyskuuta | Alankomaat | 3–0 | 15–8 | 15–3 | 15–8 | – | – | |
| 20. syyskuuta | Romania | 3–0 | 15–10 | 15–12 | 15–5 | – | – | |
| 20. syyskuuta | Japani | 3–0 | 15–6 | 15–12 | 15–7 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Ranska | 3–1 | 15–6 | 15–7 | 13–15 | 15–11 | – | |
| 21. syyskuuta | Alankomaat | 3–1 | 15–11 | 15–12 | 6–15 | 15–5 | – | |
| 21. syyskuuta | Japani | 3–0 | 15–7 | 15–11 | 16–14 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Ranska | 3–2 | 10–15 | 11–15 | 15–12 | 15–13 | 17–15 | |
| 22. syyskuuta | Japani | 3–0 | 15–2 | 15–3 | 15–1 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Romania | 3–1 | 15–9 | 12–15 | 15–6 | 15–11 | – | |
| 23. syyskuuta | Japani | 3–0 | 15–7 | 15–5 | 15–9 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–0 | 15–1 | 15–4 | 15–6 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Romania | 3–0 | 15–9 | 15–6 | 15–10 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Japani | 3–0 | 15–6 | 15–10 | 15–9 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Romania | 3–1 | 15–13 | 9–15 | 15–5 | 15–9 | – | |
| 24. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–0 | 15–5 | 15–5 | 15–13 | – | – | |
Lohko D |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15-1 | 237-108 | 2.194 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 13-3 | 220-97 | 2.268 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 9-6 | 183-162 | 1.130 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 5-13 | 186-249 | 0.747 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 5-14 | 196-271 | 0.723 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 4-14 | 135-270 | 0.500 | 6 |
| D-lohkon ottelut | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. syyskuuta | Neuvostoliitto | 3–0 | 15–3 | 15–1 | 15–0 | – | – | |
| 20. syyskuuta | Mongolia | 3–1 | 15–6 | 15–2 | 14–16 | 20–18 | – | |
| 20. syyskuuta | Itä-Saksa | 3–0 | 15–13 | 15–12 | 15–7 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Itä-Saksa | 3–0 | 15–3 | 15–2 | 15–4 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Neuvostoliitto | 3–0 | 15–4 | 15–8 | 15–5 | – | – | |
| 21. syyskuuta | Kuuba | 3–0 | 18–16 | 15–6 | 15–12 | – | – | |
| 22. syyskuuta | Itä-Saksa | 3–1 | 15–7 | 12–15 | 15–8 | 15–10 | – | |
| 22. syyskuuta | Tunisia | 3–2 | 15–17 | 15–13 | 10–15 | 15–9 | 17–15 | |
| 22. syyskuuta | Kuuba | 3–0 | 15–8 | 15–4 | 15–2 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Itä-Saksa | 3–0 | 15–6 | 15–5 | 15–1 | – | – | |
| 23. syyskuuta | Guinea | 3–2 | 5–15 | 12–15 | 16–14 | 16–14 | 15–13 | |
| 23. syyskuuta | Neuvostoliitto | 3–0 | 15–5 | 15–5 | 15–3 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Neuvostoliitto | 3–0 | 15–1 | 15–2 | 15–3 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Kuuba | 3–0 | 15–8 | 15–9 | 15–7 | – | – | |
| 24. syyskuuta | Itä-Saksa | 3–0 | 15–5 | 15–8 | 15–2 | – | – | |
Loppusarjat |
sijat 1–8 |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 20-6 | 358-270 | 1.326 | 13 | |
| 7 | 6 | 1 | 20-7 | 364-300 | 1.223 | 13 | |
| 7 | 5 | 2 | 18-8 | 352-279 | 1.262 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 13-13 | 322-313 | 1.029 | 11 | |
| 7 | 3 | 4 | 12-16 | 325-364 | 0.893 | 10 | |
| 7 | 2 | 5 | 10-16 | 320-326 | 0.982 | 9 | |
| 7 | 2 | 5 | 10-18 | 328-368 | 0.891 | 9 | |
| 7 | 0 | 7 | 2-21 | 183-335 | 0.546 | 7 |
sijat 9–16 |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 19-7 | 359-272 | 1.320 | 13 | |
| 7 | 5 | 2 | 16-11 | 325-320 | 1.016 | 12 | |
| 7 | 5 | 2 | 18-13 | 435-365 | 1.192 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 15-13 | 362-306 | 1.183 | 11 | |
| 7 | 4 | 3 | 15-13 | 366-337 | 1.086 | 11 | |
| 7 | 3 | 4 | 14-15 | 343-342 | 1.003 | 10 | |
| 7 | 1 | 6 | 14-19 | 366-418 | 0.876 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | 1-21 | 129-325 | 0.397 | 7 |
| Ottelut, sijat 9-16 | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. syyskuuta | Brasilia | 3–0 | 15–8 | 15–7 | 15–3 | – | – | |
| 26. syyskuuta | Kuuba | 3–1 | 12–15 | 15–10 | 15–8 | 15–9 | – | |
| 26. syyskuuta | Unkari | 3–2 | 15–8 | 15–4 | 12–15 | 13–15 | 15–12 | |
| 26. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–0 | 15–8 | 15–4 | 15–5 | – | – | |
| 27. syyskuuta | Unkari | 3–2 | 7–15 | 15–13 | 15–9 | 15–17 | 15–10 | |
| 27. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–0 | 15–8 | 15–2 | 15–5 | – | – | |
| 27. syyskuuta | Jugoslavia | 3–1 | 15–12 | 4–15 | 15–9 | 17–15 | – | |
| 27. syyskuuta | Brasilia | 3–1 | 12–15 | 15–2 | 15–5 | 15–10 | – | |
| 28. syyskuuta | Jugoslavia | 3–0 | 15–8 | 15–6 | 15–2 | – | – | |
| 28. syyskuuta | Unkari | 3–2 | 15–13 | 11–15 | 15–5 | 14–16 | 15–7 | |
| 28. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–2 | 15–5 | 15–7 | 12–15 | 15–17 | 15–13 | |
| 28. syyskuuta | Brasilia | 3–2 | 12–15 | 15–10 | 9–15 | 15–7 | 15–7 | |
| 30. syyskuuta | Italia | 3–1 | 10–15 | 15–4 | 15–3 | 15–6 | – | |
| 30. syyskuuta | Kuuba | 3–1 | 13–15 | 17–15 | 15–6 | 15–9 | – | |
| 30. syyskuuta | Jugoslavia | 3–0 | 15–9 | 15–5 | 15–10 | – | – | |
| 30. syyskuuta | Pohjois-Korea | 3–1 | 15–12 | 15–11 | 13–15 | 15–12 | – | |
| 1. lokakuuta | Kuuba | 3–2 | 13–15 | 15–6 | 17–15 | 7–15 | 15–8 | |
| 1. lokakuuta | Alankomaat | 3–0 | 15–2 | 15–5 | 15–3 | – | – | |
| 1. lokakuuta | Jugoslavia | 3–2 | 9–15 | 15–13 | 15–17 | 15–12 | 19–17 | |
| 1. lokakuuta | Pohjois-Korea | 3–1 | 4–15 | 16–14 | 15–13 | 15–10 | – | |
| 2. lokakuuta | Alankomaat | 3–2 | 15–7 | 11–15 | 7–15 | 15–11 | 15–6 | |
| 2. lokakuuta | Unkari | 3–0 | 15–13 | 15–3 | 15–2 | – | – | |
| 2. lokakuuta | Pohjois-Korea | 3–0 | 16–14 | 15–11 | 15–5 | – | – | |
| 2. lokakuuta | Brasilia | 3–1 | 10–15 | 15–9 | 15–8 | 15–1 | – | |
sijat 17–24 |
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Eräp. suhde | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 19-6 | 328-210 | 1.562 | 13 | |
| 7 | 6 | 1 | 19-9 | 379-315 | 1.203 | 13 | |
| 7 | 4 | 3 | 15-10 | 276-245 | 1.167 | 11 | |
| 7 | 4 | 3 | 15-11 | 329-282 | 1.167 | 11 | |
| 7 | 4 | 3 | 14-12 | 304-314 | 0.968 | 11 | |
| 7 | 2 | 5 | 9-17 | 264-294 | 0.898 | 8 | |
| 7 | 1 | 6 | 6-18 | 258-340 | 0.759 | 8 | |
| 7 | 1 | 6 | 6-20 | 241-379 | 0.636 | 8 |
| Ottelut, sijat 17-24 | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. syyskuuta | Venezuela | 3–0 | 15–13 | 15–11 | 15–6 | – | – | |
| 26. syyskuuta | Iran | 3–0 | 15–7 | 15–13 | 15–13 | – | – | |
| 26. syyskuuta | Suomi | 3–2 | 15–12 | 4–15 | 15–9 | 14–16 | 15–8 | |
| 26. syyskuuta | Yhdysvallat | 3–1 | 15–11 | 15–11 | 9–15 | 15–8 | – | |
| 27. syyskuuta | Suomi | 3–0 | 15–7 | 15–10 | 15–9 | – | – | |
| 27. syyskuuta | Israel | 3–0 | 17–15 | 15–8 | 15–17 | 15–1 | – | |
| 27. syyskuuta | Yhdysvallat | 3–1 | 15–13 | 13–15 | 15–12 | 15–6 | – | |
| 27. syyskuuta | Ranska | 3–0 | 15–4 | 15–9 | 15–11 | – | – | |
| 28. syyskuuta | Suomi | 3–0 | 15–7 | 15–6 | 15–0 | – | – | |
| 28. syyskuuta | Ranska | 3–1 | – | 15–8 | 15–4 | 15–5 | – | |
| 28. syyskuuta | Iran | 3–0 | 15–6 | 15–9 | 15–12 | – | – | |
| 28. syyskuuta | Yhdysvallat | 3–0 | 15–12 | 15–10 | 15–9 | – | – | |
| 30. syyskuuta | Tunisia | 3–1 | 13–15 | 16–14 | 15–6 | 16–14 | – | |
| 30. syyskuuta | Iran | 3–1 | 6–15 | 15–12 | 15–10 | 15–12 | – | |
| 30. syyskuuta | Ranska | 3–1 | 15–12 | 15–2 | 0–15 | 15–4 | – | |
| 30. syyskuuta | Yhdysvallat | 3–0 | 15–5 | 15–12 | 15–4 | – | – | |
| 1. lokakuuta | Tunisia | 3–1 | 6–15 | 15–12 | 15–10 | 15–12 | – | |
| 1. lokakuuta | Israel | 3–0 | 15–12 | 15–8 | 15–12 | – | – | |
| 1. lokakuuta | Iran | 3–2 | 15–7 | 12–15 | 15–3 | 9–15 | 15–11 | |
| 1. lokakuuta | Ranska | 3–0 | 15–1 | 15–12 | 15–6 | – | – | |
| 2. lokakuuta | Yhdysvallat | 3–2 | 15–8 | 7–15 | 12–15 | 15–9 | 15–7 | |
| 2. lokakuuta | Ranska | 3–0 | 15–12 | 15–3 | 15–9 | – | – | |
| 2. lokakuuta | Suomi | 3–0 | 15–7 | 15–3 | 15–10 | – | – | |
| 2. lokakuuta | Israel | 3–0 | Tunisia ei pelannut poliittisista syistä | |||||
Lopulliset sijoitukset |
| Sija | Joukkue |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. |
Lähteet |
- Tulokset
- video ratkaisuottelun Itä-Saksa - Bulgaria 5. erästä