Botin luomat artikkelitAalisjoen valuma-aluePellon järvet
LapissaPellossajärvihehtaarianeliökilometriäaarinluodattukuutiometriäkuutiokilometriäTornionjoen vesistössävesistöaluetunnusTengeliönjoen valuma-alueenAalisjoen valuma-alueellampy.Tornionjoen alaosan alueTornionjoen keskiosan alueKolarin–Äkäsjoen alueKangosjärven–Muonion alueKuttasen–Kaaresuvannon alueKönkämäenon valuma-alueLätäsenon valuma-alueNaamijoen valuma-alueTornionjoen valuma-alue (Ruotsin puolella)Tornionjoen valuma-alue (Norjan puolella)Kemijoen vesistöalueTornionjoen alaosan alueTornionjoen keskiosan alueNaamijoen valuma-alue
Konttajärvi |
---|
Sijainti |
Pello
|
Valtio |
Suomi
|
Koordinaatit |
66°50′10″N, 24°23′38″E
|
Pinnankorkeus |
119,5 m [1] |
Pinta-ala |
2,34951 km² [2] |
Rantaviiva |
11,9126 km [2] |
Suurin syvyys |
5,29 m [2] |
Keskisyvyys |
1,76 m [2] |
Tilavuus |
0,00421231175 km³ [2] |
Laskujoki |
Konttajoki [1] |
Saaria |
2 [2] |
Järvinumero |
67.951.1.001
|
|
[ Muokkaa Wikidatassa ] [ ohje ]
|
Infobox OK |
Konttajärvi [2][1] on Lapissa Pellossa Konttajärven kylän lähellä sijaitseva järvi.[2][1]
Maantietoa |
Järven pinta-ala on 235 hehtaaria eli 2,3 neliökilometriä, se on 2,8 kilometriä pitkä ja 2,2 kilometriä leveä. Sillä on kaksi saarta, joiden yhteispinta-ala on 1,8 hehtaaria. Toinen saarista on pinta-alaltaan alle aarin ja toinen yli hehtaarin. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Järven tilavuudeksi on saatu 4,2 miljoonaa kuutiometriä eli 0,0042 kuutiokilometriä. Sen keskisyvyys on 1,8 metriä ja suurin syvyys on 5,3 metriä. Sen rantaviivan pituus on 11,9 kilometriä.[2][1][3][4]
Vesistösuhteet |
Järvi sijaitsee Tornionjoen vesistössä (vesistöaluetunnus 67) Tengeliönjoen valuma-alueen (67.9) Aalisjoen valuma-alueella (67.95), jonka Konttajärven alueeseen (67.951) se kuuluu. Järven vedenpinnan korkeus on 119,5 metriä mpy.[2][1][5]
Lähteet |
↑ abcdef Karttapaikka: Konttajärvi, Pello (sijainti maastokartalla) Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
↑ abcdefghij SYKE: Ympäristö- ja paikkatietopalvelu (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 6.3.2019.
↑ Karttapaikka: Konttajärvi, Pello (sijainti ilmavalokuvassa) Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
↑ Karttapaikka: Konttajärvi, Pello (sijainti varjokartalla) Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 6.3.2019.
↑ Konttajärvi (67.951.1.001) Järviwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 6.3.2019.
Tengeliönjoen valuma-alue (67.9)
Tornionjoen vesistö (67)
|
Tornionjoen alaosan alue (67.1) • Tornionjoen keskiosan alue (67.2) • Kolarin–Äkäsjoen alue (67.3) • Kangosjärven–Muonion alue (67.4) • Kuttasen–Kaaresuvannon alue (67.5) • Könkämäenon valuma-alue (67.6) • Lätäsenon valuma-alue (67.7) • Naamijoen valuma-alue (67.8) • Tornionjoen valuma-alue (Ruotsin puolella) (67.000K) • Tornionjoen valuma-alue (Norjan puolella) (67.000N).
|
---|
Rajautuvat vesistöt ja osa-alueet:
|
Kemijoen vesistöalue (65) • Tornionjoen alaosan alue (67.1) • Tornionjoen keskiosan alue (67.2) • Naamijoen valuma-alue (67.8)
|
---|
Portimojärven alue (67.91)
|
noin 30 kohdetta Tengeliönjoen alaosan alue | |
---|
Portimojärven lähialue | Portimojärvi |
---|
Tengeliönjoen yläosan alue | Törmäslompolo • Taipaleenjärvi • Puonilampi
|
---|
Puoniojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Sammaljoen valuma-alue | Paojärvi |
---|
Kuerojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Koskenojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Kallijoen valuma-alue | Iso Kallijärvi • Pikkujärvi • Kivilompolo • Kotolompolo • Salamalompolo • Salamajärvi • Hanhilampi • Hanhilampi • Pikku Karijärvi • Ruutanajärvi • Pitkä Karijärvi • Iso Karijärvi • Karilampi • Hosiojärvi • Junkijärvi • Saarijärvi • Saarilompolo • Iso Lihajärvi • Pikku Lihajärvi
|
---|
Sonkajoen valuma-alue | Matalajärvi |
---|
|
---|
Lohijärven alue (67.92)
|
noin 20 kohdetta Majamalompolon alue | Majamalompolo • Majamajärvi • Mämmijärvi • Kaakkurijärvi
|
---|
Lohijärven lähialue | Lohijärvi • Palojärvi
|
---|
Tengeliönjoen alue | Sirkkajärvi • Leukumajärvi
|
---|
Ajankijoen valuma-alue | Alinen Pahtajärvi • Peurajärvi • Ylinen Pahtajärvi • Ajankijärvi
|
---|
Torasjärven valuma-alue | Torasjärvi • Kypäsjärvi • Sirkkajärvi • Pieni Särkijärvi • Iso Särkijärvi
|
---|
Merijärven valuma-alue | Merijärvi • Lehdonjärvi • Hanhilampi
|
---|
Törmäsjärven valuma-alue | Törmäsjärvi |
---|
|
---|
Miekojärven alue (67.93)
|
noin 30 kohdetta Miekojärven lähialue | Miekojärvi • Haukkariipi • Marsimalompolo
|
---|
Alposjoen valuma-alue | Alainen Alposjärvi • Pakisjärvi • Aukiriipi • Ylinen Alposjärvi • Järvykäinen • Yrttiriipi • Soukkariipi • Käärmelampi
|
---|
Koutusjoen valuma-alue | Nimetönriipi • Koutusjärvi • Koutuslompolo
|
---|
Luomalanjoen valuma-alue | Lahnajärvi • Lahnalompolo • Kuusijärvi
|
---|
Moinajärven valuma-alue | Moinajärvi • Välijärvi • Alavuomanriipi
|
---|
Lampsijoen valuma-alue | Heikkilänjärvi • Veksariipi • Lampsijärvi • Alanenlompolo • Ylinenlompolo • Puolamajärvi • Ollikainen • Pikku-Ollikainen • Pieni Kiuasjärvi • Iso Kiuasjärvi
|
---|
Kursunjoen valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Pessajoen valuma-alue | Harjujärvi • Kaitajärvi
|
---|
|
---|
Lankojärven alue (67.94)
|
noin 30 kohdetta Lankojärven lähialue | Lankojärvi • Reporiipi • Vasemanriipi
|
---|
Konttajoen alaosan alue | Karhuriipi • Tervajärvi
|
---|
Repojärven alue | Peurajärvi • Pispajärvi • Peuralompolo • Repojärvi • Sivakkajärvi • Kinturi • Nuolijärvi
|
---|
Lähtemäjoen valuma-alue | Matinlompolojärvi • Pitkäriipi • Salmilompolo • Kampariipi • Ylinen Lompolojärvi • Kaakkuririipi
|
---|
Saariojan valuma-alue | Saukkoriipi • Jairiipi • Saarijärvi • Syväjärvi • Haisuriipi
|
---|
Aunkijoen valuma-alue | Tapaniriipi • Ahmajärvi • Teirijärvi • Rikulaisenriipi • Porkkajärvi
|
---|
Pellojänkänojan valuma-alue | Pahajärvi |
---|
|
---|
Aalisjoen valuma-alue (67.95)
|
noin 30 kohdetta Konttajärven alue | Konttajärvi |
---|
Aalisjoen alaosan alue | Mutukanriipi • Tervajärvi
|
---|
Aalisjoen keskiosan alue | Pikkuriipi • Martinjärvi
|
---|
Aalisjärven valuma-alue | Aalisjärvi • Vähä Ruonajärvi • Munajärvi • Ruonajärvi • Umolampi
|
---|
Pojasjoen valuma-alue | Laitajärvi • Pojasjärvi • Saarijärvi
|
---|
Mustiojan valuma-alue | Petäjäriipi • Mustijärvi
|
---|
Heinäkurun valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Lompolojoen valuma-alue | Syvälompolo • Ylinenlompolo • Kolmiloppinen • Roukojärvi • Ahmalampi • Laukkujärvi • Piimäriipi • Porolampi • Porojärvi • Särkiriipi
|
---|
Sirkkajoen valuma-alue | Sirkkajärvi • Rahnikkojärvi
|
---|
|
---|
Iso-Vietosen–Raanujärven alue (67.96)
|
noin 50 kohdetta Iso-Vietosen alue | Vietonen • Pahajärvi • Perävaaranriipi • Jolanginjärvi • Lahdenrovanriipi • Liinankijärvi
|
---|
Raanujärven alue | Jolmalompolo • Raanujärvi • Romakkajärvi • Pataässäjärvi • Vuoskulompolo • Tirrojärvi
|
---|
Kavantojärven alue | Kavantolompolo • Junkijärvi • Vahtalanviianriipi • Ylinenriipi • Keskinenriipi • Kavantojärvi • Korpilompolo
|
---|
Rattosjärven valuma-alue | Rattosjärvi • Iso Hirvasjärvi • Mäntyriipi • Pikku Hirvasjärvi • Kutujärvi • Kotajärvi
|
---|
Matalajoen valuma-alue | Alainen Vuoskujärvi • Keskinen Vuoskujärvi • Ylinen Vuoskujärvi • Purajärvi • Pahariipi • Matalajärvi • Jyppyränriipi
|
---|
Pahtajoen valuma-alue | Koirajärvi • Pikku Koirajärvi • Pahtajärvi • Saarijärvi • Valkeajärvi • Vinsajärvi • Ruuhilammi • Kalajärvi • Ruuhijärvi • Ruuhilompolo • Ala-Kaitajärvi • Yli-Kaitajärvi • Laavajärvi • Kaitariipi
|
---|
Nuasjärven valuma-alue | Nuasjärvi • Typpyrälampi • Mustalampi • Kerolampi • Järvenpäänlampi • Nuaslompolo • Kaakkurilampi
|
---|
Vietosenojan valuma-alue | Sikiöjärvi |
---|
|
---|
Palojoen valuma-alue (67.97)
|
noin 40 kohdetta Alisen Palojoen alue | Palolompolo • Hakkarinriipi
|
---|
Keskisen Palojoen–Ylisen Palojoen alue | Hosiojärvi • Antio • Karhujärvi • Pikku Karhujärvi • Kaakkurilammi
|
---|
Palojärven valuma-alue | Palojärvi • Pirttilampi • Pölkkylampi • Iso Palolampi • Viitavaaranlampi
|
---|
Rovanojan valuma-alue | Valkeajärvi |
---|
Kuusijoen valuma-alue | Kuusijärvi • Tupijärvi
|
---|
Jänkkäjoen valuma-alue | Mäntyriipi • Jänkkäjärvi • Pikku Jänkkäjärvi • Ahvenlampi • Juponlammi • Kermajärvi • Särkilammi • Luovanriipi
|
---|
Airijoen valuma-alue | Airilompolo • Ahvenlammi • Susijärvi • Hanhilampi • Jäkälälampi
|
---|
Iso-Airin valuma-alue | Haisujärvi • Pikku-Airi • Iso-Airi • Matalajärvi • Lukkarijärvi
|
---|
Piernojan valuma-alue | Pieinjärvi • Ruokelampi
|
---|
|
---|
Meltosjoen valuma-alue (67.98)
|
noin 20 kohdetta Alainenjoen alue | Aatonjärvi • Harjujärvi • Lampelanjärvi • Pulkkalampi • Pulkkalampi • Illinkijärvi
|
---|
Ison Meltosjärven alue | Iso Meltosjärvi • Pitkäperä • Vähä Meltosjärvi
|
---|
Kiimajoen–Mustijoen valuma-alue | Mustiriipi • Paljukanlampi • Kiimajärvi • Kiimalampi • Kiimalampi • Kiimalampi • Kiimalampi • Karhurompaanlampi
|
---|
Tuomiojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Peuraojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Säkkiojan valuma-alue | Juurakkojärvi |
---|
Männistönojan valuma-alue | (ei järviä) |
---|
Rompaanojan valuma-alue | Ulkujärvi • Pikku Koirajärvi
|
---|
Pysäjärven valuma-alue | Pysäjärvi |
---|
|
---|
Kuijasjoen valuma-alue (67.99)
|
noin 30 kohdetta Kuijasjoen lähialue | (ei järviä) |
---|
Kuijasjoen latvaosan valuma-alue | Kuijasjärvi • Reikäjärvi • Kuusiriipi • Iso Matalajärvi • Kiiskilampi • Pieni Matalajärvi
|
---|
Lylynojan valuma-alue | Juurakkojärvi |
---|
Mellajoen alue | Ruuttilampi |
---|
Mellajoen latvaosan valuma-alue | Koirajärvi • Mellajärvi • Kotalompolo • Röyttälompolo • Röyttälompolo • Kaitajärvi • Takainen Kaitajärvi • Rompaanjärvi • Kahilalompolo • Hangasmaanlampi
|
---|
Lylyjoen valuma-alue | Anukanjärvi • Jänkkäjärvi • Vaattojärvi • Onkijärvi • Järvikäinen • Lylyjärvi
|
---|
Kertunjoen valuma-alue | Nuottajärvi • Kertunjärvi • Kainuunkylänjärvi • Luhtajärvi • Jupukkajärvi
|
---|
Kivijoen valuma-alue | Kivijärvi • Virkamaanjärvi
|
---|
Ahvenjoen valuma-alue | Ahvenjärvi |
---|
|
---|
Tämä maantieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.