Luettelo Yhdysvaltain myydyimmistä albumeista Sisällysluettelo 20–30 × platinaa | 15–19 × platinaa | 10–14 × platinaa | Ennätyksiä USA:ssa | Lähteet | NavigointivalikkoparantamallaRIAA Top 100 Albums"Thriller" sales soar close to Eagles' "Hits"
Luettelot albumeista
RIAA:nplatinaa
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty parannettavaksi, koska se ei täytä Wikipedian laatuvaatimuksia. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia tai merkitsemällä ongelmat tarkemmin. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: nimi väärin suomennettu yms. |
Tämä on Yhdysvalloissa myydyimpien albumien luettelo, joka perustuu RIAA:n tilastoihin. Kriteerit ovat, että albumi on täytynyt julkaista (mukaan lukien artistien omakustanteet) ja albumia täytyy olla myyty Yhdysvalloissa vähintään miljoona kappaletta. Korkein sijoitus listalla on 20–29 kertaista platinaa ja alin sijoitus 10–14 kertaista platinaa. Albumit on listattu sijoitusjärjestyksessä (parhaasta huonoimpaan) ja julkaisupäivän mukaan (aikaisimmasta tuoreimpaan). Tämä lista sisältää kaikenlaiset albumit, mukaan lukien studioalbumit, kokoelmalevyt, eri artisteja sisältävät levyt, soundtrackit ja remix-albumit.
Sisällysluettelo
1 20–30 × platinaa
2 15–19 × platinaa
3 10–14 × platinaa
4 Ennätyksiä USA:ssa
5 Lähteet
20–30 × platinaa |
Vuosi | Artisti | Albumi | Levy-yhtiö | x platinaa[1] |
---|---|---|---|---|
1976 | Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) | [32 x platinaa | Epic Records | 32× platinaa |
1982 | Michael Jackson | Thriller) | Asylum Records | 29× platinaa |
1979 | Pink Floyd | The Wall | Columbia/Capitol | 23× platinaa |
1971 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | Atlantic | 23× platinaa |
1980 | AC/DC | Back in Black | Atlantic | 22× platinaa |
1998 | Garth Brooks | Double Live | Capitol Nashville | 21× platinaa |
1985 | Billy Joel | Greatest Hits Volume I & Volume II | Columbia | 21× platinaa |
1997 | Shania Twain | Come on Over | Mercury Nashville | 20× platinaa |
*19. heinäkuuta 2009 Thrillerin myyntiluvut lähestyivät 30 miljoonaa USA:ssa, joka tekee albumista luultavasti ensimmäisen tripla-timantti albumin RIAA:n historiassa ennen vuoden loppua.[2]
15–19 × platinaa |
Vuosi | Artisti | Albumi | Levy-yhtiö | x platinaa[1] |
---|---|---|---|---|
1977 | Fleetwood Mac | Rumours | Warner Bros. | 19× platinaa |
1968 | The Beatles | The Beatles (White Album) | Apple | 19× platinaa |
1987 | Guns N' Roses | Appetite for Destruction | Geffen | 18× platinaa |
1976 | Boston | Boston | Epic Records | 17× platinaa |
1992 | Whitney Houston | The Bodyguard | Arista | 17× platinaa |
1990 | Garth Brooks | No Fences | Capitol Nashville | 17× platinaa |
1973 | The Beatles | 1967–1970 | Capitol | 16× platinaa |
1994 | Hootie and the Blowfish | Cracked Rear View | Atlantic Records | 16× platinaa |
1975 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | Swan Song | 16× platinaa |
1976 | Eagles | Hotel California | Asylum | 16× platinaa |
1974 | Elton John | Greatest Hits | Polydor | 16× platinaa |
1995 | Alanis Morissette | Jagged Little Pill | Maverick | 16× platinaa |
1973 | The Beatles | 1962–1966 | Capitol | 15× platinaa |
1988 | Journey | Greatest Hits | Columbia | 15× platinaa |
1973 | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | Capitol | 15× platinaa |
1977 | Bee Gees and others | Saturday Night Fever | RSO | 15× platinaa |
1984 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | Columbia | 15× platinaa |
1999 | Santana | Supernatural | Arista | 15× platinaa |
10–14 × platinaa |
Vuosi | Artisti | Albumi | Levy-yhtiö | x platinaa[1] |
---|---|---|---|---|
1991 | Garth Brooks | Ropin' the Wind | Capitol Nashville | 14× platinaa |
1977 | Meat Loaf | Bat Out of Hell | Epic Records | 14× platinaa |
1997 | Backstreet Boys | Backstreet Boys | Jive | 14× platinaa |
1999 | Britney Spears | …Baby One More Time | Jive | 14× platinaa |
1991 | Metallica | Metallica | Elektra | 14× platinaa |
1972 | Simon & Garfunkel | Simon and Garfunkel's Greatest Hits | Columbia | 14× platinaa |
1984 | Prince | Purple Rain | Warner Bros. | 13× platinaa |
1985 | Whitney Houston | Whitney Houston | Arista | 13× platinaa |
1978 | Steve Miller Band | Greatest Hits (1974–1978) | Capitol | 13× platinaa |
1986 | Bruce Springsteen | Live/1975-85 | Columbia | 13× platinaa |
1999 | Backstreet Boys | Millennium | Jive | 13× platinaa |
1991 | Pearl Jam | Ten | Epic Records | 13× platinaa |
1996 | Matchbox Twenty | Yourself or Someone Like You | Atlantic Records | 12× platinaa |
1985 | Phil Collins | No Jacket Required | Atlantic Records | 12× platinaa |
1994 | Boyz II Men | II | Motown | 12× platinaa |
1969 | The Beatles | Abbey Road | Apple | 12× platinaa |
1980 | Kenny Rogers | Greatest Hits | Liberty Records | 12× platinaa |
1994 | Useita artisteja | Forrest Gump | Epic Records | 12× platinaa |
1972 | The Rolling Stones | Hot Rocks, 1964–1971 | London | 12× platinaa |
1998 | Dixie Chicks | Wide Open Spaces | Monument | 12× platinaa |
1987 | Def Leppard | Hysteria | Mercury Records | 12× platinaa |
1986 | Bon Jovi | Slippery When Wet | Mercury Records | 12× platinaa |
1992 | Kenny G | Breathless | Arista | 12× platinaa |
1995 | Shania Twain | The Woman in Me | Mercury Nashville | 12× platinaa |
1995 | Jewel | Pieces of You | Atlantic Records | 12× platinaa |
1969 | Led Zeppelin | Led Zeppelin II | Atlantic Records | 12× platinaa |
2002 | Shania Twain | Up! | Mercury Nashville | 11× platinaa |
2000 | *NSYNC | No Strings Attached | Jive | 11× platinaa |
1999 | Creed | Human Clay | Wind-up Records | 11× platinaa |
1967 | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Capitol | 11× platinaa |
1998 | Kid Rock | Devil Without a Cause | Atlantic Records | 11× platinaa |
1996 | Celine Dion | Falling Into You | Epic Records | 11× platinaa |
1973 | Led Zeppelin | Houses of the Holy | Atlantic Records | 11× platinaa |
2003 | Outkast | Speakerboxxx/The Love Below | LaFace, Arista | 11× platinaa |
1976 | James Taylor | Greatest Hits | Warner Bros. | 11× platinaa |
1982 | Eagles | Eagles Greatest Hits, Vol. 2 | Asylum | 11× platinaa |
1994 | TLC | CrazySexyCool | LaFace | 11× platinaa |
1987 | Soundtrack | Dirty Dancing | RCA | 11× platinaa |
1997 | Useita artisteja | Titanic | Epic Records | 11× platinaa |
1980 | Aerosmith | Greatest Hits | Columbia | 11× platinaa |
1987 | George Michael | Faith | Columbia | 10× platinaa |
1984 | Bob Marley & The Wailers | Legend | Island | 10× platinaa |
1983 | Def Leppard | Pyromania | Mercury Records | 10× platinaa |
1977 | Billy Joel | The Stranger | Columbia | 10× platinaa |
2002 | Norah Jones | Come Away With Me | Blue Note | 10× platinaa |
1990 | MC Hammer | Please Hammer, Don't Hurt 'Em | Capitol | 10× platinaa |
1967 | Patsy Cline | Patsy Cline's Greatest Hits | Decca | 10× platinaa |
1992 | Eric Clapton | Unplugged | Reprise Records | 10× platinaa |
1997 | Celine Dion | Let’s Talk About Love | Epic Records | 10× platinaa |
1999 | Dixie Chicks | Fly | Monument Records | 10× platinaa |
1976 | Doobie Brothers | Best of The Doobies | Warner Bros. | 10× platinaa |
1990 | Led Zeppelin | Led Zeppelin | Atlantic Records | 10× platinaa |
2000 | Linkin Park | Hybrid Theory | Warner Bros. | 10× platinaa |
1993 | Tom Petty and the Heartbreakers | Greatest Hits | MCA | 10× platinaa |
1995 | No Doubt | Tragic Kingdom | Trauma Records | 10× platinaa |
1994 | Green Day | Dookie | Reprise Records | 10× platinaa |
1991 | Nirvana | Nevermind | DGC | 10× platinaa |
1990 | Madonna | The Immaculate Collection | Sire | 10× platinaa |
1984 | Madonna | Like a Virgin | Sire | 10× platinaa |
1971 | Carole King | Tapestry | ODE | 10× platinaa |
1983 | Lionel Richie | Can't Slow Down | Motown | 10× platinaa |
1998 | *NSYNC | *NSYNC | RCA | 10× platinaa |
1985 | The Doors | The Best of The Doors | Elektra | 10× platinaa |
1997 | The Notorious B.I.G. | Life After Death | Bad Boy Records/Arista | 10× platinaa |
1994 | Soundtrack | The Lion King | Disneyland | 10× platinaa |
1983 | ZZ Top | Eliminator | Warner Bros. | 10× platinaa |
2000 | Britney Spears | Oops!… I Did It Again | Jive | 10× platinaa |
1987 | U2 | The Joshua Tree | Island | 10× platinaa |
1993 | Mariah Carey | Music Box | Columbia | 10× platinaa |
1989 | Garth Brooks | Garth Brooks | Capitol | 10× platinaa |
1978 | Van Halen | Van Halen | Warner Bros. | 10× platinaa |
2004 | Usher | Confessions | Arista | 10× platinaa |
1995 | Mariah Carey | Daydream | Columbia | 10× platinaa |
1976 | Stevie Wonder | Songs in the Key of Life | Motown | 10× platinaa |
1997 | Garth Brooks | Sevens | Capitol Nashville | 10× platinaa |
1994 | Garth Brooks | The Hits | Liberty Records | 10× platinaa |
1984 | Van Halen | 1984 (MCMLXXXIV) | Warner Bros. | 10× platinaa |
2000 | The Beatles | 1 | Capitol | 10× platinaa |
1970 | Elvis Presley | Elvis' Christmas Album | RCA Camden/Pickwick | 10× platinaa |
1998 | 2Pac | Greatest Hits | Interscope | 10× platinaa |
1996 | 2Pac | All Eyez on Me | Death Row Records | 10× platinaa |
Ennätyksiä USA:ssa |
Artisti | Ennätys | x platinaa [1] |
---|---|---|
The Eagles | Eniten myynyt albumi, eniten myynyt kokoelma-albumi - Their Greatest Hits (1971–1975) | 29× platinaa |
The Eagles | Yhtyeen eniten myynyt albumi, rock-artistin eniten myynyt albumi - Their Greatest Hits (1971–1975) | |
Michael Jackson | Eniten myynyt studioalbumi - Thriller | 28× platinaa |
Michael Jackson | Eniten myynyt (mies)sooloartistin albumi - Thriller | |
Michael Jackson | Eniten myynyt sooloartistin albumi, eniten myynyt popartistin albumi - Thriller | |
Led Zeppelin | Eniten myynyt rock-studioalbumi - Led Zeppelin IV | 23× platinaa |
Led Zeppelin | Eniten myynyt hard rock -yhtyeen albumi, eniten myynyt rockartistin studioalbumi, eniten myynyt ulkomaalaisen artistin albumi - Led Zeppelin IV | |
Pink Floyd | Eniten myynyt progressive rock -yhtyeen albumi, eniten myynyt ulkomaalaisen artistin albumi - The Wall | |
Pink Floyd | Eniten myynyt soundtrack-albumi, eniten myynyt tupla-albumi - The Wall | |
Garth Brooks | Eniten myynyt live-albumi - Double Live | 21× platinaa |
Garth Brooks | Eniten myynyt (mies)sooloartistin country-albumi - Double Live | |
Shania Twain | Eniten myynyt country-studioalbumi - Come on Over | 20× platinaa |
Shania Twain | Eniten myynyt naisartistin albumi - Come on Over | |
Guns N' Roses | Eniten myynyt debyyttialbumi - Appetite for Destruction | 18× platinaa |
Backstreet Boys | Eniten myynyt (mies)pop-yhtyeen albumi - Backstreet Boys | 14× platinaa |
Britney Spears | Eniten myynyt (nais)popartistin albumi - …Baby One More Time | |
Britney Spears | Eniten myynyt sooloartistin debyyttialbumi - …Baby One More Time | |
Britney Spears | Eniten myynyt teinitähden albumi - …Baby One More Time | 14× platinaa |
Metallica | Eniten myynyt heavy metal -yhtyeen albumi - Metallica | |
Whitney Houston | Eniten myynyt vaihtoehtois R&B -artistin albumi - Whitney Houston | 13× platinaa |
Pearl Jam | Eniten myynyt alternative rock/grunge -yhtyeen albumi - Ten | |
Matchbox 20 | Eniten myynyt post-grunge -yhtyeen albumi - Yourself Or Someone Like You | 12× platinaa |
Boyz II Men | Eniten myynyt R&B -yhtyeen albumi - II | |
Outkast | Eniten myynyt hip hop -artistin albumi - Speakerboxxx/The Love Below | 11× platinaa |
TLC | Eniten myynyt nais R&B-artistin albumi - CrazySexyCool | |
Kid Rock | Eniten myynyt rap-sooloartistin albumi - Devil Without A Cause | |
Green Day | Eniten myynyt punk rock/pop punk -yhtyeen albumi - Dookie | 10× platinum |
Linkin Park | Eniten myynyt new metal -yhtyeen albumi - Hybrid Theory | |
Usher | Eniten myynyt albumi, joka on nauhoitettu 2000-luvulla - Confessions | |
Madonna | Eniten myynyt naissooloartistin kokoelma-albumi - The Immaculate Collection | |
Patsy Cline | Eniten myynyt naissooloartistin kokoelma-albumi - Patsy Cline's Greatest Hits |
Lähteet |
↑ abcd RIAA Top 100 Albums
↑
"Thriller" sales soar close to Eagles' "Hits" Reuters. Viitattu July 31 2009.