Champ Car -kausi 2007 Tallit ja kuljettajat | Kilpailukalenteri | NavigointivalikkoInfobox OK
Champ CarVuoden 2007 moottoriurheilu
Champ CarSébastien Bourdais
| Champ Car -kausi 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järjestyksessä oleva kausi | 29. | ||||||
| Kilpailuja | 14 | ||||||
| Kuljettajia | 22 | ||||||
| Valmistajia | 9 | ||||||
| Rengasvalmistaja(t) | B Bridgestone | ||||||
| Kuljettajien mestari | |||||||
| Valmistajien mestari | |||||||
| Eniten voittoja | |||||||
| Eniten nopeimpia kierroksia | |||||||
| |||||||
| Infobox OK | |||||||
Champ Car -kausi 2007 oli Champ Car -sarjan 29. ja viimeinen kausi. Kausi alkoi 8. huhtikuuta ja päättyi 11. marraskuuta. Mestaruuden voitti ranskalainen Sébastien Bourdais.
Tallit ja kuljettajat |
| Talli | Nro | Kuljettaja | Kilpailut |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaikki | ||
| 2 | Kaikki | ||
| 3 | 1, 4–14 | ||
| 2–3 | |||
| 7 | 1–3 | ||
| 4–12 | |||
| 13–14 | |||
| 4 | 1–10, 12–14 | ||
| 11 | |||
| 14 | Kaikki | ||
| 5 | Kaikki | ||
| 15 | Kaikki | ||
| 8 | Kaikki | ||
| 9 | Kaikki | ||
| 11 | Kaikki | ||
| 19 | Kaikki | ||
| 21 | Kaikki | ||
| 22 | 1–7, 9–12 | ||
| 8 | |||
| 13–14 | |||
| 28 | 1–8, 10–12 | ||
| 9, 13–14 | |||
| 29 | 1–2, 4–14 | ||
| 3 | |||
| 34 | 1–3 | ||
| 4–12 | |||
| 13–14 |
Kilpailukalenteri |
| Kisa | Rata | Paalupaikka | Nopein kierros | Voittanut kuljettaja | Voittanut talli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |