Miekkailu kesäolympialaisissa 2004 Mitalistit | Mitalitaulukko | Navigointivalikko

Multi tool use
Kesäolympialaiset 2004Miekkailu olympialaisissa
kalvallasäilälläfloretillaAmmuntaBaseballJalkapalloJousiammuntaJudoKoripalloKäsipalloLentopalloMaahockeyMelontaMiekkailuNykyaikainen viisiotteluNyrkkeilyPainiPainonnostoPurjehdusPyöräilyPöytätennisRatsastusSoftballSoutuSulkapalloTaitouintiTaekwondoTennisTriathlonUimahypytUintiVesipalloVoimisteluYleisurheilu1896190019041908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016

Miesten kalpaottelu meneillään.
Ateenan kesäolympialaisissa 2004 miekkailussa kilpailtiin kymmenessä lajissa. Miehet kilpailivat sekä henkilökohtaisessa kilpailussa että joukkuekilpailussa kalvalla, säilällä ja floretilla. Naiset kilpailivat sekä henkilökohtaisessa kilpailussa floretilla, kalvalla että säilällä ja joukkuekilpailussa kalvalla. Vuoden 2004 olympialaiset olivat ensimmäiset, jossa ohjelmassa oli myös naisten säiläkilpailu.
Mitalistit |
Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: |
---|---|---|---|
Miesten floretti | Brice Guyart ![]() | Salvatore Sanzo ![]() | Andrea Cassarà ![]() |
Miesten floretin joukkuekilpailu | ![]() Andrea Cassarà Salvatore Sanzo Simone Vanni | ![]() Dong Zhaozhi Wang Haibin Wu Hanxiong Ye Chong | ![]() Renal Ganeev Juri Moltsan Ruslan Nassiboulline Vjatseslav Pozdniakov |
Miesten kalpa | Marcel Fischer ![]() | Wang Lei ![]() | Pavel Kolobkov ![]() |
Miesten kalvan joukkuekilpailu | ![]() Fabrice Jeannet Jérôme Jeannet Hugues Obry Érik Boisse | ![]() Gábor Boczkó Kristián Kulcsár Iván Kovács Géza Imre | ![]() Sven Schmid Jörg Fiedler Daniel Strigel |
Miesten säilä | Aldo Montano ![]() | Zsolt Nemcsik ![]() | Vladislav Tretiak ![]() |
Miesten säilän joukkuekilpailu | ![]() Julien Pillet Damien Touya Gael Touya | ![]() Aldo Montano Gianpiero Pastore Luigi Tarantino | ![]() Sergei Šarikov Aleksei Diatsenko Stanislav Pozdnjakov Aleksei Jakimenko |
Naisten floretti | Valentina Vezzali ![]() | Giovanna Trillini ![]() | Sylwia Gruchała ![]() |
Naisten kalpa | Tímea Nagy ![]() | Laura Flessel-Colovic ![]() | Maureen Nisima ![]() |
Naisten kalvan joukkuekilpailu | ![]() Karina Aznavourian Oksana Ermakova Tatjana Logounova Anna Sivkova | ![]() Claudia Bokel Imke Duplitzer Britta Heidemann | ![]() Sarah Daninthe Laura Flessel-Colovic Hajnalka Kiraly Picot Maureen Nisima |
Naisten säilä | Mariel Zagunis ![]() | Tan Xue ![]() | Sada Jacobson ![]() |
Mitalitaulukko |
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
5. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
8. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 kesäolympialaisten kilpailutapahtumat |
Ammunta | Baseball | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Softball | Soutu | Sulkapallo | Taitouinti | Taekwondo | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu |

1896 |
1900 |
1904 |
1908 |
1912 |
1920 |
1924 |
1928 |
1932 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020
JJXKiGFiKm