Lentopallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 2006 Mitaliottelut | Lopulliset sijoitukset | Lähteet | Navigointivalikko
Lentopallon maailmanmestaruuskilpailutVuoden 2006 lentopalloJapanin lentopallo
Japanissa17. marraskuuta3. joulukuuta2006Brasilia
Lentopallon miesten maailmanmestaruuskilpailut 2006 pelattiin Japanissa 17. marraskuuta - 3. joulukuuta 2006. Maailmanmestaruuden voitti Brasilia.
Mitaliottelut |
Välierät | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. joulukuuta | Brasilia | 3–1 | Serbia ja Montenegro | 25–19 | 15–25 | 25–22 | 25–12 | – | 90–78 |
2. joulukuuta | Puola | 3–1 | Bulgaria | 25–20 | 26–28 | 25–23 | 25–23 | – | 101–94 |
Pronssiottelu | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. joulukuuta | Bulgaria | 3–1 | Serbia ja Montenegro | 22–25 | 25–23 | 25–23 | 25–23 | – | 97–94 |
Loppuottelu | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | 5. erä | yhteensä | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. joulukuuta | Brasilia | 3–0 | Puola | 25–12 | 25–22 | 25–17 | – | – | 75–51 |
Lopulliset sijoitukset |
Sija | Joukkue |
---|---|
1. | Brasilia |
2. | Puola |
3. | Bulgaria |
4. | Serbia ja Montenegro |
5. | Italia |
6. | Ranska |
7. | Venäjä |
8. | Japani |
9. | Saksa |
10. | Yhdysvallat |
11. | Kanada |
12. | Puerto Rico |
13. | Tšekki |
13. | Argentiina |
15. | Tunisia |
15. | Kuuba |
17. | Kiina |
17. | Venezuela |
17. | Etelä-Korea |
17. | Kreikka |
21. | Egypti |
21. | Australia |
21. | Iran |
21. | Kazakstan |
Lähteet |
- http://www.todor66.com/volleyball/World/Men_2006.html