Luettelo Orkneysaarten saarista Lähteet | Navigointivalikko2011 Census: First Results on Population and Household Estimates for Scotland - Release 1C (Part Two)
OrkneysaaretLuettelot saaristaLuettelot Yhdistyneestä kuningaskunnasta
Orkneysaaret
Tämä on luettelo Orkneysaarten saarista. Saarista on lueteltu ainoastaan asutut tai pinta-alaltaan yli 0,15 km2 olevat.
| Nimi | Pinta-ala (km2) | Asukasluku (2011)[1] |
|---|---|---|
| Auskerry | 0,9 | 4 |
| Brough of Birsay | 0,2 | 0 |
| Burray | 9,0 | 409 |
| Calf of Eday | 2,4 | 0 |
| Calf of Flotta | 0,2 | 0 |
| Cava (Orkneysaaret) | 1,1 | 0 |
| Copinsay | 0,7 | 0 |
| Damsay | 0,2 | 0 |
| Eday | 27,5 | 160 |
| Egilsay | 6,5 | 26 |
| Eynhallow | 0,8 | 0 |
| Fara (Orkneysaaret) | 3,0 | 0 |
| Faray | 1,8 | 0 |
| Flotta | 8,8 | 80 |
| Gairsay | 2,4 | 3 |
| Glims Holm | 0,6 | 0 |
| Graemsay | 4,1 | 28 |
| Helliar Holm | 0,4 | 0 |
| Holm of Faray | 0,3 | 0 |
| Holm of Grimbister | 0,2 | 3 |
| Holm of Huip | 0,2 | 0 |
| Holm of Papa | 0,2 | 0 |
| Holm of Scockness | 0,2 | 0 |
| Hoy | 134,7 | 419 |
| Hunda | 1,0 | 0 |
| Inner Holm | 0,02 | 1 |
| Linga Holm | 0,6 | 0 |
| Muckle Green Holm | 0,3 | 0 |
| Muckle Skerry | 0,3 | 0 |
| North Ronaldsay | 6,9 | 72 |
| Orkney Mainland | 523,2 | 17162 |
| Papa Stronsay | 0,7 | 0 |
| Papa Westray | 9,2 | 90 |
| Rousay | 48,6 | 216 |
| Rysa Little | 0,3 | 0 |
| Sanday | 50,4 | 494 |
| Shapinsay | 29,5 | 307 |
| South Ronaldsay | 49,8 | 909 |
| South Walls | 11,0 | ks. Hoy |
| Star Point | 0,2 | 0 |
| Stronsay | 32,8 | 349 |
| Switha | 0,4 | 0 |
| Sweyn Holm | 0,2 | 0 |
| Swona | 0,9 | 0 |
| Westray | 47,1 | 588 |
| Wyre | 3,1 | 29 |
Lähteet |
↑ 2011 Census: First Results on Population and Household Estimates for Scotland - Release 1C (Part Two) 15.8.2013. Statistical Bulletin. Viitattu 16.8.2018. (englanniksi)