Swazimaan jalkapallomaajoukkue Menestys maailmanmestaruuskilpailuissa | Menestys Afrikan-mestaruuskilpailuissa | Lähteet | NavigointivalikkoarvioituMalline- tai tiedostomuutoksetInfobox OKFIFA/Coca-Cola World Rankinglaajentamalla

Multi tool use
JalkapallomaajoukkueetSwazimaan jalkapallo
Swazimaata
Swazimaa | |||
---|---|---|---|
Lempinimi | Sihlangu Semnikati | ||
Liitto | Swazimaan jalkapalloliitto | ||
Maanosaliitto | CAF (Afrikka) | ||
Kenttä | Somholo National Stadium | ||
Valmentaja | Harris Bulunga | ||
Eniten otteluita | Mlungisi Ngubane (91) | ||
Eniten maaleja | Sibusiso Dlamini (26) | ||
FIFA:n maakoodi | SWZ | ||
FIFA-ranking | 140 (7.2.2019) [1] | ||
| |||
Ensimmäinen ottelu | |||
![]() ![]() (Swazimaa; 1. toukokuuta 1968) | |||
Suurin voitto | |||
![]() ![]() (Mbabane, Swazimaa; 25. huhtikuuta 1999) ![]() ![]() (Maseru, Lesotho; 15. elokuuta 1999) | |||
Suurin tappio | |||
![]() ![]() (Sambia; 1. helmikuuta 1978) | |||
Infobox OK |
Swazimaan jalkapallomaajoukkue edustaa Swazimaata kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa. Joukkuetta hallinnoi Swazimaan jalkapalloliitto.
Menestys maailmanmestaruuskilpailuissa |
1930-1990 - ei osallistunut
1994-2006 - ei selvinnyt karsinnoista
Menestys Afrikan-mestaruuskilpailuissa |
1957-1982 - ei osallistunut
1984 - vetäytyi
1986 - ei selvinnyt karsinnoista
1988 - ei osallistunut
1990 - ei selvinnyt karsinnoista
1992 - ei selvinnyt karsinnoista
1994 - ei osallistunut
1996 - vetäytyi
1998 - ei osallistunut
2000-2010 - ei selvinnyt karsinnoista
Lähteet |
↑ FIFA/Coca-Cola World Ranking FIFA.com. 7.2.2019. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Viitattu 3.3.2019. (englanniksi)
CAF:n maajoukkueet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pDc YJHvBQ3fhFAxMExgf7W PTSA