Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut 1974 Sisällysluettelo Mitalistit | Mitalitaulukko | Katso myös | Lähteet | Navigointivalikkom
Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailutVuoden 1974 yleisurheiluGöteborgin urheiluRuotsin yleisurheiluRuotsin urheilutapahtumat
1974GöteborgissaRuotsissa9.10. maaliskuutaScandinavium
Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1974 Göteborgissa, Ruotsissa. Kisojen ajankohta oli 9.–10. maaliskuuta. Kisapaikkana oli Scandinavium-halli, jonka juoksurata oli 196 metrin mittainen.
Sisällysluettelo
1 Mitalistit
1.1 Miehet
1.2 Naiset
2 Mitalitaulukko
3 Katso myös
4 Lähteet
Mitalistit |
Miehet |
| Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,58 | 6,63 | 6,66 | |||
| 400 m | 46,60 | 46,80 | 46,94 | |||
| 800 m | 1.48,07 | 1.48,50 | 1.49,49 | |||
| 1 500 m | 3.41,78 | 3.42,04 | 3.43,48 | |||
| 3 000 m | 7.48,48 | 7.51,76 | 7.51,79 | |||
| 60 m aj | 7,66 | 7,68 | 7,75 | |||
| 4 × 2 kierrosta | Michael Fredriksson Gert Möller Anders Faager Dimitre Grama | 3.04,55 | Pierre Bonvin Patrick Salvador Roger Vélazquez Lionel Malingre | 3.05,46 | – | – |
| Korkeushyppy | 222 | 220 | 217 | |||
| Seiväshyppy | 535 | 530 | 530 | |||
| Pituushyppy | 817 | 810 | 803 | |||
| Kolmiloikka | 17,03 | 16,88 | 16,56 | |||
| Kuulantyöntö | 20,95 | 20,87 | 19,87 | |||
Naiset |
| Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,16 | 7,17 | 7,20 | |||
| 400 m | 52,64 | 52,81 | 52,84 | |||
| 800 m | 2.02,38 | 2.02,54 | 2.02,59 | |||
| 1 500 m | 4.10,97 | 4.11,33 | 4.14,45 | |||
| 60 m aj | 8,08 | 8,08 | 8,19 | |||
| 4 × 2 kierrosta | Ann-Charlotte Hesse Lena Fritzson Ann-Margret Utterberg Ann Larsson | 3.38,15 | Liljana Tomova Sonja Zaharjeva Jordanka Filipova Tonka Petrova | 3.39,21 | – | – |
| Korkeushyppy | 190 | 188 | 188 | |||
| Pituushyppy | 669 | 656 | 639 | |||
| Kuulantyöntö | 20,75 | 20,62 | 19,70 | |||
Mitalitaulukko |
| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2. | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 3. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katso myös |
- Suomi yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailuissa 1974
Lähteet |
- European Athletics Yearbook 1995–1996, s. 122–123, 150. EAA, 1996. ISBN 3-87390-115-3.
| ||||||||