Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut 1974 Sisällysluettelo Mitalistit | Mitalitaulukko | Katso myös | Lähteet | Navigointivalikkom
Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailutVuoden 1974 yleisurheiluGöteborgin urheiluRuotsin yleisurheiluRuotsin urheilutapahtumat
1974GöteborgissaRuotsissa9.10. maaliskuutaScandinavium
Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1974 Göteborgissa, Ruotsissa. Kisojen ajankohta oli 9.–10. maaliskuuta. Kisapaikkana oli Scandinavium-halli, jonka juoksurata oli 196 metrin mittainen.
Sisällysluettelo
1 Mitalistit
1.1 Miehet
1.2 Naiset
2 Mitalitaulukko
3 Katso myös
4 Lähteet
Mitalistit |
Miehet |
Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Valeri Borzov | 6,58 | Manfred Kokot | 6,63 | Aleksandr Korneljuk | 6,66 |
400 m | Alfons Brijdenbach | 46,60 | Andreas Scheibe | 46,80 | Günter Arnold | 46,94 |
800 m | Luciano Sušanj | 1.48,07 | András Zsinka | 1.48,50 | Jozef Plachý | 1.49,49 |
1 500 m | Henryk Szordykowski | 3.41,78 | Thomas Wessinghage | 3.42,04 | Włodzimierz Staszak | 3.43,48 |
3 000 m | Emiel Puttemans | 7.48,48 | Paul Thijs | 7.51,76 | Pavel Pěnkava | 7.51,79 |
60 m aj | Anatoli Mošiašvili | 7,66 | Mirosław Wodzyński | 7,68 | Frank Siebeck | 7,75 |
4 × 2 kierrosta | Ruotsi Michael Fredriksson Gert Möller Anders Faager Dimitre Grama | 3.04,55 | Ranska Pierre Bonvin Patrick Salvador Roger Vélazquez Lionel Malingre | 3.05,46 | – | – |
Korkeushyppy | Kęstutis Šapka | 222 | István Major | 220 | Vladimír Malý | 217 |
Seiväshyppy | Tadeusz Ślusarski | 535 | Antti Kalliomäki | 530 | Jānis Lauris | 530 |
Pituushyppy | Jean-François Bonhème | 817 | Hans Baumgartner | 810 | Max Klauß | 803 |
Kolmiloikka | Michał Joachimowski | 17,03 | Mihail Bariban | 16,88 | Bernard Lamitié | 16,56 |
Kuulantyöntö | Geoff Capes | 20,95 | Heinz-Joachim Rothenburg | 20,87 | Jaroslav Brabec | 19,87 |
Naiset |
Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Renate Stecher | 7,16 | Andrea Lynch | 7,17 | Irena Szewińska | 7,20 |
400 m | Jelica Pavličić | 52,64 | Nadežda Iljina | 52,81 | Waltraud Dietsch | 52,84 |
800 m | Elżbieta Katolik | 2.02,38 | Gisela Ellenberger | 2.02,54 | Gunhild Hoffmeister | 2.02,59 |
1 500 m | Tonka Petrova | 4.10,97 | Karin Krebs | 4.11,33 | Tamara Kazatškova | 4.14,45 |
60 m aj | Annerose Fiedler | 8,08 | Grażyna Rabsztyn | 8,08 | Meta Antenen | 8,19 |
4 × 2 kierrosta | Ruotsi Ann-Charlotte Hesse Lena Fritzson Ann-Margret Utterberg Ann Larsson | 3.38,15 | Bulgaria Liljana Tomova Sonja Zaharjeva Jordanka Filipova Tonka Petrova | 3.39,21 | – | – |
Korkeushyppy | Rosemarie Witschas | 190 | Milada Karbanová | 188 | Rita Kirst | 188 |
Pituushyppy | Meta Antenen | 669 | Angela Schmalfeld | 656 | Valeria Ștefănescu | 639 |
Kuulantyöntö | Helena Fibingerová | 20,75 | Nadežda Tšižova | 20,62 | Marianne Adam | 19,70 |
Mitalitaulukko |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Puola | 4 | 2 | 2 | 8 |
2. | Itä-Saksa | 3 | 5 | 7 | 15 |
3. | Neuvostoliitto | 3 | 3 | 3 | 9 |
4. | Belgia | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Jugoslavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7. | Tšekkoslovakia | 1 | 1 | 4 | 6 |
8. | Ranska | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11. | Sveitsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | Länsi-Saksa | 0 | 3 | 0 | 3 |
13. | Unkari | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | Suomi | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katso myös |
- Suomi yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailuissa 1974
Lähteet |
- European Athletics Yearbook 1995–1996, s. 122–123, 150. EAA, 1996. ISBN 3-87390-115-3.
|