Heal Arvostelut | Lähteet | NavigointivalikkoSwedishchartsIfpiLoreen paljasti niksit euroviisumenestykseenLoreen - "Heal"Supertähti Loreen julkaisi debyyttialbuminsa - nämä kappaleet mukanaScandipoplaajentamalla
Vuoden 2012 esikoisalbumitRuotsalaiset popalbumitRuotsalaiset elektronisen musiikin albumit
SverigetopplistanSuomen virallinen listaLoreenin
Heal Loreen | ||
---|---|---|
Studioalbumin tiedot | ||
Julkaistu | 24. lokakuuta 2012 | |
Tyylilaji | dance, trance, electronic | |
Kesto | 48.15 | |
Levy-yhtiö | Warner Music | |
Listasijoitukset | ||
Sverigetopplistan: 1.[1] | ||
Loreenin muut julkaisut | ||
Heal 2012 | Paperlights 2016 | |
Singlet albumilta Heal | ||
|
Heal on ruotsalaisen laulajan, Loreenin ensimmäinen studioalbumi, joka julkaistiin lokakuussa 2012.[3][4] Yhteensä albumi sisältää 12 kappaletta, jotka Loreen on tuottanut yhdessä Peter Cartriersin kanssa.[5] Albumi nousi Ruotsissa heti albumilistan ykköseksi ylitettyään platinalevyyn oikeuttavan myyntimäärän.[1] Suomessa albumi debytoi sijalla kuusi.[2]
Nro | Nimi | Tekijä(t) | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | In My Head | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström | Tortuga | 4:25 | |||||
2. | My Heart Is Refusing Me | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström | SeventyEight | 3:43 | |||||
3. | Everytime | Espen Berg, Marianne Sveen, Simen M Eriksrud, Tobias Frelin | Simen & Espen | 4:56 | |||||
4. | Euphoria | Thomas G:son, Peter Boström | Peter Boström, SeventyEight | 3:33 | |||||
5. | Crying Out Your Name | Moh Denebi, Ana Diaz, Niklas Jarl, Gino Yonan, Svante Halldin, Jakob Hazell | SeventyEight | 3:38 | |||||
6. | Do We Even Matter | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström | Tortuga | 4:04 | |||||
7. | Sidewalk | Loreen, Tobias Frelin, Björn Djupström, Adam Baptiste | Tortuga | 4:11 | |||||
8. | Sober | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström, Ali Payami | Robin Rocks & Rubio | 3:37 | |||||
9. | If She’s the One | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström | Moh Denebi | 4:02 | |||||
10. | Breaking Robot | Loreen, Moh Denebi, Björn Djupström, Ali Payami | Moh Denebi | 3:29 | |||||
11. | See You Again | James "JHart" Abrahart, Oh, Hush!, Loreen | J Mike | 3:58 | |||||
12. | Heal (feat. Blanks) | Gino Yonan, Moh Denebi, Peter Cartriers | Blanks | 4:39 | |||||
48:15 |
Arvostelut |
- Scandipop: positiivinen[6]
Lähteet |
↑ ab Swedishcharts
↑ ab Ifpi
↑ Loreen paljasti niksit euroviisumenestykseen mtv3.fi. Viitattu 28.10.2012.
↑ Loreen - "Heal" expressen.se. Viitattu 28.10.2012. (ruotsiksi)
↑ Supertähti Loreen julkaisi debyyttialbuminsa - nämä kappaleet mukana radionova.fi. Viitattu 28.10.2012.
↑ Scandipop