F1 2013 Sisällysluettelo Autot, kuljettajat ja radat | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKF1 2013 saapuu kauppoihin lokakuussaF1™ 2013 SET TO RACE INTO STORES ON OCTOBER 4THCodemasters add retro cars and tracks to F1 2013F1 2013 out this fall in standard and 'Classics' editionslaajentamalla
Vuoden 2013 videopelitFormula 1 -pelitWindows-pelitPlayStation 3 -pelitXbox 360 -pelit
CodemastersinajopeliMicrosoft WindowsillePlayStation 3:lleXbox 360:llekauden 2013FerrarinLotuksenWilliamsin
F1 2013 | |
---|---|
Pelin PlayStation 3 -version kansi (Classic Edition) | |
Kehittäjä | Codemasters Birmingham |
Julkaisija | Codemasters |
Säveltäjä | Ian Livingstone |
Pelisarja | Formula 1 |
Pelimoottori | EGO Engine 3.0 |
Julkaistu | 4. lokakuuta 2013 8. lokakuuta 2013 |
Lajityyppi | ajopeli |
Pelimuoto | yksinpeli, moninpeli |
Ikäluokitus | PEGI: 3 |
Alusta | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 |
Jakelumuoto | Blu-ray, DVD |
Oheislaite | rattiohjain, pad-ohjain |
Lisää peliartikkeleitaVideopelien teemasivulla | |
[ Muokkaa Wikidatassa ] [ ohje ] | |
Infobox OK |
F1 2013 on Codemastersin kehittämä ajopeli, joka julkaistiin 4. lokakuuta 2013[1]Microsoft Windowsille, PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle. Peli sisältää kaikki kauden 2013 -kuljettajat, tallit ja radat, sekä paluun kisakalenteriin tekevä Saksan Nürburgring. [1] Pelissä on vanhoja autoja, Ferrarin, Lotuksen ja Williamsin 1980- ja 1990-luvun autot[2] sekä 4 vanhaa rataa: Imola, Brands Hatch, Jerez ja Estoril[3]. Pelistä julkaistiin kaksi versiota, erikoisversio Classic Edition ja normaaliversio Standard Edition[4]. Aiemmasta versiosta poistettu renkaiden skaalaus palautettiin takaisin, ja näin ollen renkaat kuluvat samalla tavalla kun F1 2011 -pelistä.
Sisällysluettelo
1 Autot, kuljettajat ja radat
1.1 1980-luvun autot (pelin molemmat versiot)
1.2 1990-luvun autot (Classic Edition)
1.3 Vuoden 2013 Tallit, kuljettajat ja radat
1.4 Radat
1.5 Classic Mode
2 Lähteet
Autot, kuljettajat ja radat |
|
Kausi | Auto | Kuljettajat |
---|---|---|
1980 | Williams FW07B | Alan Jones Alain Prost |
1986 | Team Lotus 98T | Mario Andretti Emerson Fittipaldi |
1988 | Ferrari F1-87/88C | Gerhard Berger Michael Schumacher |
1988 | Team Lotus 100T | Satoru Nakajima Mika Häkkinen |
1988 | Williams FW12 | Nigel Mansell Damon Hill |
1990-luvun autot (Classic Edition) |
Kausi | Auto | Kuljettajat |
---|---|---|
1992 | Ferrari F92 A | Jean Alesi Ivan Capelli |
1992 | Williams FW14B | Nigel Mansell David Coulthard |
1996 | Ferrari F310 | Michael Schumacher Gerhard Berger |
1996 | Williams FW18 | Damon Hill Jacques Villeneuve |
1999 | Ferrari F399 | Eddie Irvine Jody Scheckter |
1999 | Williams FW21 | Ralf Schumacher Alain Prost |
Vuoden 2013 Tallit, kuljettajat ja radat |
Talli | Valmistaja | Auto | Moottori | Renkaat | Nro | Kuljettajat |
---|---|---|---|---|---|---|
Infiniti Red Bull Racing | Red Bull | RB9 | Renault | P | 1 2 | Sebastian Vettel Mark Webber |
Scuderia Ferrari | Ferrari | F138 | Ferrari | P | 3 4 | Fernando Alonso Felipe Massa |
Vodafone McLaren Mercedes | Mclaren | MP4-28 | Mercedes | P | 5 6 | Jenson Button Sergio Pérez |
Lotus F1 Team | Lotus | E21 | Renault | P | 7 8 | Kimi Räikkönen Romain Grosjean |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W04 | Mercedes | P | 9 10 | Nico Rosberg Lewis Hamilton |
Sauber F1 Team | Sauber | C32 | Ferrari | P | 11 12 | Nico Hülkenberg Esteban Gutiérrez |
Sahara Force India F1 Team | Force India | VJM06 | Mercedes | P | 14 15 | Paul di Resta Adrian Sutil |
Williams F1 Team | Williams | FW35 | Renault | P | 16 17 | Pastor Maldonado Valtteri Bottas |
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | P | 18 19 | Jean-Éric Vergne Daniel Ricciardo |
Caterham F1 Team | Caterham | CTO3 | Renault | P | 20 21 | Charles Pic Giedo van der Garde |
Marussia F1 Team | Marussia | MR02 | Ferrari | P | 22 23 | Jules Bianchi Max Chilton |
Radat |
Kilpailu | Rata |
---|---|
Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne |
Malesian Grand Prix | Sepang International Circuit, Sepang |
Kiinan Grand Prix | Shanghai International Circuit, Shanghai |
Bahrainin Grand Prix | Bahrain International Circuit, Sakhir |
Espanjan Grand Prix | Circuit de Catalunya, Montmeló |
Monacon Grand Prix | Circuit de Monaco, Monte Carlo |
Kanadan Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal |
Britannian Grand Prix | Silverstone Circuit, Silverstone |
Saksan Grand Prix | Nürburgring, Saksa |
Unkarin Grand Prix | Hungaroring, Mogyoród |
Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps, Spa |
Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza, Monza |
Singaporen Grand Prix | Marina Bay Street Circuit, Singapore |
Korean Grand Prix | Korean International Circuit, Korea |
Japanin Grand Prix | Suzuka Circuit, Suzuka |
Intian Grand Prix | Buddh International Circuit, Intia |
Abu Dhabin Grand Prix | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi |
Yhdysvaltain Grand Prix | Circuit of the Americas, Austin |
Brasilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo |
Classic Mode |
Kilpailu | Rata |
---|---|
San Marinon Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italia |
Britannian Grand Prix | Brands Hatch, Iso-Britannia |
Portugalin Grand Prix | Autódromo do Estoril, Portugali |
Espanjan Grand Prix | Circuito Permanente de Jerez, Espanja |
Lähteet |
↑ ab Rajala, Antti: F1 2013 saapuu kauppoihin lokakuussa Gamereactor. 26. heinäkuuta 2013. Viitattu 28. heinäkuuta 2013.
↑ F1™ 2013 SET TO RACE INTO STORES ON OCTOBER 4TH 26.7.2013. Codemastesin kotisivut. Viitattu 28.7.2013. (englanniksi)
↑ Wood, Will: Codemasters add retro cars and tracks to F1 2013 F1Fanatic. 15. heinäkuuta 2013. Viitattu 28. heinäkuuta 2013. (englanniksi)
↑ Conditt, Jessica: F1 2013 out this fall in standard and 'Classics' editions Joystiq. 15. heinäkuuta 2013. AOL Inc.. Viitattu 28. heinäkuuta 2013. (englanniksi)