Grand Prix -kausi 1931 Sisällysluettelo Kilpailut | Euroopan-mestaruussarjan lopulliset pisteet | Navigointivalikkolaajentamalla
Formula-sarjatVuoden 1931 urheilu
Grand Prix -autoilun Euroopan-mestaruussarjaaAlfa RomeoitalialainenFerdinando Minoia
Grand Prix -kausi 1931 oli ensimmäinen kausi Grand Prix -autoilun Euroopan-mestaruussarjaa. Mestaruuden voitti Alfa Romeo -tallissa ajanut italialainen Ferdinando Minoia. Minoia voitti mestaruuden siitä huolimatta, että hän ei voittanut yhtään osakilpailua kauden aikana. Kaikki Euroopan-mestaruussarjaan kuuluneet kilpailut olivat kymmenen tunnin kilpailuja, joten useimmat tallit ajattivat kahta eri kuljettajaa kilpailuissa. Siitä johtuu, että kyseisissä kilpailuissa oli kaksi eri voittajaa.
Sisällysluettelo
1 Kilpailut
1.1 Euroopan-mestaruussarjan osakilpailut
1.2 Kilpailut, jotka eivät kuuluneet Euroopan-mestaruussarjaan
2 Euroopan-mestaruussarjan lopulliset pisteet
Kilpailut |
Euroopan-mestaruussarjan osakilpailut |
| Nro | Kilpailu | Rata | Päivämäärä | Voittaneet kuljettajat | Voittanut talli | Raportti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | 4. toukokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
| 2 | Montlhéry | 21. kesäkuuta | Bugatti | Raportti | ||
| 3 | Spa-Francorchamps | 12. heinäkuuta | Bugatti | Raportti | ||
Kilpailut, jotka eivät kuuluneet Euroopan-mestaruussarjaan |
Kaudella 1931 järjestettiin myös muita Grand Prixejä, mutta ne eivät kuuluneet viralliseen Euroopan mestaruussarjaan, eikä niistä saanut mestaruuspisteitä.
| Kilpailu | Rata | Päivämäärä | Voittanut kuljettaja | Voittanut talli | Raportti |
|---|---|---|---|---|---|
Karthago* | 29. maaliskuuta | Bugatti | Raportti | ||
Saint-Raphaël* | 6. huhtikuuta | Bugatti | Raportti | ||
Monaco | 19. huhtikuuta | Bugatti | Raportti | ||
Alessandria* | 26. huhtikuuta | Bugatti | Raportti | ||
Madonie* | 10. toukokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
Péronne* | 10. toukokuuta | Bugatti | Raportti | ||
Anfa | 17. toukokuuta | Bugatti | Raportti | ||
Meyrin* | 7. kesäkuuta | Bugatti | Raportti | ||
Littorio* | 7. kesäkuuta | Maserati | Raportti | ||
Lviv* | 7. kesäkuuta | Mercedes-Benz | Raportti | ||
Nürburgring | 7. kesäkuuta | Mercedes-Benz | Raportti | ||
Reims-Gueux | 5. heinäkuuta | Bugatti | Raportti | ||
Avignon* | 5. heinäkuuta | Bugatti | Raportti | ||
Nürburgring | 19. heinäkuuta | Mercedes-Benz | Raportti | ||
Dieppe* | 26. heinäkuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
Montenero | 2. elokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
AVUS | 2. elokuuta | Mercedes-Benz | Raportti | ||
Grenoble* | 2. elokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
Saint-Gaudens* | 16. elokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
Pescara | 16. elokuuta | Alfa Romeo | Raportti | ||
Monza | 6. syyskuuta | Maserati | Raportti | ||
La Baule* | 13. syyskuuta | Bugatti | Raportti | ||
Masaryk | 27. syyskuuta | Bugatti | Raportti | ||
Brignoles* | 27. syyskuuta | Bugatti | Raportti | ||
Brooklands | 17. lokakuuta | Maserati | Raportti |
* paikkakunta tai alue, jossa rata sijaitsi
Euroopan-mestaruussarjan lopulliset pisteet |
| Sija | Kuljettaja | ITA | FRA | BEL | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
| 2 | 1 | 2 | Kesk. | 9 | |
| 3 | Kesk. | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 7 | Kesk. | 12 | |
| 3 | 7 | Kesk. | 12 | ||
| Kesk. | 1 | Kesk. | 12 | ||
| Kesk. | 1 | Kesk. | 12 | ||
| Sija | Kuljettaja | ITA | FRA | BEL | Pisteet |