Luettelo Sverigetopplistanin ykkösistä vuonna 2010 Katso myös | Navigointivalikko
Luettelot Sverigetopplistanin ykkösistä vuosittainVuoden 2010 musiikkilistat
singleistä2010
Tämä on luettelo Sverigetopplistan-singlelistan kärkipaikkaa hallussaan pitäneistä artisteista ja singleistä vuonna 2010.
| Viikko | Artisti | Kappale |
|---|---|---|
| 1 | Higher | |
| 2 | ||
| 3 | Bad Romance | |
| 4 | Higher | |
| 5 | Bad Romance | |
| 6 | Fireflies | |
| 7 | Ambitions | |
| 8 | Play | Famous |
| 9 | This Is My Life | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Unstoppable (The Return of Natalie) | |
| 14 | Manboy | |
| 15 | Stereo Love | |
| 16 | ||
| 17 | Manboy | |
| 18 | Rebound! | Hurricane |
| 19 | Stereo Love | |
| 20 | ||
| 21 | Manboy | |
| 22 | Satellite | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Gamla Ullevi | |
| 26 | When You Tell the World You're Mine | |
| 27 | We No Speak Americano | |
| 28 | ||
| 29 | Overdrive | |
| 30 | Dancing on My Own | |
| 31 | ||
| 32 | Waka Waka (This Time for Africa) | |
| 33 | Love the Way You Lie | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | Waka Waka (This Time for Africa) | |
| 38 | Love the Way You Lie | |
| 39 | Hans Edler | Black Fender |
| 40 | ||
| 41 | Waka Waka (This Time for Africa) | |
| 42 | Oskar Linnros | Från och med du |
| 43 | Daniel Adams-Ray | Gubben i lådan |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | Mikrofonkåt | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 |
Katso myös |
- Luettelo Sverigetopplistanin ykkösistä vuonna 2012
- Luettelo Sverigetopplistanin ykkösistä vuonna 2011