The Truth (Beanie Sigelin albumi) Kappaleet | Arvostelut | Lähteet | NavigointivalikkoBillboard: Beanie Sigel (Billboard 200)AllMusic reviewlaajentamalla
Vuoden 2000 esikoisalbumitBeanie Sigelin albumit
Beanie SigelinBillboard 200
The Truth Beanie Sigel | ||
---|---|---|
Studioalbumin tiedot | ||
Julkaistu | 29. helmikuuta 1999 | |
Tuottaja(t) | Kanye West, Just Blaze, Rockwilder, Buckwild, Bink, Sam Sneed, Robert 'Shim' Kirkland, Bernard "Big Demi" Parker, T-mix, Lofey, J-5, Daven "Prestige" Vanderpool, P. Skam | |
Tyylilaji | rap, hip hop | |
Kesto | 56.51 | |
Levy-yhtiö | Roc-A-Fella | |
Listasijoitukset | ||
5.[1] | ||
Beanie Sigel muut julkaisut | ||
The Truth 2000 | The Reason 2001 | |
Singlet albumilta The Truth | ||
|
The Truth on Beanie Sigelin esikoisalbumi, joka julkaistiin 29. helmikuuta 2000. Se debytoi Yhdysvalloissa Billboard 200 -listan viidennellä sijalla.[1]
Kappaleet |
Nro | Nimi | Vierailija(t) | Tuottaja(t) | Kesto |
---|---|---|---|---|
1 | The Truth | Kanye West | 4:09 | |
2 | Who Want What | Memphis Bleek | Just Blaze | 4:15 |
3 | Raw & Uncut | Jay-Z | Bink | 3:36 |
4 | Mac Man | Robert 'Shim' Kirkland | 4:09 | |
5 | Playa | Amil, Jay-Z | T-mix | 3:26 |
6 | Everybody Wanna Be A Star | Bernard "Big Demi" Parker | 4:03 | |
7 | Remember Them Days | Eve | Lofey | 3:55 |
8 | Stop, Chill | Rockwilder | 3:27 | |
9 | Mac And Brad | Scarface | J-5 | 5:05 |
10 | What A Thug About | Buckwild | 3:59 | |
11 | What Ya Life Like | Robert 'Shim' Kirkland | 4:34 | |
12 | Ride 4 My | Bink | 4:15 | |
13 | Die | Daven "Prestige" Vanderpool | 3:10 | |
14 | Anything (Bonuskappale) | Jay-Z | P. Skam, Sam Sneed | 4:48 |
Arvostelut |
AllMusic: [2]
Lähteet |
↑ ab Billboard: Beanie Sigel (Billboard 200) (englanniksi) Viitattu 24.1.2019.
↑ AllMusic review (englanniksi) Viitattu 24.1.2019.