Al MacInnis Sisällysluettelo Saavutuksia | Tilastot | Katso myös | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoInfobox OKMacInnis Legends of Hockey -tietokannassa
Kanadalaiset jääkiekkoilijatKanadalaiset olympiavoittajatJames Norris Memorial Trophy -voittajatConn Smythe Trophy -voittajatHockey Hall of FameCalgary Flamesin varaamat pelaajatVuonna 1963 syntyneet
11. heinäkuuta1963Port HoodNova ScotiaKanadajääkiekkoilijaStanley CupKanada CupinNational Hockey LeaguessaCalgary FlamesSt. Louis BluesNHL:n tähdistöottelussa
Al MacInnis | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 11. heinäkuuta 1963 Port Hood, Nova Scotia |
Kansalaisuus | Kanada |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 183 cm |
Paino | 91 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1981–2004 |
Seurat | Colorado Flames (CHL) Calgary Flames (NHL) St. Louis Blues (NHL) |
NHL-varaus | 15. varaus, 1981 Calgary Flames |
Hockey Hall of Fame | |
2007 | |
Infobox OK |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Kultaa | Salt Lake City 2002 | jääkiekko | |
Kanada-cup | |||
Kultaa | Kanada-cup 1991 | jääkiekko |
Allan ”Al” MacInnis (s. 11. heinäkuuta 1963 Port Hood, Nova Scotia, Kanada) on entinen jääkiekkoilija sekä Stanley Cup -mestari, Kanada Cupin voittaja ja olympiakultamitalisti. Puolustaja MacInnis pelasi 23 kautta National Hockey Leaguessa seuroinaan Calgary Flames ja St. Louis Blues. Hän pelasi NHL:n runkosarjassa 1416 ottelua, joissa teki 340 maalia ja antoi 934 maaliin johtanutta syöttöä. 1274 tehopisteellään hän on koko NHL:n historian tehokkaimpia puolustajia. Al MacInnisille tuomittiin 1501 jäähyminuuttia. Pudotuspeleissä hän kokosi 177 ottelussa 39 maalia ja jakoi 121 syöttöä (160 tehopistettä). Myös nämä luvut ovat puolustajien kärkijoukkoon oikeuttavia. Jäähyjä MacInnis sai playoff -peleissä 255 minuuttia.
MacInnis tunnettiin lujasta lyöntilaukauksestaan. NHL:n tähdistöottelussa hän voitti seitsemän kertaa laukauskisan, jossa kiekon nopeus mitataan tutkalla.
Sisällysluettelo
1 Saavutuksia
2 Tilastot
3 Katso myös
4 Lähteet
5 Aiheesta muualla
Saavutuksia |
- Max Kaminsky Trophy 1983 (Ontario Hockey Leaguen paras puolustaja)
- 15 kertaa NHL:n tähdistöottelussa: 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2003
- NHL:n kakkostähdistössä 1987, 1989, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001 ja 2002
- NHL:n ykköstähdistössä 1990, 1991, 1999 ja 2003
Conn Smythe Trophy 1989 (NHL:n pudotuspelien arvokkain pelaaja)- Stanley Cup 1989
- maailmanmestaruuskisoissa 1990
- Kanada Cupin voitto 1991
- talviolympialaisissa 1998
James Norris Memorial Trophy 1999 (NHL:n paras puolustaja)- olympiakultaa 2002
- St. Louis Bluesin kapteeni 2003–2005
- St. Louis Blues jäädytti pelinumeron 2 9. huhtikuuta 2006
- Nimettin Hockey Hall of Fameen 12. marraskuuta 2007[1]
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | | Palkinnot | | Arvokisat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | | | | | | | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||
1980–81 | Kitchener Rangers | OHL | 47 | 11 | 28 | 39 | 59 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1981–82 | Kitchener Rangers | OHL | 59 | 25 | 50 | 75 | 145 | 15 | 5 | 10 | 15 | 44 | ||||||||||||||||
1981–82 | Calgary Flames | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1982–83 | Kitchener Rangers | OHL | 51 | 38 | 46 | 84 | 67 | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
1982–83 | Calgary Flames | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1983–84 | Colorado Flames | CHL | 19 | 5 | 14 | 19 | 22 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1983–84 | Calgary Flames | NHL | 51 | 11 | 34 | 45 | 42 | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
1984–85 | Calgary Flames | NHL | 67 | 14 | 52 | 66 | 75 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
1985–86 | Calgary Flames | NHL | 77 | 11 | 57 | 68 | 76 | 21 | 4 | 15 | 19 | 30 | ||||||||||||||||
1986–87 | Calgary Flames | NHL | 79 | 20 | 56 | 76 | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1987–88 | Calgary Flames | NHL | 80 | 25 | 58 | 83 | 114 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
1988–89 | Calgary Flames | NHL | 79 | 16 | 58 | 74 | 126 | 22 | 7 | 24 | 31 | 46 | ||||||||||||||||
1989–90 | Calgary Flames | NHL | 79 | 28 | 62 | 90 | 82 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | MM | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
1990–91 | Calgary Flames | NHL | 78 | 28 | 75 | 103 | 90 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
1991–92 | Calgary Flames | NHL | 72 | 20 | 57 | 77 | 83 | – | – | – | – | – | KC | 8 | 2 | 4 | 6 | 23 | ||||||||||
1992–93 | Calgary Flames | NHL | 50 | 11 | 43 | 54 | 61 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
1993–94 | Calgary Flames | NHL | 75 | 28 | 54 | 82 | 95 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
1994–95 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 8 | 20 | 28 | 43 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
1995–96 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 17 | 44 | 61 | 88 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
1996–97 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 13 | 30 | 43 | 65 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1997–98 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 19 | 30 | 49 | 80 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | OK | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
1998–99 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 20 | 42 | 62 | 70 | 13 | 4 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
1999–00 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 11 | 28 | 39 | 34 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
2000–01 | St. Louis Blues | NHL | 59 | 12 | 42 | 54 | 52 | 15 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
2001–02 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 11 | 35 | 46 | 52 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | OK | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
2002–03 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 16 | 52 | 68 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2003–04 | St. Louis Blues | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 1501 | 177 | 39 | 121 | 160 | 255 |
Katso myös |
- Luettelo 1000 tehopistettä saavuttaneista NHL-pelaajista
Lähteet |
↑ http://www.nhl.com/halloffame/
Aiheesta muualla |
MacInnis Legends of Hockey -tietokannassa (englanniksi)
Edeltäjä: Wayne Gretzky | Conn Smythe Trophyn voittaja 1989 | Seuraaja: Bill Ranford |
Edeltäjä: Rob Blake | Norris Trophyn voittaja 1999 | Seuraaja: Chris Pronger |