Britannian Grand Prix 1977 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKBritannian GP 1977 – F1-ruutuStatistics Drivers - Misc - Hat trick - HUNT James • STATS F1
Formula 1 -kausi 1977Britannian Grand Prix
Formula 116. heinäkuuta1977Silverstone CircuitinJames HunthattutempunGunnar NilssonBritannian GP 1977 – F1-ruutu
Britannian Grand Prix 1977 | |
---|---|
10 osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 1977. | |
Päivämäärä | 16. heinäkuuta 1977 |
Sijainti | Moottorirata |
Ratatyyppi | Silverstone Circuit, Britannia |
Radan pituus | 4,718 km |
Kilpailun pituus | 68 kierrosta, 320,865 km |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | James Hunt (McLaren) |
Paaluaika | 1.18,49 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | James Hunt (McLaren) |
Kierrosaika | 1.19,60 (kierroksella 48) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | James Hunt (McLaren) |
Toinen | Niki Lauda (Ferrari) |
Kolmas | Gunnar Nilsson (Lotus) |
Infobox OK |
Britannian Grand Prix 1977 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 16. heinäkuuta 1977 Silverstone Circuitin radalla. Kilpailun voitti James Hunt. Samalla Hunt saavutti uransa toisen ja viimeisen hattutempun.[1]Gunnar Nilsson saavutti uran viimeisen palkintosijan.
Tulokset |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Hunt | McLaren-Ford | 68 | 1.31.46,06 | 1 | 9 |
2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | +18,31 | 3 | 6 |
3 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus-Ford | 68 | +19,57 | 5 | 4 |
4 | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 68 | +47,76 | 11 | 3 |
5 | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham-Alfa Romeo | 68 | + 1.11,73 | 7 | 2 |
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 67 | + 1 krs. | 15 | 1 |
7 | 17 | Alan Jones | Shadow-Ford | 67 | + 1 krs. | 12 | |
8 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 67 | + 1 krs. | 8 | |
9 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske-Ford | 67 | + 1 krs. | 20 | |
10 | 27 | Patrick Nève | March-Ford | 66 | + 2 krs. | 26 | |
11 | 40 | Gilles Villeneuve | McLaren-Ford | 66 | + 2 krs. | 9 | |
12 | 18 | Vern Schuppan | Surtees-Ford | 66 | + 2 krs. | 23 | |
13 | 30 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 64 | + 4 krs. | 19 | |
14 | 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 62 | Moottori | 6 | |
15 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 62 | + 6 krs. | 14 | |
Kesk. | 7 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 60 | Polttoaineen syöttö | 2 | |
Kesk. | 20 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 59 | Moottori | 4 | |
Kesk. | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 42 | Kaasutin | 22 | |
Kesk. | 37 | Arturo Merzario | March-Ford | 28 | Vaihteet | 17 | |
Kesk. | 16 | Riccardo Patrese | Shadow-Ford | 20 | Polttoaineen syöttö | 25 | |
Kesk. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 16 | Jarrut | 18 | |
Kesk. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 16 | Turbo | 21 | |
Kesk. | 10 | Ian Scheckter | March-Ford | 6 | Ulosajo | 24 | |
Kesk. | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford | 3 | Moottori | 16 | |
Kesk. | 23 | Patrick Tambay | Ensign-Ford | 3 | Sähköt | 10 | |
Kesk. | 24 | Rupert Keegan | Hesketh-Ford | 0 | Ulosajo | 13 | |
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March-Ford | | | | |
DNQ | 22 | Clay Regazzoni | Ensign-Ford | | | | |
DNQ | 38 | Brian Henton | March-Ford | | | | |
DNQ | 36 | Emilio de Villota | McLaren-Ford | | | | |
DNPQ | 31 | David Purley | LEC-Ford | | | | |
DNPQ | 33 | Andy Sutcliffe | March-Ford | | | | |
DNPQ | 35 | Guy Edwards | BRM | | | | |
DNPQ | 44 | Tony Trimmer | Surtees-Ford | | | | |
DNPQ | 45 | Brian McGuire | McGuire-Ford | | | | |
DNPQ | 32 | Mikko Kozarowitzky | March-Ford | | | | |
Lähteet |
Britannian GP 1977 – F1-ruutu
Viitteet |
↑ STATS F1: Statistics Drivers - Misc - Hat trick - HUNT James • STATS F1 www.statsf1.com. Viitattu 18.8.2017. (englanniksi)
Formula 1 -luokan Britannian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Silverstone Circuit (1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–) Aintree Racecourse (1955, 1957, 1959, 1961–1962) Brands Hatch (1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986) |
Formula 1 -kausi 1977
Argentiina | Brasilia | Etelä-Afrikka | Länsi-Yhdysvallat | Espanja | Monaco | Belgia | Ruotsi | Ranska |
Britannia | Saksa | Itävalta | Hollanti | Italia | Itä-Yhdysvallat | Kanada | Japani |