Uinti kesäolympialaisissa 2012 Sisällysluettelo Mitalitaulukko | Mitalistit | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoSearch events – Swimming – MarathonSearch events – SwimmingQualification System – Games of the XXX OlympiadUinti Lontoon 2012 kesäolympialaisten sivuilla
Kesäolympialaiset 2012Uinti olympialaisissa
London Aquatics CentressäHyde ParkinSerpentineAmmuntaJalkapalloJousiammuntaJudoKoripalloKäsipalloLentopalloMaahockeyMelontaMiekkailuNykyaikainen viisiotteluNyrkkeilyPainiPainonnostoPurjehdusPyöräilyPöytätennisRatsastusSoutuSulkapalloTaekwondoTaitouintiTennisTriathlonUimahypytUintiVesipalloVoimisteluYleisurheilu1896190019041908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016
Uinti kesäolympialaisissa 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Vapaauinti | ||||
50 m | miehet | | naiset | |
100 m | miehet | | naiset | |
200 m | miehet | | naiset | |
400 m | miehet | | naiset | |
800 m | naiset | |||
1500 m | miehet | |||
Selkäuinti | ||||
100 m | miehet | | naiset | |
200 m | miehet | | naiset | |
Rintauinti | ||||
100 m | miehet | | naiset | |
200 m | miehet | | naiset | |
Perhosuinti | ||||
100 m | miehet | | naiset | |
200 m | miehet | | naiset | |
Sekauinti | ||||
200 m | miehet | | naiset | |
400 m | miehet | | naiset | |
Vapaauintiviesti | ||||
4 x 100 m | miehet | | naiset | |
4 x 200 m | miehet | | naiset | |
Sekauintiviesti | ||||
4 x 100 m | miehet | | naiset | |
Avovesiuinti | ||||
10 km | miehet | | naiset |
Uinnissa kilpailtiin Lontoon 2012 kesäolympialaisissa 28. heinäkuuta – 4. elokuuta ja 9.–10. elokuuta. Tapahtumia oli 34, joista miehille oli 17 ja naisille 17. Kilpailijoita uintilajeissa oli yhteensä 900. Sisähallikilpailut käytiin London Aquatics Centressä ja avovesiuintikilpailut Hyde Parkin Serpentine-järvessä. Jokainen kansallinen olympiakomitea sai korkeintaan kaksi yksilökilpailupaikkaa ja yhden joukkuekilpailun paikan tapahtumaa kohden.[1]
Sisällysluettelo
1 Mitalitaulukko
2 Mitalistit
2.1 Miehet
2.2 Naiset
2.3 Merkkien selitykset
3 Lähteet
3.1 Viitteet
4 Aiheesta muualla
Mitalitaulukko |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yhdysvallat | 16 | 9 | 6 | 31 |
2 | Kiina | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | Ranska | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Alankomaat | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Etelä-Afrikka | 2 | 1 | 3 | |
6 | Unkari | 2 | 1 | 3 | |
7 | Australia | 1 | 6 | 3 | 10 |
8 | Tunisia | 1 | 1 | 2 | |
9 | Liettua | 1 | 1 | ||
10 | Japani | 3 | 8 | 11 | |
11 | Venäjä | 2 | 2 | 4 | |
12 | Espanja | 2 | 2 | ||
Etelä-Korea | 2 | 2 | |||
Valko-Venäjä | 2 | 2 | |||
15 | Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 2 | 3 | |
Kanada | 1 | 2 | 3 | ||
17 | Brasilia | 1 | 1 | 2 | |
18 | Saksa | 1 | 1 | ||
19 | Italia | 1 | 1 |
Mitalistit |
Miehet |
Laji | Kultaa | Aika | Hopeaa | Aika | Pronssia | Aika |
Vapaauinti | ||||||
50 m | Florent Manaudou | 21,34 | Cullen Jones | 21,54 | César Cielo | 21,59 |
100 m | Nathan Adrian | 47,52 | James Magnussen | 47,53 | Brent Hayden | 47,80 |
200 m | Yannick Agnel | 1.43,14 | Park Tae-hwan Sun Yang | 1.44,93 | ei jaettu | |
400 m | Sun Yang | 3.41,86 OE, AS | Park Tae-hwan | 3.42,96 | Peter Vanderkaay | 3.44,69 |
1500 m | Sun Yang | 14.31,02 ME | Ryan Cochrane | 14.39,63 AE | Oussama Mellouli | 14.40,31 |
Selkäuinti | ||||||
100 m | Matt Grevers | 52,16 OE | Nick Thoman | 52,92 | Ryōsuke Irie | 52,97 |
200 m | Tyler Clary | 1.53,41 OE | Ryōsuke Irie | 1.53,78 | Ryan Lochte | 1.53,94 |
Rintauinti | ||||||
100 m | Cameron van der Burgh | 58,46 ME | Christian Sprenger | 58,93 | Brendan Hansen | 59,49 |
200 m | Dániel Gyurta | 2.07,28 ME | Michael Jamieson | 2.07,43 NR | Ryo Tateishi | 2.08,29 |
Perhosuinti | ||||||
100 m | Michael Phelps | 51,21 | Chad le Clos Jevgeni Korotyškin | 51,44 | ei jaettu | |
200 m | Chad le Clos | 1.52,96 AF | Michael Phelps | 1.53,01 | Takeshi Matsuda | 1.53,21 |
Sekauinti | ||||||
200 m | Michael Phelps | 1.54,27 | Ryan Lochte | 1.54,90 | László Cseh | 1.56,22 |
400 m | Ryan Lochte | 4.05,18 | Thiago Pereira | 4.08,86 =NR | Kosuke Hagino | 4.08,94 AS |
Viestit | ||||||
4 × 100 m vapaauintiviesti | Ranska Amaury Leveaux Fabien Gilot Clément Lefert Yannick Agnel Alain Bernard* Jérémy Stravius* | 3.09,93 | Yhdysvallat Nathan Adrian Michael Phelps Cullen Jones Ryan Lochte Jimmy Feigen* Matt Grevers* Ricky Berens* Jason Lezak* | 3.10,38 | Venäjä Andrei Gretšin Nikita Lobintsev Vladimir Morozov Danila Izotov Jevgeni Lagunov* Sergei Fesikov* | 3.11,41 |
4 × 200 m vapaauintiviesti | Yhdysvallat Ryan Lochte Conor Dwyer Ricky Berens Michael Phelps Charlie Houchin* Matt McLean* Davis Tarwater* | 6.59,70 | Ranska Amaury Leveaux Grégory Mallet Clément Lefert Yannick Agnel Jérémy Stravius* | 7.02,77 | Kiina Hao Yun Li Yunqi Jiang Haiqi Sun Yang Lü Zhiwu* Dai Jun* | |
4 × 100 m sekauintiviesti | Yhdysvallat Matt Grevers Brendan Hansen Michael Phelps Nathan Adrian Nick Thoman* Eric Shanteau* Tyler McGill* Cullen Jones* | 3.29,35 | Japani Ryōsuke Irie Kōsuke Kitajima Takeshi Matsuda Takuro Fujii | 3.31,26 | Australia Hayden Stoeckel Christian Sprenger Matt Targett James Magnussen Brenton Rickard* Tommaso D'Orsogna* | 3.31,58 |
Avovesiuinti | ||||||
10 km | Oussama Mellouli | 1.49.55,1 | Thomas Lurz | 1.49.58,5 | Richard Weinberger | 1.50.00,3 |
Naiset |
Laji | Kultaa | Aika | Hopeaa | Aika | Pronssia | Aika |
Vapaauinti | ||||||
50 m | Ranomi Kromowidjojo | 24,05 OE | Aljaksandra Herasimenja | 24,28 NR | Marleen Veldhuis | 24,39 |
100 m | Ranomi Kromowidjojo | 53,00 OE | Aljaksandra Herasimenja | 53,38 | Tang Yi | 53,44 |
200 m | Allison Schmitt | 1.53,61 OE, AE | Camille Muffat | 1.55,58 | Bronte Barratt | 1.55,81 |
400 m | Camille Muffat | 4.01,45 OE | Allison Schmitt | 4.01,77 AE | Rebecca Adlington | 4.03,01 |
800 m | Katie Ledecky | 8.14,63 AE | Mireia Belmonte García | 8.18,76 NR | Rebecca Adlington | 8.20,32 |
Selkäuinti | ||||||
100 m | Missy Franklin | 58,33 AE | Emily Seebohm | 58,68 | Aya Terakawa | 58,83 |
200 m | Missy Franklin | 2.04,06 ME | Anastasija Zueva | 2.05,92 | Elizabeth Beisel | 2.06,55 |
Rintauinti | ||||||
100 m | Rūta Meilutytė | 1.05,47 | Rebecca Soni | 1.05,55 | Satomi Suzuki | 1.06,46 |
200 m | Rebecca Soni | 2.19,59 ME | Satomi Suzuki | 2.20,72 =AS | Julija Jefimova | 2.20,92 EE |
Perhosuinti | ||||||
100 m | Dana Vollmer | 55,98 ME | Lu Ying | 56,87 | Alicia Coutts | 56,94 |
200 m | Jiao Liuyang | 2.04,06 OE | Mireia Belmonte García | 2.05,25 NR | Natsumi Hoshi | 2.05,48 |
Sekauinti | ||||||
200 m | Ye Shiwen | 2.07,57 OE, AS | Alicia Coutts | 2.08,15 | Caitlin Leverenz | 2.08,95 |
400 m | Ye Shiwen | 4.28,43 ME | Elizabeth Beisel | 4.31,27 | Li Xuanxu | 4.32,91 |
Viestit | ||||||
4 × 100 m vapaauintiviesti | Australia Alicia Coutts Cate Campbell Brittany Elmslie Melanie Schlanger Emily Seebohm* Yolane Kukla* Lisbeth Trickett* | 3.33,15 | Alankomaat Inge Dekker Marleen Veldhuis Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Hinkelien Schreuder* | 3.33,79 | Yhdysvallat Melissa Franklin Jessica Hardy Lia Neal Allison Schmitt Amanda Weir* Natalie Coughlin* | 3.34,24 AE |
4 × 200 m vapaauintiviesti | Yhdysvallat Missy Franklin Dana Vollmer Shannon Vreeland Allison Schmitt Lauren Perdue* Alyssa Anderson* | 7.42,92 OE, AE | Australia Bronte Barratt Melanie Schlanger Kylie Palmer Alicia Coutts Brittany Elmslie* Angie Bainbridge* Jade Nielsen* Blair Evans* | 7.44,41 | Ranska Camille Muffat Charlotte Bonnet Ophélie-Cyrielle Étienne Coralie Balmy Margaux Farrell* Mylène Lazare* | 7.47,49 NR |
4 × 100 m sekauintiviesti | Yhdysvallat Missy Franklin Rebecca Soni Dana Vollmer Allison Schmitt Rachel Bootsma* Breeja Larson* Claire Donahue* Jessica Hardy* | 3.52,05 ME | Australia Emily Seebohm Leisel Jones Alicia Coutts Melanie Schlanger Brittany Elmslie* | 3.54,02 | Japani Aya Terakawa Satomi Suzuki Yuka Kato Haruka Ueda | 3.55,73 |
Avovesiuinti | ||||||
10 km | Éva Risztov | 1.57.38,2 | Haley Anderson | 1.57.38,6 | Martina Grimaldi | 1.57.41,8 |
Merkkien selitykset |
ME = maailmanennätys
OE = olympiaennätys
EE = Euroopan ennätys
AE = Amerikan ennätys
AF = Afrikan ennätys
AS = Aasian ennätys
OS = Oseanian ennätys
NR = maan ennätys
Tähdellä merkityt uimarit uivat viestien alkuerissä, tähdettömät itse loppukilpailussa.
Lähteet |
Search events – Swimming – Marathon (englanniksi)
Search events – Swimming (englanniksi)
Viitteet |
↑ Qualification System – Games of the XXX Olympiad helmikuu 2011. Kansainvälinen uintiliitto. Viitattu 26.8.2011. 2011
Aiheesta muualla |
Uinti Lontoon 2012 kesäolympialaisten sivuilla (englanniksi)
Kesäolympialaisten 2012 lajit ja kilpailutapahtumat
Ammunta | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Soutu | Sulkapallo | Taekwondo | Taitouinti | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu
1896 |
1900 |
1904 |
1908 |
1912 |
1920 |
1924 |
1928 |
1932 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020