Uinti kesäolympialaisissa 2012 Sisällysluettelo Mitalitaulukko | Mitalistit | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoSearch events – Swimming – MarathonSearch events – SwimmingQualification System – Games of the XXX OlympiadUinti Lontoon 2012 kesäolympialaisten sivuilla
Kesäolympialaiset 2012Uinti olympialaisissa
London Aquatics CentressäHyde ParkinSerpentineAmmuntaJalkapalloJousiammuntaJudoKoripalloKäsipalloLentopalloMaahockeyMelontaMiekkailuNykyaikainen viisiotteluNyrkkeilyPainiPainonnostoPurjehdusPyöräilyPöytätennisRatsastusSoutuSulkapalloTaekwondoTaitouintiTennisTriathlonUimahypytUintiVesipalloVoimisteluYleisurheilu1896190019041908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016
Uinti kesäolympialaisissa 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vapaauinti | ||||
| 50 m | miehet | | naiset | |
| 100 m | miehet | | naiset | |
| 200 m | miehet | | naiset | |
| 400 m | miehet | | naiset | |
| 800 m | naiset | |||
| 1500 m | miehet | |||
| Selkäuinti | ||||
| 100 m | miehet | | naiset | |
| 200 m | miehet | | naiset | |
| Rintauinti | ||||
| 100 m | miehet | | naiset | |
| 200 m | miehet | | naiset | |
| Perhosuinti | ||||
| 100 m | miehet | | naiset | |
| 200 m | miehet | | naiset | |
| Sekauinti | ||||
| 200 m | miehet | | naiset | |
| 400 m | miehet | | naiset | |
| Vapaauintiviesti | ||||
| 4 x 100 m | miehet | | naiset | |
| 4 x 200 m | miehet | | naiset | |
| Sekauintiviesti | ||||
| 4 x 100 m | miehet | | naiset | |
| Avovesiuinti | ||||
| 10 km | miehet | | naiset | |
Uinnissa kilpailtiin Lontoon 2012 kesäolympialaisissa 28. heinäkuuta – 4. elokuuta ja 9.–10. elokuuta. Tapahtumia oli 34, joista miehille oli 17 ja naisille 17. Kilpailijoita uintilajeissa oli yhteensä 900. Sisähallikilpailut käytiin London Aquatics Centressä ja avovesiuintikilpailut Hyde Parkin Serpentine-järvessä. Jokainen kansallinen olympiakomitea sai korkeintaan kaksi yksilökilpailupaikkaa ja yhden joukkuekilpailun paikan tapahtumaa kohden.[1]
Sisällysluettelo
1 Mitalitaulukko
2 Mitalistit
2.1 Miehet
2.2 Naiset
2.3 Merkkien selitykset
3 Lähteet
3.1 Viitteet
4 Aiheesta muualla
Mitalitaulukko |
| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 31 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 10 | 3 | 8 | 11 | ||
| 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 19 | 1 | 1 |
Mitalistit |
Miehet |
Laji | Aika | Aika | Aika | |||
Vapaauinti | ||||||
| 50 m | 21,34 | 21,54 | 21,59 | |||
| 100 m | 47,52 | 47,53 | 47,80 | |||
| 200 m | 1.43,14 | 1.44,93 | ei jaettu | |||
| 400 m | 3.41,86 OE, AS | 3.42,96 | 3.44,69 | |||
| 1500 m | 14.31,02 ME | 14.39,63 AE | 14.40,31 | |||
Selkäuinti | ||||||
| 100 m | 52,16 OE | 52,92 | 52,97 | |||
| 200 m | 1.53,41 OE | 1.53,78 | 1.53,94 | |||
Rintauinti | ||||||
| 100 m | 58,46 ME | 58,93 | 59,49 | |||
| 200 m | 2.07,28 ME | 2.07,43 NR | 2.08,29 | |||
Perhosuinti | ||||||
| 100 m | 51,21 | 51,44 | ei jaettu | |||
| 200 m | 1.52,96 AF | 1.53,01 | 1.53,21 | |||
Sekauinti | ||||||
| 200 m | 1.54,27 | 1.54,90 | 1.56,22 | |||
| 400 m | 4.05,18 | 4.08,86 =NR | 4.08,94 AS | |||
Viestit | ||||||
| 4 × 100 m vapaauintiviesti | Amaury Leveaux Fabien Gilot Clément Lefert Yannick Agnel Alain Bernard* Jérémy Stravius* | 3.09,93 | Nathan Adrian Michael Phelps Cullen Jones Ryan Lochte Jimmy Feigen* Matt Grevers* Ricky Berens* Jason Lezak* | 3.10,38 | Andrei Gretšin Nikita Lobintsev Vladimir Morozov Danila Izotov Jevgeni Lagunov* Sergei Fesikov* | 3.11,41 |
| 4 × 200 m vapaauintiviesti | Ryan Lochte Conor Dwyer Ricky Berens Michael Phelps Charlie Houchin* Matt McLean* Davis Tarwater* | 6.59,70 | Amaury Leveaux Grégory Mallet Clément Lefert Yannick Agnel Jérémy Stravius* | 7.02,77 | Hao Yun Li Yunqi Jiang Haiqi Sun Yang Lü Zhiwu* Dai Jun* | |
| 4 × 100 m sekauintiviesti | Matt Grevers Brendan Hansen Michael Phelps Nathan Adrian Nick Thoman* Eric Shanteau* Tyler McGill* Cullen Jones* | 3.29,35 | Ryōsuke Irie Kōsuke Kitajima Takeshi Matsuda Takuro Fujii | 3.31,26 | Hayden Stoeckel Christian Sprenger Matt Targett James Magnussen Brenton Rickard* Tommaso D'Orsogna* | 3.31,58 |
Avovesiuinti | ||||||
| 10 km | 1.49.55,1 | 1.49.58,5 | 1.50.00,3 | |||
Naiset |
Laji | Aika | Aika | Aika | |||
Vapaauinti | ||||||
| 50 m | 24,05 OE | 24,28 NR | 24,39 | |||
| 100 m | 53,00 OE | 53,38 | 53,44 | |||
| 200 m | 1.53,61 OE, AE | 1.55,58 | 1.55,81 | |||
| 400 m | 4.01,45 OE | 4.01,77 AE | 4.03,01 | |||
| 800 m | 8.14,63 AE | 8.18,76 NR | 8.20,32 | |||
Selkäuinti | ||||||
| 100 m | 58,33 AE | 58,68 | 58,83 | |||
| 200 m | 2.04,06 ME | 2.05,92 | 2.06,55 | |||
Rintauinti | ||||||
| 100 m | 1.05,47 | 1.05,55 | 1.06,46 | |||
| 200 m | 2.19,59 ME | 2.20,72 =AS | 2.20,92 EE | |||
Perhosuinti | ||||||
| 100 m | 55,98 ME | 56,87 | 56,94 | |||
| 200 m | 2.04,06 OE | 2.05,25 NR | 2.05,48 | |||
Sekauinti | ||||||
| 200 m | 2.07,57 OE, AS | 2.08,15 | 2.08,95 | |||
| 400 m | 4.28,43 ME | 4.31,27 | 4.32,91 | |||
Viestit | ||||||
| 4 × 100 m vapaauintiviesti | Alicia Coutts Cate Campbell Brittany Elmslie Melanie Schlanger Emily Seebohm* Yolane Kukla* Lisbeth Trickett* | 3.33,15 | Inge Dekker Marleen Veldhuis Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo Hinkelien Schreuder* | 3.33,79 | Melissa Franklin Jessica Hardy Lia Neal Allison Schmitt Amanda Weir* Natalie Coughlin* | 3.34,24 AE |
| 4 × 200 m vapaauintiviesti | Missy Franklin Dana Vollmer Shannon Vreeland Allison Schmitt Lauren Perdue* Alyssa Anderson* | 7.42,92 OE, AE | Bronte Barratt Melanie Schlanger Kylie Palmer Alicia Coutts Brittany Elmslie* Angie Bainbridge* Jade Nielsen* Blair Evans* | 7.44,41 | Camille Muffat Charlotte Bonnet Ophélie-Cyrielle Étienne Coralie Balmy Margaux Farrell* Mylène Lazare* | 7.47,49 NR |
| 4 × 100 m sekauintiviesti | Missy Franklin Rebecca Soni Dana Vollmer Allison Schmitt Rachel Bootsma* Breeja Larson* Claire Donahue* Jessica Hardy* | 3.52,05 ME | Emily Seebohm Leisel Jones Alicia Coutts Melanie Schlanger Brittany Elmslie* | 3.54,02 | Aya Terakawa Satomi Suzuki Yuka Kato Haruka Ueda | 3.55,73 |
Avovesiuinti | ||||||
| 10 km | 1.57.38,2 | 1.57.38,6 | 1.57.41,8 | |||
Merkkien selitykset |
ME = maailmanennätys
OE = olympiaennätys
EE = Euroopan ennätys
AE = Amerikan ennätys
AF = Afrikan ennätys
AS = Aasian ennätys
OS = Oseanian ennätys
NR = maan ennätys
Tähdellä merkityt uimarit uivat viestien alkuerissä, tähdettömät itse loppukilpailussa.
Lähteet |
Search events – Swimming – Marathon (englanniksi)
Search events – Swimming (englanniksi)
Viitteet |
↑ Qualification System – Games of the XXX Olympiad helmikuu 2011. Kansainvälinen uintiliitto. Viitattu 26.8.2011. 2011
Aiheesta muualla |
Uinti Lontoon 2012 kesäolympialaisten sivuilla (englanniksi)
Kesäolympialaisten 2012 lajit ja kilpailutapahtumat
Ammunta | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Koripallo | Käsipallo | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Soutu | Sulkapallo | Taekwondo | Taitouinti | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu
1896 |
1900 |
1904 |
1908 |
1912 |
1920 |
1924 |
1928 |
1932 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020