S.Leaguen kausi 2016 Sisällysluettelo Joukkueet | Sarjataulukko | Tulokset | Parhaat maalintekijät | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKS.League announces league fixturesTableTablesFixturesMatchesPlayersLeading Scorers
Jalkapallosarjojen kausi 2015–2016/2016Singaporen jalkapallokilpailut
20152017S.LeaguenBrunei DPMM FC
| S.Leaguen kausi 2016 | |
|---|---|
| Joukkueiden määrä | 9 |
| Ajankohta | 13.2. - 28.10.2016[1] |
← 2015 | 2017 → |
| Infobox OK | |
S.Leaguen kausi 2016 oli järjestyksessään 21. Singaporen pääsarjan S.Leaguen kausi. Kausi alkoi 13. helmikuuta 2016 ja päätyi 28. lokakuuta 2016. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Brunei DPMM FC.
Sisällysluettelo
1 Joukkueet
2 Sarjataulukko
3 Tulokset
3.1 Ensimmäinen kierros
3.2 Toinen kierros
4 Parhaat maalintekijät
5 Lähteet
Joukkueet |
[2]
Albirex Niigata
Balestier Khalsa
Brunei DPMM
Geylang International
Home United
Hougang United
Tampines Rovers
Warriors
Young Lions
Sarjataulukko |
Tilanne 20. huhtikuuta 2016[2][3]
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 |
| 2 | Hougang United | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 3 | Brunei DPMM | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 |
| 4 | Tampines Rovers | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 5 | Warriors | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 6 | Geylang International | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 7 | Home United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 8 | Balestier Khalsa | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 9 | Young Lions | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Tulokset |
Tilanne 120. huhtikuuta 2016'[4][5]
Ensimmäinen kierros |
| Koti Vieras | ANS | BKH | DPMM | GEY | HOM | HOU | TAM | WAR | YOU |
| Albirex Niigata | — | 3–2 | 2–0 | 1–0 | | ||||
| Balestier Khalsa | 1–1 | — | 0–1 | 1–1 | | ||||
| Brunei DPMM | 3–1 | — | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | |||
| Geylang International | 0–0 | 0–0 | — | 2–2 | 2–2 | | |||
| Home United | 0–3 | 1–1 | — | 1–1 | 2–2 | 4–1 | |||
| Hougang United | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | — | | |||
| Tampines Rovers | 1–0 | 3–3 | 4–1 | — | | ||||
| Warriors | 2–0 | 0–1 | — | 2–0 | |||||
| Young Lions | 0–5 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | | — |
Toinen kierros |
| Koti Vieras | ANS | BKH | DPMM | GEY | HOM | HOU | TAM | WAR | YOU |
| Albirex Niigata | — | | |||||||
| Balestier Khalsa | — | | |||||||
| Brunei DPMM | — | | |||||||
| Geylang International | — | | |||||||
| Home United | — | | |||||||
| Hougang United | — | | |||||||
| Tampines Rovers | — | | |||||||
| Warriors | — | | |||||||
| Young Lions | | — |
Parhaat maalintekijät |
Tilanne 20. huhtikuuta 2016'[6][7]
| # | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1. | Albirex Niigata | 7 | |
| 2. | Warriors | 6 | |
Hougang United | |||
Brunei DPMM | |||
| 3. | Young Lions | 5 | |
| 4. | Home United | 4 | |
| 4. | Home United | 4 | |
Geylang International | |||
Tampines Rovers | |||
Brunei DPMM |
Lähteet |
↑ Nigen Chin: S.League announces league fixtures 13.1.2016. Goal. Viitattu 23.2.2016. (englanniksi)
↑ ab Table S. League. Viitattu 23.2.2016. (englanniksi)
↑ Tables soccerway.com. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)
↑ Fixtures S. League. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)
↑ Matches soccerway.com. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)
↑ Players soccerway.com. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)
↑ Leading Scorers S. League. Viitattu 20.4.2016. (englanniksi)