Japanin Grand Prix 2001 Sisällysluettelo Aika-ajot | Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKThe Official Formula 1 WebsiteMerkkipaalut
Formula 1 -kausi 2001Japanin Grand Prix
Formula 1200114. lokakuuta2001SuzukanJapanissaFerrarillaMichael SchumacherAlain ProstinJean AlesiKimi Räikkönen
Japanin Grand Prix 2001 | |
---|---|
17. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2001. | |
Päivämäärä | 14. lokakuuta 2001 |
Sijainti | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japani |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,859 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 310,527 km |
Sää | Puolipilvinen |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | Michael Schumacher (Ferrari) |
Paaluaika | 1.32,484 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | Ralf Schumacher (Williams-BMW) |
Kierrosaika | 1.36,944 (kierroksella 46) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | Michael Schumacher (Ferrari) |
Toinen | Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) |
Kolmas | David Coulthard (McLaren-Mercedes) |
Infobox OK |
Japanin Grand Prix 2001 oli Formula 1 -sarjan kauden 2001 päätösosakilpailu, joka ajettiin 14. lokakuuta 2001 Suzukan radalla Japanissa. Kilpailun voitti Ferrarilla ajanut Michael Schumacher, jolle voitto oli kauden yhdeksäs. Voitollaan Schumacher nousi Alain Prostin ohi kaikkien aikojen eniten pisteitä keränneeksi F1-kuljettajaksi. Jean Alesi ja Kimi Räikkönen kolaroivat kilpailussa.
Sisällysluettelo
1 Aika-ajot
2 Tulokset
2.1 Johtokierrokset
3 Muuta
4 Lähteet
Aika-ajot |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32.484 | |
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:33.184 | +0.700 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:33.297 | +0.813 |
4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:33.323 | +0.839 |
5 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:33.662 | +1.178 |
6 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1:33.830 | +1.346 |
7 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:33.916 | +1.432 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 1:34.002 | +1.518 |
9 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 1:34.375 | +1.891 |
10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:34.386 | +1.902 |
11 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 1:34.420 | +1.936 |
12 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 1:34.581 | +2.097 |
13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:34.851 | +2.367 |
14 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:35.109 | +2.625 |
15 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 1:35.132 | +2.648 |
16 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1:35.639 | +3.155 |
17 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1:35.766 | +3.282 |
18 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 1:36.410 | +3.926 |
19 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 1:36.446 | +3.962 |
20 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 1:36.885 | +4.401 |
21 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1:36.973 | +4.489 |
22 | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 1:38.246 | +5.762 |
Tulokset |
[1]
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1.27.33,298 | 1 | 10 |
2. | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | + 3,154 | 2 | 6 |
3. | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 53 | + 23,262 | 7 | 4 |
4. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | + 35,539 | 5 | 3 |
5. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | + 36,544 | 4 | 2 |
6. | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | + 37,122 | 3 | 1 |
7. | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 53 | + 1.37,102 | 9 | |
8. | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 52 | + 1 krs. | 8 | |
9. | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | + 1 krs. | 10 | |
10. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 52 | + 1 krs. | 14 | |
11. | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 52 | + 1 krs. | 18 | |
12. | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 52 | + 1 krs. | 15 | |
13. | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 51 | + 2 krs. | 17 | |
14. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 51 | + 2 krs. | 20 | |
15. | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 51 | + 2 krs. | 21 | |
16. | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 50 | + 3 krs. | 22 | |
17. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 47 | Vaihdelaatikko | 6 | |
Kesk. | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 45 | Öljyvuoto | 16 | |
Kesk. | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 42 | Jarrut | 19 | |
Kesk. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 24 | Polttoaine loppui | 13 | |
Kesk. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 5 | Jousitus/Kolari (Alesi) | 12 | |
Kesk. | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 5 | Kolari (Räikkönen) | 11 | |
Johtokierrokset |
Kuljettaja | Talli | Kierrokset |
---|---|---|
Michael Schumacher | Ferrari | 1–17 |
Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 18–20 |
Ralf Schumacher | Williams-BMW | 21–22 |
Mika Häkkinen | Mclaren-Mercedes | 23 |
Michael Schumacher | Ferrari | 24–35 |
Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 36–37 |
Michael Schumacher | Ferrari | 38–53 |
Muuta |
[2]
- Paalupaikka: Michael Schumacher – 1.32,484
- Nopein kierros: Ralf Schumacher – 1.36,944 (kierroksella 46)
Juan Pablo Montoyan paras kierrosaika (1.36,450) hylättiin oikaisun takia.
BAR-tallin 50:s Grand Prix.
Enrique Bernoldi ja Alex Yoong lähtivät kilpailuun varikolta.
Ralf Schumacher ja Enrique Bernoldi saivat 10 sekunnin stop-go rangaistuksen oikaisun takia.
Jos Verstappen sai 10 sekunnin stop-go rangaistuksen ohitettuaan keltaisten lippujen alueella.
Mika Häkkisen, Jean Alesin ja Tomáš Engen uran viimeinen F1-kilpailu.
Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu Sauberilla.
Jarno Trullin viimeinen kilpailu Jordanilla.
Giancarlo Fisichellan viimeinen kilpailu Benettonilla.
Heinz-Harald Frentzenin viimeinen kilpailu Prostilla.
Jos Verstappenin viimeinen kilpailu Arrowsilla.
Fernando Alonson viimeinen kilpailu Minardilla, siirtyi kaudeksi 2002 Renaultin testikuskiksi.
Mclarenin viimeinen kilpailu Bridgestonen renkailla, talli siirtyi käyttämään rengasvalmistaja Michelinin renkaita kaudella 2002.
Benetton- ja Prost-tallin viimeinen kilpailu. Benetton-tallin nimi muuttui vuodeksi 2002 Renaultiksi.
Lähteet |
↑ The Official Formula 1 Website FIA. Viitattu 3. lokakuuta 2007. (englanniksi)
↑ Merkkipaalut F1-ruutu. Viitattu 3. lokakuuta 2007.
Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |
Formula 1 -kausi 2001
Australia | Malesia | Brasilia | San Marino | Espanja | Itävalta |
Monaco | Kanada | Eurooppa | Ranska | Iso-Britannia | Saksa |
Unkari | Belgia | Italia | Yhdysvallat | Japani |