Japanin Grand Prix 2001 Sisällysluettelo Aika-ajot | Tulokset | Muuta | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKThe Official Formula 1 WebsiteMerkkipaalut

Multi tool use
Formula 1 -kausi 2001Japanin Grand Prix
Formula 1200114. lokakuuta2001SuzukanJapanissaFerrarillaMichael SchumacherAlain ProstinJean AlesiKimi Räikkönen
![]() | |
---|---|
17. osakilpailu 17 osakilpailusta kaudella 2001. | |
![]() | |
Päivämäärä | 14. lokakuuta 2001 |
Sijainti | Suzuka Circuit, Suzuka, Mie, Japani |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 5,859 km |
Kilpailun pituus | 53 kierrosta, 310,527 km |
Sää | ![]() |
Paalupaikka | |
Kuljettaja | ![]() |
Paaluaika | 1.32,484 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja | ![]() |
Kierrosaika | 1.36,944 (kierroksella 46) |
Palkintokoroke | |
Voittaja | ![]() |
Toinen | ![]() |
Kolmas | ![]() |
Infobox OK |
Japanin Grand Prix 2001 oli Formula 1 -sarjan kauden 2001 päätösosakilpailu, joka ajettiin 14. lokakuuta 2001 Suzukan radalla Japanissa. Kilpailun voitti Ferrarilla ajanut Michael Schumacher, jolle voitto oli kauden yhdeksäs. Voitollaan Schumacher nousi Alain Prostin ohi kaikkien aikojen eniten pisteitä keränneeksi F1-kuljettajaksi. Jean Alesi ja Kimi Räikkönen kolaroivat kilpailussa.
Sisällysluettelo
1 Aika-ajot
2 Tulokset
2.1 Johtokierrokset
3 Muuta
4 Lähteet
Aika-ajot |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | 1:32.484 | |
2 | 6 | ![]() | Williams-BMW | 1:33.184 | +0.700 |
3 | 5 | ![]() | Williams-BMW | 1:33.297 | +0.813 |
4 | 2 | ![]() | Ferrari | 1:33.323 | +0.839 |
5 | 3 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1:33.662 | +1.178 |
6 | 7 | ![]() | Benetton-Renault | 1:33.830 | +1.346 |
7 | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1:33.916 | +1.432 |
8 | 11 | ![]() | Jordan-Honda | 1:34.002 | +1.518 |
9 | 8 | ![]() | Benetton-Renault | 1:34.375 | +1.891 |
10 | 16 | ![]() | Sauber-Petronas | 1:34.386 | +1.902 |
11 | 12 | ![]() | Jordan-Honda | 1:34.420 | +1.936 |
12 | 17 | ![]() | Sauber-Petronas | 1:34.581 | +2.097 |
13 | 18 | ![]() | Jaguar-Cosworth | 1:34.851 | +2.367 |
14 | 10 | ![]() | BAR-Honda | 1:35.109 | +2.625 |
15 | 22 | ![]() | Prost-Acer | 1:35.132 | +2.648 |
16 | 19 | ![]() | Jaguar-Cosworth | 1:35.639 | +3.155 |
17 | 9 | ![]() | BAR-Honda | 1:35.766 | +3.282 |
18 | 21 | ![]() | Minardi-European | 1:36.410 | +3.926 |
19 | 23 | ![]() | Prost-Acer | 1:36.446 | +3.962 |
20 | 15 | ![]() | Arrows-Asiatech | 1:36.885 | +4.401 |
21 | 14 | ![]() | Arrows-Asiatech | 1:36.973 | +4.489 |
22 | 20 | ![]() | Minardi-European | 1:38.246 | +5.762 |
Tulokset |
[1]
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ![]() | Ferrari | 53 | 1.27.33,298 | 1 | 10 |
2. | 6 | ![]() | Williams-BMW | 53 | + 3,154 | 2 | 6 |
3. | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 53 | + 23,262 | 7 | 4 |
4. | 3 | ![]() | McLaren-Mercedes | 53 | + 35,539 | 5 | 3 |
5. | 2 | ![]() | Ferrari | 53 | + 36,544 | 4 | 2 |
6. | 5 | ![]() | Williams-BMW | 53 | + 37,122 | 3 | 1 |
7. | 8 | ![]() | Benetton-Renault | 53 | + 1.37,102 | 9 | |
8. | 11 | ![]() | Jordan-Honda | 52 | + 1 krs. | 8 | |
9. | 16 | ![]() | Sauber-Petronas | 52 | + 1 krs. | 10 | |
10. | 10 | ![]() | BAR-Honda | 52 | + 1 krs. | 14 | |
11. | 21 | ![]() | Minardi-European | 52 | + 1 krs. | 18 | |
12. | 22 | ![]() | Prost-Acer | 52 | + 1 krs. | 15 | |
13. | 9 | ![]() | BAR-Honda | 51 | + 2 krs. | 17 | |
14. | 15 | ![]() | Arrows-Asiatech | 51 | + 2 krs. | 20 | |
15. | 14 | ![]() | Arrows-Asiatech | 51 | + 2 krs. | 21 | |
16. | 20 | ![]() | Minardi-European | 50 | + 3 krs. | 22 | |
17. | 7 | ![]() | Benetton-Renault | 47 | Vaihdelaatikko | 6 | |
Kesk. | 19 | ![]() | Jaguar-Cosworth | 45 | Öljyvuoto | 16 | |
Kesk. | 23 | ![]() | Prost-Acer | 42 | Jarrut | 19 | |
Kesk. | 18 | ![]() | Jaguar-Cosworth | 24 | Polttoaine loppui | 13 | |
Kesk. | 17 | ![]() | Sauber-Petronas | 5 | Jousitus/Kolari (Alesi) | 12 | |
Kesk. | 12 | ![]() | Jordan-Honda | 5 | Kolari (Räikkönen) | 11 | |
Johtokierrokset |
Kuljettaja | Talli | Kierrokset |
---|---|---|
![]() | Ferrari | 1–17 |
![]() | Williams-BMW | 18–20 |
![]() | Williams-BMW | 21–22 |
![]() | Mclaren-Mercedes | 23 |
![]() | Ferrari | 24–35 |
![]() | Williams-BMW | 36–37 |
![]() | Ferrari | 38–53 |
Muuta |
[2]
- Paalupaikka: Michael Schumacher – 1.32,484
- Nopein kierros: Ralf Schumacher – 1.36,944 (kierroksella 46)
Juan Pablo Montoyan paras kierrosaika (1.36,450) hylättiin oikaisun takia.
BAR-tallin 50:s Grand Prix.
Enrique Bernoldi ja Alex Yoong lähtivät kilpailuun varikolta.
Ralf Schumacher ja Enrique Bernoldi saivat 10 sekunnin stop-go rangaistuksen oikaisun takia.
Jos Verstappen sai 10 sekunnin stop-go rangaistuksen ohitettuaan keltaisten lippujen alueella.
Mika Häkkisen, Jean Alesin ja Tomáš Engen uran viimeinen F1-kilpailu.
Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu Sauberilla.
Jarno Trullin viimeinen kilpailu Jordanilla.
Giancarlo Fisichellan viimeinen kilpailu Benettonilla.
Heinz-Harald Frentzenin viimeinen kilpailu Prostilla.
Jos Verstappenin viimeinen kilpailu Arrowsilla.
Fernando Alonson viimeinen kilpailu Minardilla, siirtyi kaudeksi 2002 Renaultin testikuskiksi.
Mclarenin viimeinen kilpailu Bridgestonen renkailla, talli siirtyi käyttämään rengasvalmistaja Michelinin renkaita kaudella 2002.
Benetton- ja Prost-tallin viimeinen kilpailu. Benetton-tallin nimi muuttui vuodeksi 2002 Renaultiksi.
Lähteet |
↑ The Official Formula 1 Website FIA. Viitattu 3. lokakuuta 2007. (englanniksi)
↑ Merkkipaalut F1-ruutu. Viitattu 3. lokakuuta 2007.

Formula 1 -luokan Japanin Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Fuji Speedway (1976–1977, 2007–2008) Suzuka Circuit (1987–2006, 2009–) |
Formula 1 -kausi 2001
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S3spTWlPZS,FdVRzayvoSHfkZ2XBmdxbqBvXMlOjJ Q7t0QpitMsRIT8VctMYPNenfOlhjdqmVU81y6ZbB f8Y