Itävallan Grand Prix 1999 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OK1999 Austrian Grand Prix
Formula 1 -kausi 1999Itävallan Grand Prix
Formula 125. heinäkuuta1999A1-RingilläMichael SchumacheriaEddie IrvineDavid CoulthardMika Häkkiseen
| Päivämäärä | 25. heinäkuuta 1999 |
| Sijainti | A1-Ring, Spielberg, Steiermark, Itävalta |
| Ratatyyppi | moottorirata |
| Radan pituus | 4,326 km |
| Kilpailun pituus | 71 kierrosta, 307,146 km |
| Paalupaikka | |
| Kuljettaja | |
| Nopein kierros | |
| Kuljettaja | |
| Kierrosaika | 1.12,107 |
| Palkintokoroke | |
| Voittaja | |
| Toinen | |
| Kolmas | |
| Infobox OK | |
Itävallan Grand Prix 1999 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 25. heinäkuuta 1999 A1-Ringillä Itävallassa. Jalkaansa murtanutta Michael Schumacheria korvasi Mika Salo. Kilpailun voitti hänen tallikaverinsa Eddie Irvine, jolle uran voitto oli uran toinen.
Kilpailun ensimmäisellä kierroksella David Coulthard törmäsi Mika Häkkiseen työntäen tämän ulos radalta. Mika putosi viimeiselle sijalle, mutta onnistui kilpailun kuluessa nousemaan kolmanneksi.
Tulokset |
[1]
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferrari | 71 | 1'28:12.438 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 71 | 0.313 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | McLaren-Mercedes | 71 | 22.282 | 1 | 4 | |
| 4 | 8 | Jordan-Mugen-Honda | 71 | 52.803 | 11 | 3 | |
| 5 | 10 | Benetton-Playlife | 71 | +1:06.358 | 10 | 2 | |
| 6 | 12 | Sauber-Petronas | 71 | +1:10.933 | 16 | 1 | |
| 7 | 19 | Prost-Peugeot | 70 | +1 krs. | 20 | | |
| 8 | 7 | Jordan-Mugen-Honda | 70 | +1 krs. | 4 | | |
| 9 | 3 | Ferrari | 70 | +1 krs. | 7 | | |
| 10 | 18 | Prost-Peugeot | 70 | +1 krs. | 18 | | |
| 11 | 21 | Minardi-Ford | 70 | +1 krs. | 22 | | |
| 12 | 9 | Benetton-Playlife | 68 | Moottori | 12 | | |
| 13 | 20 | Minardi-Ford | 68 | +3 krs. | 21 | | |
| 14 | 17 | Stewart-Ford | 67 | +4 krs. | 6 | | |
| 15 | 23 | BAR-Supertec | 63 | Kytkin | 15 | | |
| Kesk. | 16 | Stewart-Ford | 55 | Moottori | 5 | | |
| Kesk. | 11 | Sauber-Petronas | 49 | Polttoaine loppu | 17 | | |
| Kesk. | 14 | Arrows-Renault | 38 | Ulosajo | 19 | | |
| Kesk. | 5 | Williams-Supertec | 35 | Polttoaine loppu | 14 | | |
| Kesk. | 22 | BAR-Supertec | 34 | Vetoakseli | 9 | | |
| Kesk. | 15 | Arrows-Renault | 25 | Moottori | 13 | | |
| Kesk. | 6 | Williams-Supertec | 8 | Ulosajo | 8 | |
Lähteet |
↑ 1999 Austrian Grand Prix
Formula 1 -luokan Itävallan Grand Prix’t
| 1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Radat | Zeltwegin lentokenttä (1964) Österreichring (1970–1987), A1-Ring (1997–2003), Red Bull Ring (2014–) | |||||||||
Formula 1 -kausi 1999