Kriketin Euroopan-liiga 2009 Sisällysluettelo 3. divisioona | 4. divisioona | 5. divisioona | Katso myös | Lähteet | NavigointivalikkoDivisioonat ja Ranking
Kriketin Euroopan-liigaVuoden 2009 kriketti
KorfussaKroatian
Kriketin Euroopan liigassa pelattiin vuonna 2009 divisioonat 3, 4 ja 5. 3. divisioona pelattiin Espanjassa 31.8. – 5.9. 4. divisioona Kyproksella 8.–13.9. ja 5. divisioona Korfussa, Kreikassa 7.–12.9.
Sisällysluettelo
1 3. divisioona
2 4. divisioona
3 5. divisioona
4 Katso myös
5 Lähteet
3. divisioona |
joukkue | Ot. | Vo | NR/tie | Häv | NRR | Pts | ISR | Man | ESP | BEL | POR | MLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.11 | 8 | 81–80 7:10 47.5:43.4 | 109–110 10:6 47.4:42.5 | 119–116 9:10 49.4:38.5 | 114–112 5:10 17.5:46.4 | 263–90 6:10 50:45.2 | |
Man-saari | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.98 | 8 | 211–111 10:10 49.1:28.3 | 111–110 3:9 33.3:27.1 | 187–122 8:10 50:40.5 | 191–188 4:10 43.2:49.4 | ||
Espanja | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.56 | 6 | 209–206 5:10 48.1:47 | 175–176 10:8 45.5:49.5 | 294–91 9:10 50:34.3 | |||
Belgia | 5 | 2 | 0 | 3 | -0.06 | 4 | 212–196 10:10 46.4:48.1 | 179–178 4:10 38.5:49 | ||||
Portugali | 5 | 1 | 0 | 4 | -1.04 | 2 | 187–188 10:3 43:41.2 | |||||
Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | -1.73 | 2 |
Israel nousi 2. divisioonaan voitettuaan karsinnoissa Kroatian 97/4/20.3 – 96/9/36
Malta putosi 4. divisioonaan.
4. divisioona |
joukkue | Ot. | Vo | NR/tie | Häv | NRR | Pts | CYP | SUI | AUT | LUX | FIN | SLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kypros | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.26 | 8 | 277–172 8:10 50:40.3 | 117–118 10:5 43.2:44.3 | 114–111 1:10 23:47.2 | 193–99 10:10 47.4:31.2 | 360–128 4:10 50:46.2 | |
Sveitsi | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.11 | 8 | 239–163 10:10 49.1:36.5 | 89–88 6:10 15.1:38.3 | 116–113 8:10 29.4:43.5 | 330–48 10:10 50:33.3 | ||
Itävalta | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.12 | 8 | 143–142 9:10 39.4:49.2 | 264–147 10:10 47.5:44 | 74–72 2:10 7:40.1 | |||
Luxemburg | 5 | 2 | 0 | 3 | -0.74 | 4 | 185–184 6:10 48.4:47.3 | 225–126 10:10 48.3:43.5 | ||||
Suomi | 5 | 1 | 0 | 4 | -0.52 | 2 | 233–66 7:10 50:38.4 | |||||
Slovenia | 5 | 0 | 0 | 5 | -4.14 | 0 |
Kypros nousi 3. divisioonaan
Slovenia putosi 5. divisioonaan.
5. divisioona |
joukkue | Ot. | Vo | NR/tie | Häv | NRR | Pts | GRE | SWE | CZE | BUL | EST | TUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreikka | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.61 | 10 | 141–137 7:10 49.3:44.1 | 135–133 3:10 23.4:40.2 | 184–92 10:10 48.5:29.4 | 301–82 7:10 50:24.1 | 299–90 9:10 50:26.1 | |
Ruotsi | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.43 | 8 | 348–125 9:10 50:31.5 | 90–88 2:10 17.2:36.1 | 146–72 10:10 38:20.4 | 42–41 2:10 10:21.3 | ||
Tšekki | 5 | 3 | 0 | 2 | -0.70 | 6 | 125–123 8:10 34.4:27.4 | 231–150 9:10 50:36.1 | 150–129 10:10 47.5:49.4 | |||
Bulgaria | 5 | 1 | 0 | 4 | -1.35 | 2 | 92–91 6:10 34:40.5 | 48–50 10:1 18.4:14.3 | ||||
Viro | 5 | 1 | 0 | 4 | -1.48 | 2 | 115–114 4:10 22.2:39 | |||||
Turkki | 5 | 1 | 0 | 4 | -1.60 | 2 |
Kreikka nousi 4. divisioonaan.
Ottelutuloksissa lihavoitu aloitti sisällä. Toisessa rivissä palot ja kolmannessa käytetyt syöttövuorot (overs).
Edeltäjä: Kriketin Euroopan-liiga 2008 | Kriketin Euroopan-liiga | Seuraaja: Kriketin Euroopan-liiga 2010 |
Katso myös |
- Divisioonat ja Ranking
Lähteet |
- http://www.icc-europe.org/ECC/DATABASE/2009/TOURNAMENTS/EURODIV3/index.shtml
- http://www.icc-europe.org/ECC/DATABASE/2009/TOURNAMENTS/EURODIV4/index.shtml
- http://www.icc-europe.org/ECC/DATABASE/2009/TOURNAMENTS/EURODIV5/index.shtml