Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 Sisällysluettelo Karsinta | Tulokset | Mitalitaulukko | Loppunäytös | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoparantamallaVirallinen kisasivustoTaitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009YLEn kisasivusto

Multi tool use
Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailutSuomen taitoluisteluHelsingin urheilutapahtumatVuoden 2009 urheilu
HelsingissäSuomessa20.25. tammikuutaHartwall Areenayksinluistelupariluistelujäätanssi1. heinäkuuta2008Laura LepistöSusanna PöykiöKiira KorpiAri-Pekka NurmenkariISUvuoden 2008 Euroopan-mestaruuskilpailuidenLaura LepistöSusanna PöykiöKiira Korpi189118921893189418951898189919001901190419051906190719081909191019111912191319141922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
![]() | Tässä artikkelissa tai sen osassa aihetta käsitellään lähinnä Suomen tai suomalaisten näkökulmasta. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelin näkökulmaa yleismaailmallisemmaksi. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Vuoden 2009 taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut käytiin Helsingissä, Suomessa 20.–25. tammikuuta. Kilpailupaikkana toimi Hartwall Areena. Lajeina olivat miesten- ja naisten yksinluistelu, pariluistelu ja jäätanssi. EM-kilpailuihin päästäkseen kilpailijan piti olla täyttänyt 15 vuotta 1. heinäkuuta 2008 mennessä. Suomelle kilpailut olivat menestys, sillä naisten yksinluistelussa Laura Lepistö voitti kultaa ja Susanna Pöykiö pronssia. Suomen kolmas edustaja Kiira Korpi sijoittui kaatumisesta huolimatta viidenneksi. Miesten yksinluistelussa Ari-Pekka Nurmenkari teki arvokisaennätyksensä sijoittumalla 14.
Sisällysluettelo
1 Karsinta
2 Tulokset
2.1 Miesten yksinluistelu
2.2 Naisten yksinluistelu
2.3 Pariluistelu
2.4 Jäätanssi
3 Mitalitaulukko
4 Loppunäytös
5 Aiheesta muualla
Karsinta |
Jokainen ISU:n eurooppalainen jäsenvaltio sai lähettää yhden kilpailijan kilpailuihin. Lisäpaikat maittain ratkaistiin edellisten, vuoden 2008 Euroopan-mestaruuskilpailuiden tulosten mukaan. Alla olevassa taulukossa näkyvät lisäkiintiöt maittain.
Paikkoja | Miesten yksinluistelu | Naisten yksinluistelu | Pariluistelu | Jäätanssi |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tulokset |
Miesten yksinluistelu |

Miesten mitalistit: Samuel Contesti (hopea), Brian Joubert (kulta), Kevin van der Perren (pronssi)

Brian Joubert lyhytohjelmassa
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | ![]() | 232,01 | 1 | 2 |
2 | Samuel Contesti | ![]() | 220,92 | 3 | 3 |
3 | Kevin Van Der Perren | ![]() | 219,36 | 4 | 4 |
4 | Yannick Ponsero | ![]() | 219,30 | 9 | 1 |
5 | Alban Préaubert | ![]() | 212,22 | 5 | 5 |
6 | Tomáš Verner | ![]() | 207,98 | 2 | 7 |
7 | Andrei Lutai | ![]() | 200,57 | 8 | 6 |
8 | Kristoffer Berntsson | ![]() | 186,15 | 7 | 10 |
9 | Sergei Voronov | ![]() | 184,96 | 6 | 13 |
10 | Michal Březina | ![]() | 183,19 | 17 | 8 |
11 | Javier Fernández | ![]() | 182,91 | 12 | 11 |
12 | Jamal Othman | ![]() | 178,79 | 20 | 9 |
13 | Artem Borodulin | ![]() | 175,99 | 15 | 12 |
14 | Ari-Pekka Nurmenkari | '![]() | 170,88 | 10 | 19 |
15 | Peter Liebers | ![]() | 170,85 | 14 | 16 |
16 | Igor Macypura | ![]() | 169,76 | 19 | 14 |
17 | Przemysław Domański | ![]() | 165,24 | 16 | 18 |
18 | Adrian Schultheiss | ![]() | 164,27 | 11 | 21 |
19 | Anton Kovalevski | ![]() | 164,03 | 13 | 20 |
20 | Clemens Brummer | ![]() | 159,58 | 22 | 17 |
21 | Gregor Urbas | ![]() | 157,98 | 24 | 15 |
22 | Alexander Majorov | ![]() | 152,03 | 18 | 23 |
23 | Boris Martinec | ![]() | 150,80 | 21 | 22 |
24 | Elliot Hilton | ![]() | 139,69 | 23 | 24 |
24 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
25 | Ruben Blommaert | ![]() | 49,14 | 25 | |
26 | Maxim Shipov | ![]() | 48,39 | 26 | |
27 | Kutay Eryoldas | ![]() | 48,19 | 27 | |
28 | Damjan Ostojič | ![]() | 47,09 | 28 | |
29 | Viktor Pfeifer | ![]() | 45,65 | 29 | |
30 | Georgi Kenchadze | ![]() | 43,66 | 30 | |
31 | Alexandr Kazakov | ![]() | 42,70 | 31 | |
32 | Dmitri Kagirov | ![]() | 41,94 | 32 | |
33 | Tomi Pulkkinen | ![]() | 41,84 | 33 | |
34 | Zoltán Kelemen | ![]() | 41,74 | 34 | |
35 | Tigran Vardanjan | ![]() | 39,46 | 35 | |
36 | Boyito Mulder | ![]() | 39,39 | 36 | |
37 | Saulius Ambrulevičius | ![]() | 36,96 | 37 | |
38 | Beka Šankulašvili | ![]() | 36,31 | 38 | |
39 | Gegham Vardanyan | ![]() | 33,37 | 39 |
Naisten yksinluistelu |

Naisten mitalistit: Carolina Kostner (hopea), Laura Lepistö (kulta), Susanna Pöykiö (pronssi)

Carolina Kostner vapaaohjelmassa
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Lepistö | ![]() | 167,32 | 1 | 2 |
2 | Carolina Kostner | ![]() | 165,42 | 3 | 1 |
3 | Susanna Pöykiö | ![]() | 156,31 | 2 | 3 |
4 | Aljona Leonova | ![]() | 143,99 | 11 | 4 |
5 | Kiira Korpi | ![]() | 139,01 | 7 | 6 |
6 | Katarina Gerboldt | ![]() | 137,05 | 5 | 8 |
7 | Annette Dytrt | ![]() | 136,98 | 12 | 5 |
8 | Júlia Sebestyén | ![]() | 134,47 | 14 | 7 |
9 | Jenna McCorkell | ![]() | 131,42 | 4 | 12 |
10 | Tuğba Karademir | ![]() | 130,85 | 9 | 10 |
11 | Ivana Reitmayerová | ![]() | 130,20 | 6 | 11 |
12 | Jelena Glebova | ![]() | 128,36 | 13 | 9 |
13 | Candice Didier | ![]() | 124,07 | 16 | 13 |
14 | Nella Simaova | ![]() | 120,61 | 10 | 17 |
15 | Francesca Rio | ![]() | 119,61 | 17 | 15 |
16 | Stefania Berton | ![]() | 118,97 | 18 | 16 |
17 | Viktoria Helgesson | ![]() | 118,39 | 24 | 14 |
18 | Teodora Poštič | ![]() | 114,95 | 15 | 18 |
19 | Irina Movchan | ![]() | 111,52 | 8 | 20 |
20 | Kerstin Frank | ![]() | 104,92 | 22 | 19 |
21 | Karly Robertson | ![]() | 104,44 | 21 | 21 |
22 | Manouk Gijsman | ![]() | 103,28 | 19 | 22 |
23 | Sonia Lafuente | ![]() | 101,70 | 20 | 23 |
24 | Isabelle Pieman | ![]() | 96,64 | 23 | 24 |
24 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
25 | Elene Gedevanišvili | ![]() | 37,20 | 25 | |
26 | Nicole Graf | ![]() | 36,04 | 26 | |
27 | Roxana Luca | ![]() | 35,40 | 27 | |
28 | Noemie Silberer | ![]() | 35,18 | 28 | |
29 | Erle Harstad | ![]() | 34,66 | 29 | |
30 | Emma Hagieva | ![]() | 33,96 | 30 | |
31 | Katherine Hadford | ![]() | 33,76 | 31 | |
32 | Zanna Pugaca | ![]() | 30,90 | 32 | |
33 | Sonia Radeva | ![]() | 30,64 | 33 | |
34 | Mirna Libric | ![]() | 27,96 | 34 | |
35 | Karina Johnson | ![]() | 27,54 | 35 | |
36 | Beatrice Rozinskaite | ![]() | 27,22 | 36 | |
37 | Julia Sheremet | ![]() | 26,56 | 37 | |
38 | Clara Peters | ![]() | 25,82 | 38 | |
39 | Maria Papasotiriou | ![]() | 25,28 | 39 | |
40 | Ani Vardanyan | ![]() | 18,62 | 40 | |
WD | Jenna Syken | ![]() |
- WD = Vetäytyi kilpailusta
Pariluistelu |

Pariluistelun mitalistit: Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov (hopea), Aliona Savchenko / Robin Szolkowy (kulta), Maria Mukhortova / Maxim Trankov (pronssi).

Aliona Savchenko ja Robin Szolkowy
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | ![]() | 199,07 | 2 | 1 |
2 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | ![]() | 182,77 | 3 | 2 |
3 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | ![]() | 182,07 | 1 | 4 |
4 | Tatiana Volosožar / Stanislav Morozov | ![]() | 171,34 | 4 | 3 |
5 | Lubov Iliušechkina / Nodari Maisuradze | ![]() | 147,84 | 5 | 5 |
6 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | ![]() | 135,33 | 8 | 6 |
7 | Erica Risseeuw / Robert Paxton | ![]() | 129,78 | 10 | 7 |
8 | Maylin Hausch / Daniel Wende | ![]() | 129,67 | 9 | 8 |
9 | Adeline Canac / Maximin Coia | ![]() | 129,06 | 7 | 10 |
10 | Vanessa James / Yannick Bonheur | ![]() | 127,71 | 12 | 9 |
11 | Stacey Kemp / David King | ![]() | 127,47 | 6 | 11 |
12 | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | ![]() | 120,62 | 11 | 13 |
13 | Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti | ![]() | 118,52 | 15 | 12 |
14 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | ![]() | 117,00 | 13 | 14 |
15 | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | ![]() | 114,96 | 14 | 15 |
16 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | ![]() | 112,20 | 16 | 16 |
17 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | ![]() | 108,09 | 18 | 17 |
18 | Jekaterina Kostenko / Roman Talan | ![]() | 103,97 | 17 | 18 |
19 | Gabriela Cermanova / Martin Hanulák | ![]() | 97,21 | 19 | 19 |
WD | Jekaterina Sokolova / Fedor Sokolov | ![]() | 20 | ||
20 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
21 | Nina Ivanova / Filip Zalevski | ![]() | 32,44 | 21 |
- WD = Vetäytyivät kilpailusta lyhytohjelman jälkeen.
Jäätanssi |

Jäätanssin mitalistit: Federica Faiella / Massimo Scali (hopeaa), Jana Khokhlova / Sergei Novitski (kultaa), Sinead Kerr / John Kerr (pronssia).

Jana Khokhlova ja Serger Novitski
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Pakollinen tanssi | Rytmitanssi | Vapaatanssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ![]() | 196,91 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Federica Faiella / Massimo Scali | ![]() | 186,17 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Sinead Kerr / John Kerr | ![]() | 185,20 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | ![]() | 184,84 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() | 172,67 | 7 | 6 | 5 | ||
6 | Pernelle Carron / Mathieu Jost | ![]() | 168,03 | 6 | 5 | 7 | ||
7 | Anna Zadorožniuk / Sergei Verbillo | ![]() | 160,62 | 9 | 9 | 6 | ||
8 | Jekaterina Rubleva / Ivan Shefer | ![]() | 156,43 | 12 | 10 | 9 | ||
9 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | ![]() | 156,00 | 11 | 11 | 10 | ||
10 | Katherine Copely / Deividas Stagniūnas | ![]() | 155,57 | 15 | 8 | 8 | ||
11 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | ![]() | 155,56 | 10 | 7 | 11 | ||
12 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | ![]() | 146,00 | 14 | 15 | 12 | ||
13 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | ![]() | 145,01 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | Caitlin Mallory / Kristian Rand | ![]() | 139,03 | 19 | 16 | 14 | ||
15 | Barbora Silná / Dmitri Matsjuk | ![]() | 138,46 | 17 | 14 | 19 | ||
16 | Isabella Pajardi / Stefano Caruso | ![]() | 138,10 | 18 | 17 | 15 | ||
17 | Kamila Hájková / David Vincour | ![]() | 137,87 | 16 | 19 | 16 | ||
18 | Christina Chitwood / Mark Hanretty | ![]() | 134,98 | 20 | 18 | 17 | ||
19 | Terra Findlay / Benoit Richaud | ![]() | 131,23 | 21 | 20 | 20 | ||
20 | Joanna Budner / Jan Mościcki | ![]() | 128,73 | 22 | 22 | 18 | ||
21 | Leonie Krail / Oscar Peter | ![]() | 122,19 | 23 | 23 | 21 | ||
22 | 'Oksana Klimova / Sasha Palomäki | '![]() | 120,61 | 24 | 21 | 22 | ||
23 | Ksenia Šmirina / Egor Maistrov | ![]() | 110,85 | 25 | 24 | 23 | ||
24 | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | ![]() | 77,96 | 8 | 12 | WD | ||
24 parasta vapaatanssiin, loput karsiutuivat. | ||||||||
25 | Ina Demireva / Juri Kurakin | ![]() | 48,46 | 26 | 25 | |||
26 | Christa Goulakos / Bradley Yaeger | ![]() | 45,28 | 27 | 26 | |||
27 | Nadine Ahmed / Bruce Porter | ![]() | 42,08 | 28 | 27 | |||
28 | Oksana Domnina / Maxim Šabalin | ![]() | 33,53 | 5 | WD |
- WD = Vetäytyivät kilpailusta
Mitalitaulukko |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loppunäytös |
EM-kilpailujen loppunäytös luisteltiin kisojen päätöspäivänä sunnuntaina 25. tammikuuta. Esiintyjinä oli tuttuun tapaan kisojen mitalisteja sekä suomalaiset luistelijat mukaan lukien naisten yksinluistelun kultamitalisti Laura Lepistö, pronssimitalisti Susanna Pöykiö sekä viidenneksi sijoittunut Kiira Korpi.
Aiheesta muualla |
- Virallinen kisasivusto
Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 ISUn sivustolla.- YLEn kisasivusto
1891 -
1892 -
1893 -
1894 -
1895 -
1895-1898 -
1898 -
1899 -
1900 -
1901 -
1901-1904 -
1904 -
1905 -
1906 -
1907 -
1908 -
1909 -
1910 -
1911 -
1912 -
1913 -
1914 -
1914-1922 -
1922 -
1923 -
1924 -
1925 -
1926 -
1927 -
1928 -
1929 -
1930 -
1931 -
1932 -
1933 -
1934 -
1935 -
1936 -
1937 -
1938 -
1939 -
1939-1947 -
1947 -
1948 -
1949 -
1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -
1955 -
1956 -
1957 -
1958 -
1959 -
1960 -
1961 -
1962 -
1963 -
1964 -
1965 -
1966 -
1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 -
1984 -
1985 -
1986 -
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -
1992 -
1993 -
1994 -
1995 -
1996 -
1997 -
1998 -
1999 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019
M2OhhkfPAlMUP2H5ESwyjaTUadOieo,6KELs5ZRWLUo