Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 Sisällysluettelo Karsinta | Tulokset | Mitalitaulukko | Loppunäytös | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoparantamallaVirallinen kisasivustoTaitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009YLEn kisasivusto
Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailutSuomen taitoluisteluHelsingin urheilutapahtumatVuoden 2009 urheilu
HelsingissäSuomessa20.25. tammikuutaHartwall Areenayksinluistelupariluistelujäätanssi1. heinäkuuta2008Laura LepistöSusanna PöykiöKiira KorpiAri-Pekka NurmenkariISUvuoden 2008 Euroopan-mestaruuskilpailuidenLaura LepistöSusanna PöykiöKiira Korpi189118921893189418951898189919001901190419051906190719081909191019111912191319141922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Tässä artikkelissa tai sen osassa aihetta käsitellään lähinnä Suomen tai suomalaisten näkökulmasta. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelin näkökulmaa yleismaailmallisemmaksi. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Vuoden 2009 taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut käytiin Helsingissä, Suomessa 20.–25. tammikuuta. Kilpailupaikkana toimi Hartwall Areena. Lajeina olivat miesten- ja naisten yksinluistelu, pariluistelu ja jäätanssi. EM-kilpailuihin päästäkseen kilpailijan piti olla täyttänyt 15 vuotta 1. heinäkuuta 2008 mennessä. Suomelle kilpailut olivat menestys, sillä naisten yksinluistelussa Laura Lepistö voitti kultaa ja Susanna Pöykiö pronssia. Suomen kolmas edustaja Kiira Korpi sijoittui kaatumisesta huolimatta viidenneksi. Miesten yksinluistelussa Ari-Pekka Nurmenkari teki arvokisaennätyksensä sijoittumalla 14.
Sisällysluettelo
1 Karsinta
2 Tulokset
2.1 Miesten yksinluistelu
2.2 Naisten yksinluistelu
2.3 Pariluistelu
2.4 Jäätanssi
3 Mitalitaulukko
4 Loppunäytös
5 Aiheesta muualla
Karsinta |
Jokainen ISU:n eurooppalainen jäsenvaltio sai lähettää yhden kilpailijan kilpailuihin. Lisäpaikat maittain ratkaistiin edellisten, vuoden 2008 Euroopan-mestaruuskilpailuiden tulosten mukaan. Alla olevassa taulukossa näkyvät lisäkiintiöt maittain.
Paikkoja | Miesten yksinluistelu | Naisten yksinluistelu | Pariluistelu | Jäätanssi |
---|---|---|---|---|
3 | Ranska Ruotsi Venäjä | Italia Suomi | Saksa Venäjä | Italia Ranska Venäjä |
2 | Belgia Saksa Sveitsi Tšekki Valko-Venäjä | Georgia Sveitsi Unkari Venäjä Yhdistynyt kuningaskunta | Italia Puola Ranska Ukraina Yhdistynyt kuningaskunta | Azerbaidžan Israel Ukraina Yhdistynyt kuningaskunta |
Tulokset |
Miesten yksinluistelu |
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | Ranska | 232,01 | 1 | 2 |
2 | Samuel Contesti | Italia | 220,92 | 3 | 3 |
3 | Kevin Van Der Perren | Belgia | 219,36 | 4 | 4 |
4 | Yannick Ponsero | Ranska | 219,30 | 9 | 1 |
5 | Alban Préaubert | Ranska | 212,22 | 5 | 5 |
6 | Tomáš Verner | Tšekki | 207,98 | 2 | 7 |
7 | Andrei Lutai | Venäjä | 200,57 | 8 | 6 |
8 | Kristoffer Berntsson | Ruotsi | 186,15 | 7 | 10 |
9 | Sergei Voronov | Venäjä | 184,96 | 6 | 13 |
10 | Michal Březina | Tšekki | 183,19 | 17 | 8 |
11 | Javier Fernández | Espanja | 182,91 | 12 | 11 |
12 | Jamal Othman | Sveitsi | 178,79 | 20 | 9 |
13 | Artem Borodulin | Venäjä | 175,99 | 15 | 12 |
14 | Ari-Pekka Nurmenkari | ' Suomi | 170,88 | 10 | 19 |
15 | Peter Liebers | Saksa | 170,85 | 14 | 16 |
16 | Igor Macypura | Slovakia | 169,76 | 19 | 14 |
17 | Przemysław Domański | Puola | 165,24 | 16 | 18 |
18 | Adrian Schultheiss | Ruotsi | 164,27 | 11 | 21 |
19 | Anton Kovalevski | Ukraina | 164,03 | 13 | 20 |
20 | Clemens Brummer | Saksa | 159,58 | 22 | 17 |
21 | Gregor Urbas | Slovenia | 157,98 | 24 | 15 |
22 | Alexander Majorov | Ruotsi | 152,03 | 18 | 23 |
23 | Boris Martinec | Kroatia | 150,80 | 21 | 22 |
24 | Elliot Hilton | Yhdistynyt kuningaskunta | 139,69 | 23 | 24 |
24 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
25 | Ruben Blommaert | Belgia | 49,14 | 25 | |
26 | Maxim Shipov | Israel | 48,39 | 26 | |
27 | Kutay Eryoldas | Turkki | 48,19 | 27 | |
28 | Damjan Ostojič | Bosnia ja Hertsegovina | 47,09 | 28 | |
29 | Viktor Pfeifer | Itävalta | 45,65 | 29 | |
30 | Georgi Kenchadze | Bulgaria | 43,66 | 30 | |
31 | Alexandr Kazakov | Valko-Venäjä | 42,70 | 31 | |
32 | Dmitri Kagirov | Valko-Venäjä | 41,94 | 32 | |
33 | Tomi Pulkkinen | Sveitsi | 41,84 | 33 | |
34 | Zoltán Kelemen | Romania | 41,74 | 34 | |
35 | Tigran Vardanjan | Unkari | 39,46 | 35 | |
36 | Boyito Mulder | Alankomaat | 39,39 | 36 | |
37 | Saulius Ambrulevičius | Liettua | 36,96 | 37 | |
38 | Beka Šankulašvili | Georgia | 36,31 | 38 | |
39 | Gegham Vardanyan | Armenia | 33,37 | 39 |
Naisten yksinluistelu |
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Lepistö | Suomi | 167,32 | 1 | 2 |
2 | Carolina Kostner | Italia | 165,42 | 3 | 1 |
3 | Susanna Pöykiö | Suomi | 156,31 | 2 | 3 |
4 | Aljona Leonova | Venäjä | 143,99 | 11 | 4 |
5 | Kiira Korpi | Suomi | 139,01 | 7 | 6 |
6 | Katarina Gerboldt | Venäjä | 137,05 | 5 | 8 |
7 | Annette Dytrt | Saksa | 136,98 | 12 | 5 |
8 | Júlia Sebestyén | Unkari | 134,47 | 14 | 7 |
9 | Jenna McCorkell | Yhdistynyt kuningaskunta | 131,42 | 4 | 12 |
10 | Tuğba Karademir | Turkki | 130,85 | 9 | 10 |
11 | Ivana Reitmayerová | Slovakia | 130,20 | 6 | 11 |
12 | Jelena Glebova | Viro | 128,36 | 13 | 9 |
13 | Candice Didier | Ranska | 124,07 | 16 | 13 |
14 | Nella Simaova | Tšekki | 120,61 | 10 | 17 |
15 | Francesca Rio | Italia | 119,61 | 17 | 15 |
16 | Stefania Berton | Italia | 118,97 | 18 | 16 |
17 | Viktoria Helgesson | Ruotsi | 118,39 | 24 | 14 |
18 | Teodora Poštič | Slovenia | 114,95 | 15 | 18 |
19 | Irina Movchan | Ukraina | 111,52 | 8 | 20 |
20 | Kerstin Frank | Itävalta | 104,92 | 22 | 19 |
21 | Karly Robertson | Yhdistynyt kuningaskunta | 104,44 | 21 | 21 |
22 | Manouk Gijsman | Alankomaat | 103,28 | 19 | 22 |
23 | Sonia Lafuente | Espanja | 101,70 | 20 | 23 |
24 | Isabelle Pieman | Belgia | 96,64 | 23 | 24 |
24 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
25 | Elene Gedevanišvili | Georgia | 37,20 | 25 | |
26 | Nicole Graf | Sveitsi | 36,04 | 26 | |
27 | Roxana Luca | Romania | 35,40 | 27 | |
28 | Noemie Silberer | Sveitsi | 35,18 | 28 | |
29 | Erle Harstad | Norja | 34,66 | 29 | |
30 | Emma Hagieva | Azerbaidžan | 33,96 | 30 | |
31 | Katherine Hadford | Unkari | 33,76 | 31 | |
32 | Zanna Pugaca | Latvia | 30,90 | 32 | |
33 | Sonia Radeva | Bulgaria | 30,64 | 33 | |
34 | Mirna Libric | Kroatia | 27,96 | 34 | |
35 | Karina Johnson | Tanska | 27,54 | 35 | |
36 | Beatrice Rozinskaite | Liettua | 27,22 | 36 | |
37 | Julia Sheremet | Valko-Venäjä | 26,56 | 37 | |
38 | Clara Peters | Irlanti | 25,82 | 38 | |
39 | Maria Papasotiriou | Kreikka | 25,28 | 39 | |
40 | Ani Vardanyan | Armenia | 18,62 | 40 | |
WD | Jenna Syken | Israel |
- WD = Vetäytyi kilpailusta
Pariluistelu |
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Lyhytohjelma | Vapaaohjelma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Saksa | 199,07 | 2 | 1 |
2 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Venäjä | 182,77 | 3 | 2 |
3 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Venäjä | 182,07 | 1 | 4 |
4 | Tatiana Volosožar / Stanislav Morozov | Ukraina | 171,34 | 4 | 3 |
5 | Lubov Iliušechkina / Nodari Maisuradze | Venäjä | 147,84 | 5 | 5 |
6 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | Italia | 135,33 | 8 | 6 |
7 | Erica Risseeuw / Robert Paxton | Yhdistynyt kuningaskunta | 129,78 | 10 | 7 |
8 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Saksa | 129,67 | 9 | 8 |
9 | Adeline Canac / Maximin Coia | Ranska | 129,06 | 7 | 10 |
10 | Vanessa James / Yannick Bonheur | Ranska | 127,71 | 12 | 9 |
11 | Stacey Kemp / David King | Yhdistynyt kuningaskunta | 127,47 | 6 | 11 |
12 | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | Sveitsi | 120,62 | 11 | 13 |
13 | Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti | Italia | 118,52 | 15 | 12 |
14 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | Viro | 117,00 | 13 | 14 |
15 | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | Puola | 114,96 | 14 | 15 |
16 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | Puola | 112,20 | 16 | 16 |
17 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | Kreikka | 108,09 | 18 | 17 |
18 | Jekaterina Kostenko / Roman Talan | Ukraina | 103,97 | 17 | 18 |
19 | Gabriela Cermanova / Martin Hanulák | Slovakia | 97,21 | 19 | 19 |
WD | Jekaterina Sokolova / Fedor Sokolov | Israel | 20 | ||
20 parasta vapaaohjelmaan, loput karsiutuivat. | |||||
21 | Nina Ivanova / Filip Zalevski | Bulgaria | 32,44 | 21 |
- WD = Vetäytyivät kilpailusta lyhytohjelman jälkeen.
Jäätanssi |
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Pakollinen tanssi | Rytmitanssi | Vapaatanssi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | Venäjä | 196,91 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Federica Faiella / Massimo Scali | Italia | 186,17 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Sinead Kerr / John Kerr | Yhdistynyt kuningaskunta | 185,20 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Ranska | 184,84 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 172,67 | 7 | 6 | 5 | ||
6 | Pernelle Carron / Mathieu Jost | Ranska | 168,03 | 6 | 5 | 7 | ||
7 | Anna Zadorožniuk / Sergei Verbillo | Ukraina | 160,62 | 9 | 9 | 6 | ||
8 | Jekaterina Rubleva / Ivan Shefer | Venäjä | 156,43 | 12 | 10 | 9 | ||
9 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | Azerbaidžan | 156,00 | 11 | 11 | 10 | ||
10 | Katherine Copely / Deividas Stagniūnas | Liettua | 155,57 | 15 | 8 | 8 | ||
11 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | Israel | 155,56 | 10 | 7 | 11 | ||
12 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Saksa | 146,00 | 14 | 15 | 12 | ||
13 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ukraina | 145,01 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | Caitlin Mallory / Kristian Rand | Viro | 139,03 | 19 | 16 | 14 | ||
15 | Barbora Silná / Dmitri Matsjuk | Itävalta | 138,46 | 17 | 14 | 19 | ||
16 | Isabella Pajardi / Stefano Caruso | Italia | 138,10 | 18 | 17 | 15 | ||
17 | Kamila Hájková / David Vincour | Tšekki | 137,87 | 16 | 19 | 16 | ||
18 | Christina Chitwood / Mark Hanretty | Yhdistynyt kuningaskunta | 134,98 | 20 | 18 | 17 | ||
19 | Terra Findlay / Benoit Richaud | Ranska | 131,23 | 21 | 20 | 20 | ||
20 | Joanna Budner / Jan Mościcki | Puola | 128,73 | 22 | 22 | 18 | ||
21 | Leonie Krail / Oscar Peter | Sveitsi | 122,19 | 23 | 23 | 21 | ||
22 | 'Oksana Klimova / Sasha Palomäki | ' Suomi | 120,61 | 24 | 21 | 22 | ||
23 | Ksenia Šmirina / Egor Maistrov | Valko-Venäjä | 110,85 | 25 | 24 | 23 | ||
24 | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | Unkari | 77,96 | 8 | 12 | WD | ||
24 parasta vapaatanssiin, loput karsiutuivat. | ||||||||
25 | Ina Demireva / Juri Kurakin | Bulgaria | 48,46 | 26 | 25 | |||
26 | Christa Goulakos / Bradley Yaeger | Kreikka | 45,28 | 27 | 26 | |||
27 | Nadine Ahmed / Bruce Porter | Azerbaidžan | 42,08 | 28 | 27 | |||
28 | Oksana Domnina / Maxim Šabalin | Venäjä | 33,53 | 5 | WD |
- WD = Vetäytyivät kilpailusta
Mitalitaulukko |
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Suomi | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Ranska | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | Saksa | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Italia | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | Yhdistynyt kuningaskunta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loppunäytös |
EM-kilpailujen loppunäytös luisteltiin kisojen päätöspäivänä sunnuntaina 25. tammikuuta. Esiintyjinä oli tuttuun tapaan kisojen mitalisteja sekä suomalaiset luistelijat mukaan lukien naisten yksinluistelun kultamitalisti Laura Lepistö, pronssimitalisti Susanna Pöykiö sekä viidenneksi sijoittunut Kiira Korpi.
Aiheesta muualla |
- Virallinen kisasivusto
Taitoluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 ISUn sivustolla.- YLEn kisasivusto
1891 -
1892 -
1893 -
1894 -
1895 -
1895-1898 -
1898 -
1899 -
1900 -
1901 -
1901-1904 -
1904 -
1905 -
1906 -
1907 -
1908 -
1909 -
1910 -
1911 -
1912 -
1913 -
1914 -
1914-1922 -
1922 -
1923 -
1924 -
1925 -
1926 -
1927 -
1928 -
1929 -
1930 -
1931 -
1932 -
1933 -
1934 -
1935 -
1936 -
1937 -
1938 -
1939 -
1939-1947 -
1947 -
1948 -
1949 -
1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -
1955 -
1956 -
1957 -
1958 -
1959 -
1960 -
1961 -
1962 -
1963 -
1964 -
1965 -
1966 -
1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 -
1984 -
1985 -
1986 -
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -
1992 -
1993 -
1994 -
1995 -
1996 -
1997 -
1998 -
1999 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019